搜索
查看: 3436|回复: 3

上指指数分析

[复制链接]

签到天数: 1 天

波浪原理--深入讨论飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2018-4-6 12:56 | 显示全部楼层

上指指数分析

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:yz2008com 浏览:3436 回复:3

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
日期                         高点 低点 高低点 月
1990/12/31 0:00 95.79     1 1 12
1993/12/31 0:00 1044.85 1 0 1 12
1996/12/31 0:00 1258.68 1 0 1 12
1999/12/30 0:00 1341.05 0 1 1 12
2001/12/31 0:00 1776.01 1 0 1 12
2012/12/31 0:00 1949.46 0 1 1 12
2015/12/31 0:00 3684.57 1 0 1 12
    12 计数 6
1992/11/30 0:00 386.85 0 1 1 11
1994/11/30 0:00 743.22 1 0 1 11
1998/11/30 0:00 1300.15 1 0 1 11
2003/11/28 0:00 1307.39 0 1 1 11
2009/11/30 0:00 3361.38 1 0 1 11
2010/11/30 0:00 3186.72 1 0 1 11
    11 计数 6
1993/10/29 0:00 774.54 0 1 1 10
1994/10/31 0:00 546.79 0 1 1 10
2001/10/31 0:00 1514.86 0 1 1 10
2007/10/31 0:00 6124.04 1 0 1 10
2008/10/31 0:00 1664.92 0 1 1 10
    10 计数 5
1994/9/30 0:00 1052.94 1 0 1 9
1995/9/29 0:00 792.54 1 0 1 9
1996/9/27 0:00 752.68 0 1 1 9
1997/9/30 0:00 1025.13 0 1 1 9
1999/9/30 0:00 1695.64 1 0 1 9
2009/9/30 0:00 2639.76 0 1 1 9
    9 计数 6
1993/8/31 0:00 1042.47 1 0 1 8
1996/8/30 0:00 894.85 1 0 1 8
1998/8/31 0:00 1043.02 0 1 1 8
2009/8/31 0:00 3478.01 1 0 1 8
2015/8/31 0:00 2850.71 0 1 1 8
    8 计数 5
1993/7/30 0:00 777.73 0 1 1 7
1994/7/29 0:00 325.89 0 1 1 7
1995/7/31 0:00 610.33 0 1 1 7
1999/7/30 0:00 1471.5 0 1 1 7
2010/7/30 0:00 2319.73 0 1 1 7
    7 计数 5
1998/6/30 0:00 1422.97 1 0 1 6
1999/6/30 0:00 1756.18 1 0 1 6
2001/6/29 0:00 2245.43 1 0 1 6
2002/6/28 0:00 1748.89 1 0 1 6
2005/6/30 0:00 998.22 0 1 1 6
2007/6/29 0:00 3404.14 0 1 1 6
2013/6/28 0:00 1849.65 0 1 1 6
2015/6/30 0:00 5178.19 1 0 1 6
    6 计数 8
1991/5/31 0:00 104.96 0 1 1 5
1992/5/29 0:00 1429.01 1 0 1 5
1994/5/31 0:00 620.94 1 0 1 5
1995/5/31 0:00 926.41 1 0 1 5
1997/5/30 0:00 1510.17 1 0 1 5
1999/5/31 0:00 1047.83 0 1 1 5
2007/5/31 0:00 4335.96 1 0 1 5
2008/5/30 0:00 3786.02 1 0 1 5
    5 计数 8
1993/4/30 0:00 1392.62 1 0 1 4
1994/4/29 0:00 536.34 0 1 1 4
2003/4/30 0:00 1649.6 1 0 1 4
2004/4/30 0:00 1783 1 0 1 4
2008/4/30 0:00 2990.78 0 1 1 4
2011/4/29 0:00 3067.45 1 0 1 4
    4 计数 6
1993/3/31 0:00 913.74 0 1 1 3
2009/3/31 0:00 2037.02 0 1 1 3
    3 计数 2
1993/2/26 0:00 1558.95 1 0 1 2
1995/2/28 0:00 524.43 0 1 1 2
1997/2/28 0:00 870.18 0 1 1 2
2009/2/27 0:00 2402.8 1 0 1 2
2012/2/29 0:00 2478.38 1 0 1 2
2013/2/28 0:00 2444.8 1 0 1 2
    2 计数 6
1991/1/31 0:00 135.19 1     1 1
1996/1/31 0:00 512.83 0 1 1 1
2002/1/31 0:00 1339.2 0 1 1 1
2003/1/29 0:00 1311.68 0 1 1 1
2011/1/31 0:00 2661.44 0 1 1 1
2012/1/31 0:00 2132.63 0 1 1 1
2016/1/29 0:00 2638.3 0 1 1 1
2018/1/31 0:00 3587.03 1 0 1 1
日期  高点 低点 高低点 月
1990/12/31 0:00 95.79     1 1 12
1993/12/31 0:00 1044.85 1 0 1 12
1996/12/31 0:00 1258.68 1 0 1 12
1999/12/30 0:00 1341.05 0 1 1 12
2001/12/31 0:00 1776.01 1 0 1 12
2012/12/31 0:00 1949.46 0 1 1 12
2015/12/31 0:00 3684.57 1 0 1 12
    12 计数 6
1992/11/30 0:00 386.85 0 1 1 11
1994/11/30 0:00 743.22 1 0 1 11
1998/11/30 0:00 1300.15 1 0 1 11
2003/11/28 0:00 1307.39 0 1 1 11
2009/11/30 0:00 3361.38 1 0 1 11
2010/11/30 0:00 3186.72 1 0 1 11
    11 计数 6
1993/10/29 0:00 774.54 0 1 1 10
1994/10/31 0:00 546.79 0 1 1 10
2001/10/31 0:00 1514.86 0 1 1 10
2007/10/31 0:00 6124.04 1 0 1 10
2008/10/31 0:00 1664.92 0 1 1 10
    10 计数 5
1994/9/30 0:00 1052.94 1 0 1 9
1995/9/29 0:00 792.54 1 0 1 9
1996/9/27 0:00 752.68 0 1 1 9
1997/9/30 0:00 1025.13 0 1 1 9
1999/9/30 0:00 1695.64 1 0 1 9
2009/9/30 0:00 2639.76 0 1 1 9
    9 计数 6
1993/8/31 0:00 1042.47 1 0 1 8
1996/8/30 0:00 894.85 1 0 1 8
1998/8/31 0:00 1043.02 0 1 1 8
2009/8/31 0:00 3478.01 1 0 1 8
2015/8/31 0:00 2850.71 0 1 1 8
    8 计数 5
1993/7/30 0:00 777.73 0 1 1 7
1994/7/29 0:00 325.89 0 1 1 7
1995/7/31 0:00 610.33 0 1 1 7
1999/7/30 0:00 1471.5 0 1 1 7
2010/7/30 0:00 2319.73 0 1 1 7
    7 计数 5
1998/6/30 0:00 1422.97 1 0 1 6
1999/6/30 0:00 1756.18 1 0 1 6
2001/6/29 0:00 2245.43 1 0 1 6
2002/6/28 0:00 1748.89 1 0 1 6
2005/6/30 0:00 998.22 0 1 1 6
2007/6/29 0:00 3404.14 0 1 1 6
2013/6/28 0:00 1849.65 0 1 1 6
2015/6/30 0:00 5178.19 1 0 1 6
    6 计数 8
1991/5/31 0:00 104.96 0 1 1 5
1992/5/29 0:00 1429.01 1 0 1 5
1994/5/31 0:00 620.94 1 0 1 5
1995/5/31 0:00 926.41 1 0 1 5
1997/5/30 0:00 1510.17 1 0 1 5
1999/5/31 0:00 1047.83 0 1 1 5
2007/5/31 0:00 4335.96 1 0 1 5
2008/5/30 0:00 3786.02 1 0 1 5
    5 计数 8
1993/4/30 0:00 1392.62 1 0 1 4
1994/4/29 0:00 536.34 0 1 1 4
2003/4/30 0:00 1649.6 1 0 1 4
2004/4/30 0:00 1783 1 0 1 4
2008/4/30 0:00 2990.78 0 1 1 4
2011/4/29 0:00 3067.45 1 0 1 4
    4 计数 6
1993/3/31 0:00 913.74 0 1 1 3
2009/3/31 0:00 2037.02 0 1 1 3
    3 计数 2
1993/2/26 0:00 1558.95 1 0 1 2
1995/2/28 0:00 524.43 0 1 1 2
1997/2/28 0:00 870.18 0 1 1 2
2009/2/27 0:00 2402.8 1 0 1 2
2012/2/29 0:00 2478.38 1 0 1 2
2013/2/28 0:00 2444.8 1 0 1 2
    2 计数 6
1991/1/31 0:00 135.19 1     1 1
1996/1/31 0:00 512.83 0 1 1 1
2002/1/31 0:00 1339.2 0 1 1 1
2003/1/29 0:00 1311.68 0 1 1 1
2011/1/31 0:00 2661.44 0 1 1 1
2012/1/31 0:00 2132.63 0 1 1 1
2016/1/29 0:00 2638.3 0 1 1 1
2018/1/31 0:00 3587.03 1 0 1 1
上证1、3、7、10月低点概率大,5、6高点概率大,3月走的忧郁,
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2013-3-28

回复 使用道具 举报

签到天数: 2 天

大盘不是我家开的

发表于 2018-4-6 13:45 | 显示全部楼层
4月呢 怎么不说4月
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2015-7-21

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

波浪原理--深入讨论飞飞浪王波浪研究家园

 楼主| 发表于 2018-4-6 19:15 | 显示全部楼层
一般
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2013-3-28

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

波浪原理--深入讨论飞飞浪王波浪研究家园

 楼主| 发表于 2018-4-6 19:16 | 显示全部楼层
江恩善于统计,总结规律
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2013-3-28

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-4-23 21:00 , Processed in 0.071653 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表