搜索
由繁至简的炒股秘籍股票配资送值得信赖我出资你炒股赚大钱自己操盘配资财源滚滚
查看: 43381|回复: 44

保险资金不买七类股票的完全名单!

[复制链接]
发表于 2004-11-2 09:09 | 显示全部楼层

保险资金不买七类股票的完全名单!

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:Yangbin225639 浏览:43381 回复:44

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
保险资金不买七类股票之完全名单(细看看)

保险资金不买七类股票之完全名单
  保监会和证监会日前联合发布《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》,保险机构可直接投资股票市场。投资股票的比例,按成本价格计算,最高不超过本公司上年末总资产规模的5%。目前我国保险业总资产已超过1.1万亿元,按照这一投资比例,将有近600亿元保险资金可以直接入市。
  暂行办法规定,从事股票投资的保险公司和保险资产管理公司统称保险机构投资者。暂行办法称,保险机构投资者应当具备长期投资和价值投资的理念,优化资产配置,分散投资风险。保险机构投资者确定可投资的股票范围,应当考虑上市公司的治理结构、收益能力、信息透明度、股票流动性等各项指标。保险机构投资者应当在投资前确定股票投资业绩衡量基准,并以绩优、蓝筹及流动性强的股票所确定的指数为该基准的参考。
  以下图表分别归纳了除“中国保监会规定的其他类型”以外的六种情况。(特约撰稿 万国测评)
  (一)被交易所实行“特别处理”、“警示存在终止上市风险的特别处理”或者已终止上市的;

股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价
600077 *ST国能 4654.07 12681.91 3.99
600137 ST长控 1740 6071.13 3.75
600139 ST鼎天 2940 7601.02 5.04
600156 *ST鑫泰 13600 43890 2.37
600159 ST宁窖 8800.77 30500.16 2.08
600203 *ST福日 7000 25640 3.63
600603 ST兴业 19464.2 19464.2 2.69
600617 *ST联华 900 16719.48 3.8
600629 ST棱光 5776.05 15137.76 1.59
600647 ST同达 2100 5351.68 9.28
600672 *ST英教 25600 44097.7 1.09
600691 *ST林控 3321.6 7727.45 2.05
600695 ST大江 2574 67630.57 3.86
600735 *ST陈香 8346.15 15481.29 2.41
600737 ST屯河 40628.5 80560.42 2.05
600738 ST民百 13125.6 23439.71 2.55
600743 ST幸福 7820 31280 1.89
600751 *ST天海 10368.93 49264.88 2.39
600752 *ST哈慈 16088.85 33846.41 1.43
600753 ST冰熊 3200 12800 2.38
600758 ST金帝 6159.52 15975.52 2.79
600760 ST黑豹 13158.6 27300 2.1
600763 ST中燕 4032 16032 3.8
600766 ST烟发 6021.32 17116.55 2.95
600781 ST民丰 5062.5 17759.29 2.22
600799 *ST龙科 17850 38984.4 1.28
600807 ST济百 6435 10792.08 3.02
600847 *ST万里 3989.7 8866 2.48
600852 *ST中川 5630.86 16430.86 1.33
600858 ST渤海 6795.36 12134.67 4.09
600869 *ST三普 3000 12000 2.43
600876 *ST洛阳 5000 70000 3.6
600899 *ST信联 5430.54 17750.54 1.4
900913 *ST联华B 6555.84 16719.48 0.171
900919 ST大江B 34673.28 67630.57 0.156
900938 *ST天海B 18000 49264.88 0.178
900941 *ST东信B 15000 62800 0.34
900946 ST轻骑B 23000 97181.74 0.159
900951 *ST大化B 10000 27500 0.227
000005 *ST星源 37394.96 70866.13 2.25
000008 ST亿安 3529.06 7365.32 8.06
000011 ST深物业 9139.13 54179.92 4.28
000017 ST中华A 7661.7 47943.3 4.42
000020 ST华发A 5623.96 28316.12 4.56
000025 ST特力A 3429.36 22028.16 3.37
000030 ST盛润A 4026 28842 1.67
000040 ST鸿基 28680.05 46959.34 2.96
000048 ST康达尔 11423.74 39076.87 2.54
000049 ST万山 4472.36 13682.92 5.87
000505 ST珠江 11340.58 37765.08 1.84
000529 ST美雅 21605.81 39651.59 2.59
000535 *ST猴王 17017.39 30272.32 1.15
000536 *ST闽闽东 4546.72 12192.72 3.01
000537 *ST戈德 16622.83 40614.86 4.78
000552 *ST长风 6679.2 17787 2.94
000555 *ST太光 2200 8182.77 16
000566 ST海药 8354.9 20234.9 4.26
000567 ST琼海德 6048 15120 3.5
000572 ST金盘 8685.89 21589.45 5.15
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72
000585 ST东北电 14360 87337 2.54
000592 ST昌源 8730.82 29440.47 1.59
000603 ST威达 2850 11186.25 3.44
000618 ST吉化 20000 356107.8 6.12
000678 ST襄轴 7890.16 14044 3.13
000691 ST寰岛 13018 25818 1.81
000695 *ST滨能 7724.99 22214.75 3.81
000699 ST佳纸 9358.05 22744.8 1.82
000718 *ST吉纸 18860.4 39973.91 1.15
000723 ST天宇 6967.92 13959.92 9.18
000736 ST重实 2600 6600 3.17
000769 *ST大菲 8100 18540 1.97
000788 ST合成 4950 19250 4.4
000799 *ST酒鬼 10725 30305 4.14
000801 ST湖山 3931.2 13203.59 3.35
000802 *ST京西 3900 11625 2.52
000805 ST炎黄 1441.83 5721.83 4.18
000809 ST一纺 3500 11457 4.73
000816 *ST江力 11440 30620 3.25
000827 *ST长兴 2920.32 6673.92 3.08
000832 *ST龙涤 18360 35206.98 2.1
000885 ST春都 6000 16000 2.18
000950 *ST农化 5500 15500 1.57
000951 *ST重汽 9000 25397.5 10.54
200011 ST物业B 6145.93 54179.92 2.09
200017 ST中华B 19806.82 47943.3 1.43
200020 ST华发B 10199.58 28316.12 2.26
200025 ST特力B 2640 22028.16 1.85
200030 ST盛润B 3960 28842 0.89
200054 ST建摩B 12000 47750 1.54
200057 *ST大洋B 7920 19800 1.35
000980 ST金马 5800 15000 3.43
600240 *ST仕奇 7500 17500 4.27
000150 *ST光电 12600 32400 3.33
000995 *ST皇台 4400 15400 3.04
200992 *ST中鲁B 13800 26607.13 1.03
600842 ST中西 8422.55 21559.46 2.09
600338 ST珠峰 5000 15833.33 3.17
200505 ST珠江B 5750 37765.08 1
600083 ST博讯 13573.06 23000 2.91
600715 ST松辽 10137.6 22425.6 1.96
600776 *ST东信 11800 62800 4.31
600892 *ST湖科 1530.97 5050 5.71
000411 ST英特 3152.52 11525 4.09
000557 ST银广夏 28103.74 50526.14 1.23
000560 ST百大 6240 13440 3.62
000587 *ST光明 8343.89 18571.16 1.56
000620 ST圣方 15048 31162.7 1.98
000710 ST天仪 4410 15120 2.68
000766 ST通金马 28493.4 44901.63 1.43
000776 *ST延路 9318.4 18411 3.15
000851 ST鸿股 7748 22490 5.55
600385 *ST金泰 6783.5 14132.36 1.39
600335 *ST中发 3500 11662.86 3.44
600698 ST轻骑 30671 97181.74 1.83
000546 ST吉轻工 8502.65 16950.65 2.9
000931 *ST中科 37484.69 67484.69 3.43

(二)其价格在过去12个月中涨幅超过100%的;

代码 名称 最新 总股本(万股) 流通A股
600583 海油工程 19.87 33000 10560
600309 烟台万华 13.29 65280 21760
000968 煤 气 化 10.19 39519 15000
600895 张江高科 7.11 121566.9 43147.08
600770 综艺股份 11.89 27000 9900
000866 扬子石化 11.42 233000 35000
000050 深天马A 9.12 26554 7270.48
000717 韶钢松山 7.35 83820 37020
600138 中 青 旅 8.78 26700 11700
000022 深赤湾A 23.73 49597.21 6564.95
000708 大冶特钢 5.38 44940.85 16704
600837 都市股份 7.52 25054.05 6089.92
600088 中视传媒 9.91 23673 7800
600764 中电广通 5.59 32972.7 10617.41
600875 东方电机 12.7 45000 6000
000726 鲁 泰A 11.87 42243.24 14196
600428 中远航运 11.99 46800 16900
000068 赛格三星 8.09 78597.05 22500
600582 天地科技 9.14 15600 5200
000055 方 大A 8.25 29640 4200
600002 齐鲁石化 8.35 195000 35000
600205 山东铝业 12.43 67200 19200
600201 金宇集团 6.4 21842.65 10062.65
000049 ST 万 山 5.87 13682.92 4472.36
000677 山东海龙 8.69 20567.45 7076.16
600110 中科英华 6.84 33412.38 13767.64
000982 圣 雪 绒 5.78 14800 6000
000608 阳光股份 6.94 29204.03 13650.11
600408 安泰集团 8.53 39100 11900
000983 西山煤电 14.88 80800 28800
000823 超声电子 6.53 35920 13520
600519 贵州茅台 38.96 39325 11246.95
600779 全兴股份 6.44 48854.57 19131.29
000503 海虹控股 13.28 74901.85 30173.54
600406 国电南瑞 12.81 21255 7800
000920 南方汇通 17.66 21100 9100
600688 上海石化 4.71 720000 72000
000045 深纺织A 7.39 16341.6 2217.6
600228 昌九生化 4.63 28800 9600
600460 士 兰 微 14.2 20204 5200
600485 中创信测 9.5 13663.2 3600
600005 武钢股份 3.39 783800 189600
600073 上海梅林 9.89 32400 12000
000063 中兴通讯 27 80075.52 30205.44
600188 兖州煤业 14.19 307400 18000
000693 聚友网络 10.47 19269.39 5855.85
600584 长电科技 7.07 29259.2 8800
600786 东方锅炉 14.03 40141.52 10260
000789 江西水泥 5.71 34050 11050
600585 海螺水泥 9.14 125568 20000
600561 江西长运 8.21 18572.4 6000
000617 石油济柴 13.79 10400 3250
600320 振华港机 10.96 91300 17600
600500 中化国际 10 83846.25 27000
000039 中集集团 23.32 100848.34 30293.32

(三)存在被人为操纵嫌疑的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价 最高人均持股
600002 齐鲁石化 35000 195000 8.35 9794.59
600005 武钢股份 189600 783800 3.39 29958.76
600009 上海机场 75695.84 192695.84 15.15 14803.43
600011 华能国际 50000 1205538.3 8.22 16161.88
600019 宝钢股份 187700 1251200 5.71 9371.83
600026 中海发展 35000 332600 10.63 9352.79
600028 中国石化 280000 8670243.9 4.47 9789.18
600029 南方航空 100000 437417.8 4.04 7194.45
600031 三一重工 6000 24000 19.37 7555.72
600036 招商银行 180000 684818.16 8.85 10717.48
600038 哈飞股份 14820 33735 7.05 25669.89
600050 中国联通 650000 2119659.6 3.04 11700.78
600058 龙腾科技 23400 82697.3 6.95 13759.04
600062 双鹤药业 18586.62 44107.57 4.49 27975.05
600066 宇通客车 14058.47 20508.55 8.42 7365.08
600067 冠城大通 17388.61 26882.98 6.24 15658.36
600078 澄星股份 17231.95 39989 4.84 8299.75
600081 东风科技 7839 31356 5.83 23554.69
600082 海泰发展 14253.88 26816.54 4.95 7691.08
600084 新天国际 17846.4 47036.08 3.58 9630.56
600085 同仁堂 12950.16 36168.49 20.73 8975.09
600086 多佳股份 12822.01 35228.17 3.11 14690.66
600090 啤酒花 17412.1 36791.66 3.16 7925.4
600104 上海汽车 98279.97 327599.91 5.8 18967.11
600110 中科英华 13767.64 33412.38 6.84 7887.51
600118 中国卫星 8640 22740.48 7.29 7462.43
600129 太极集团 7500 25260 7.28 30205.4
600132 重庆啤酒 7800 25630.8 10.13 12699.45
600186 莲花味精 36400 88400 2.4 9645.96
600188 兖州煤业 18000 287000 14.19 8760.83
600200 江苏吴中 18765 41580 9.38 29985.62
600201 金宇集团 10062.65 21842.65 6.4 11195.65
600205 山东铝业 19200 67200 12.43 8955.22
600210 紫江企业 59662.6 143673.62 3.73 12533.63
600217 秦岭水泥 22400 66080 4.08 25307.87
600232 金鹰股份 5850 21885.19 11.03 7866.08
600235 民丰特纸 8840 26340 7.09 17515.36
600250 南纺股份 11103.61 26816.54 5.99 7145.18
600256 广汇股份 24480 86606.12 7.01 39759.62
600267 海正药业 11520 44928 12.85 14185.45
600269 赣粤高速 31200 77844.5 7.19 8087.51
600270 外运发展 20790 82316.52 8.34 10709.87
600290 苏福马 6300 17430 5.54 9123.82
600306 商业城 6344.52 17813.89 5.6 9155.15
600309 烟台万华 21760 65280 13.29 10361.9
600327 大厦股份 8000 21737.99 5.65 7328.69
600328 兰太实业 12480 35911.8 6.14 10753.99
600339 天利高新 12600 35700 7.35 13982.91
600352 浙江龙盛 11400 45400 7.94 8387.9
600358 国旅联合 13500 43200 3.33 10314.95
600361 华联综超 10000 25114.58 7.26 13236.27
600366 宁波韵升 8320.5 28597.5 4.82 7162.35
600377 宁沪高速 15000 503774.75 5.8 10392.85
600401 江苏申龙 6000 14335.98 7.28 12709.17
600403 欣网视讯 5400 12746.7 8.99 7645.48
600406 国电南瑞 7800 21255 12.81 7208.94
600418 江淮汽车 15840.29 41400.29 6.23 13586.54
600428 中远航运 16900 46800 11.99 7144.67
600475 华光股份 6000 16000 10.69 7513.15
600499 科达机电 3600 9954 10.59 11889.04
600500 中化国际 27000 83846.25 10 12937.85
600501 航天晨光 7200 18731.43 7.8 8142.95
600510 黑牡丹 7600 29224.72 9.64 8501.12
600519 贵州茅台 11246.95 39325 38.96 8344.67
600521 华海药业 6300 18000 18.95 9470.84
600561 江西长运 6000 18572.4 8.21 9324.01
600583 海油工程 10560 33000 19.87 8672.8
600585 海螺水泥 20000 125568 9.14 27247.96
600591 上海航空 30000 108150 5.73 11868.03
600597 光明乳业 24000 104189.26 8.17 8440.01
600599 浏阳花炮 3960 12600 7.91 7778.43
600601 方正科技 97044.7 97044.7 5.62 11356.37
600616 第一食品 10956.97 30463.3 8.33 11586.09
600645 望春花 9815.54 25002.8 5.3 15800.93
600651 飞乐音响 42416.51 42416.51 5.01 20431.84
600660 福耀玻璃 38568.41 100149.32 6.67 56693.24
600664 哈药集团 81029.96 124200.55 5.43 31982.14
600679 凤凰股份 3432 60361.96 7.05 12196.16
600705 北亚集团 53837.28 97970.62 3.13 7309.88
600712 南宁百货 6326.4 14467.2 4.38 12317.76
600714 金瑞矿业 4025 15093.75 5.68 17311.83
600717 天津港 55957.57 144884.04 7.18 16609.55
600724 宁波富达 15747.58 36436.89 8.36 18142.37
600737 ST屯河 40628.5 80560.42 2.05 62323.21
600739 辽宁成大 22888.01 49844.81 3.76 10311.86
600756 浪潮软件 6870.24 16522.08 9.99 7808.87
600768 宁波富邦 3214.08 11145.6 13.47 7659.87
600773 西藏金珠 6933.33 18033.01 3.3 9361.77
600780 通宝能源 50655.89 87294.1 5.06 12299.3
600786 东方锅炉 10260 40141.52 14.03 18620.69
600792 马龙产业 3375 11475 9.5 15326.98
600795 国电电力 58795.48 226850.64 6.79 10722.45
600796 钱江生化 7602.66 21077.07 6.93 8118.16
600797 浙大网新 39547.41 81304.35 5.07 23232.98
600825 华联超市 10315.06 21885.69 10.18 16943.27
600827 友谊华侨 10766.66 42919.68 8.09 9514.13
600829 三精制药 9732.95 38659.24 6.39 18370.99
600830 大红鹰 15394.32 26272.02 4.88 7304.89
600831 广电网络 5608 13465.9 8.74 7175.48
600851 海欣股份 18367.89 60352.83 11.04 21871.74
600879 火箭股份 20571.19 35149.98 12.05 11475.62
600880 博瑞传播 5862.84 18225.21 9.02 13889.69
600886 国投电力 21463.4 56349.16 8.35 11160.25
600887 伊利股份 25771.07 39126.5 11.83 9484.07
600890 中房股份 20509.55 48485.1 3.14 60464.48
600894 广钢股份 24253.54 102927 4.17 8591.71
600900 长江电力 192600 785600 9.01 11113.45
600976 武汉健民 3500 7669.93 10.76 11082.96
000002 深万科A 157684.77 227362.79 5 8360.58
000022 深赤湾A 6564.95 49597.21 23.73 7104.92
000026 飞亚达A 6075 24931.8 6.1 11154.98
000039 中集集团 30255.4 100848.34 23.32 12582.37
000063 中兴通讯 30205.44 80075.52 27 8784.99
000068 赛格三星 22500 78597.05 8.09 7905
000069 华侨城A 32853.6 104626.08 6.89 21575.88
000088 盐田港A 32500 124500 13.15 10721.83
000089 深圳机场 28800 79982.4 9.89 8346.62
000157 中联重科 16900 50700 8.04 14058.73
000402 金 融 街 18057 38312.66 8.95 16254.39
000416 健特生物 22476.66 40824.99 6 15842.02
000506 东泰控股 14431.35 24910.17 2.83 7955.98
000517 甬成功 11141.44 23330.75 5.96 25104.62
000518 四环生物 69636.5 102955.62 2.89 43922.04
000537 *ST戈德 16622.83 40614.86 4.78 8942.77
000538 云南白药 7637.56 24156.34 16.8 9457.11
000549 湘火炬A 59860.94 93628.66 3.8 44177.82
000554 泰山石油 29484 48079.33 10.29 11637.66
000555 *ST太光 2200 8182.77 16 11720.83
000559 万向钱潮 27165.53 73256.24 4.41 7159.19
000584 舒卡股份 12861.42 30335.26 4.36 16983.26
000602 金马集团 6550.8 15075 6.87 14820.81
000616 亿城股份 13158.46 28341.3 6.05 10388.8
000617 石油济柴 5200 16640 13.79 7742.7
000619 海螺型材 16200 36000 5.95 11055.76
000625 长安汽车 35045 162084.92 5.97 12466.76
000626 如意集团 5062.5 20250 10.32 12751.89
000630 铜都铜业 40910.43 83365.83 5.46 11655.73
000632 三木集团 10189.61 33698.49 8.01 14686.67
000633 合金投资 16652.59 38510.64 3.21 38416.01
000637 茂化实华 12880.4 37672.13 9 21939.02
000639 金德发展 3281.23 7286.49 16.88 8542.65
000652 泰达股份 48285.58 105398.13 4.59 22557.03
000676 思达高科 9775 31458.7 18.91 29911.26
000685 公用科技 9317.48 22542.3 4.33 7809.47
000686 锦州六陆 6892.47 16213.25 12.29 9149.7
000720 鲁能泰山 49874.29 86346 7.34 21776.31
000752 西藏发展 7342.59 17583.9 5.84 15526.73
000757 方向光电 8772.9 24386.74 5.07 8048.53
000792 盐湖钾肥 30000 76755 8.95 13770.31
000793 燃气股份 42138.75 68006.63 6.21 12786.37
000803 金宇车城 4875 10136.1 12.23 12236.45
000826 国投资源 6500 18149.3 5.01 11880.83
000850 华茂股份 19698.16 49245.4 2.72 25196.41
000866 扬子石化 35000 233000 11.42 11062.3
000895 双汇发展 20175 51355.5 13.4 18613.34
000906 南方建材 6650 23750 5.15 15617.66
000920 南方汇通 9100 21100 17.66 10679.5
000927 一汽夏利 23980 159517.4 3.11 11960.1
000930 丰原生化 17001.01 32657.3 6.88 8018.21
000951 *ST重汽 9000 25397.5 10.54 8719.24
000963 华东医药 12635.42 38000 4.34 14002.02
000970 中科三环 22680 50760 6.55 10212.9

(四)其上市公司最近一年度内财务报表被会计师事务所出具拒绝表示意见或者保留意见的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价 保留时间
600187 黑龙股份 9750 32722.5 3.12 2003末期
600239 红河光明 9453.02 17733.82 3.84 2003末期
600385 *ST金泰 6783.5 14132.36 1.39 2003末期
600603 ST兴业 19464.2 19464.2 2.69 2003末期
600629 ST棱光 5776.05 15137.76 1.59 2003末期
600643 爱建股份 30835.27 46068.8 5.8 2003末期
600644 乐山电力 12876.16 24933.65 4.57 2003末期
600737 ST屯河 40628.5 80560.42 2.05 2004中期
600784 鲁银投资 18901.08 24830.69 3.78 2003中期
600839 四川长虹 95140.23 216421.1 5 2003末期
600891 秋林集团 12941.93 24356.41 2.58 2003末期
600899 *ST信联 5430.54 17750.54 1.4 2003末期
000509 同人华塑 15090.69 25000.99 3.41 2003末期
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72 2003末期
000597 东北药 10881 30381 4.26 2003末期
000606 青海明胶 6396 15170.2 3.88 2003末期
000776 *ST延路 9318.4 18411 3.15 2003末期
000877 天山股份 9360 20802.24 4.71 2004中期
000927 一汽夏利 23980 159517.4 3.11 2003末期
000931 *ST中科 37484.69 67484.69 3.43 2003末期
000999 三九医药 26000 97890 4.26 2003末期

(五)其上市公司已披露业绩大幅下滑、严重亏损或者未来将出现严重亏损的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价
600057 夏新电子 17280 42984 6.52
600062 双鹤药业 18586.62 44107.57 4.49
600065 大庆联谊 6000 19200 4.08
600077 *ST国能 4654.07 12681.91 3.99
600086 多佳股份 12822.01 35228.17 3.11
600092 精密股份 13309.92 26119.62 2.86
600095 哈高科 15106.6 26156 3.47
600136 道博股份 4092.4 10444.4 5.4
600146 大元股份 6000 20000 3.12
600156 *ST鑫泰 13600 43890 2.37
600159 ST宁窖 8800.77 30500.16 2.08
600163 福建南纸 9100 30594.66 3.59
600181 云大科技 16800 34813.62 4.8
600186 莲花味精 36400 88400 2.4
600187 黑龙股份 9750 32722.5 3.12
600208 中宝股份 10320 25084.02 3.92
600238 海南椰岛 7400 16600 4.64
600609 金杯汽车 36400 109266.71 2.92
600614 三九发展 834.9 11513.34 6.96
600617 *ST联华 900 16719.48 3.8
600622 嘉宝集团 11519.91 33368.83 4
600630 龙头股份 19110 42486.16 4.03
600633 白猫股份 1320 15205.08 7.38
600634 海鸟发展 3980.97 8720.73 3.83
600640 中卫国脉 6086.93 40137.12 6.4
600672 *ST英教 25600 44097.7 1.09
600680 上海邮通 2704 30492.53 7.83
600691 *ST林控 3321.6 7727.45 2.05
600695 ST大江 2574 67630.57 3.86
600721 百花村 4650 9480.08 4.9
600723 西单商场 18591.93 40971.8 3.2
600725 云维股份 3750 11000 5.14
600734 实达集团 13273.21 35155.84 3.58
600745 天华股份 4675.94 12174.49 3.83
600752 *ST哈慈 16088.85 33846.41 1.43
600753 ST冰熊 3200 12800 2.38
600758 ST金帝 6159.52 15975.52 2.79
600759 PT琼华侨 6916 20855.2 1.68
600773 西藏金珠 6933.33 18033.01 3.3
600789 鲁抗医药 20509.79 41175.42 3.13
600799 *ST龙科 17850 38984.4 1.28
600807 ST济百 6435 10792.08 3.02
600847 *ST万里 3989.7 8866 2.48
600890 中房股份 20509.55 48485.1 3.14
600899 *ST信联 5430.54 17750.54 1.4
000004 北大高科 4165.72 8397.67 6.73
000006 深振业A 15780.7 25359.16 4.2
000007 深达声 7956.1 14359.37 3.73
000020 ST华发A 5623.96 28316.12 4.56
000023 深天地A 4619.12 13875.62 5.1
000029 深深房A 14784 101166 6.19
000030 ST盛润A 4026 28842 1.67
000035 中科健A 4253.05 11588.72 5.68
000049 ST万山 4472.36 13682.92 5.87
000418 小天鹅A 7200 36510.38 4.58
000505 ST珠江 11340.58 37765.08 1.84
000506 东泰控股 14431.35 24910.17 2.83
000519 银河动力 5803.2 13653.83 6.48
000524 东方宾馆 9898.47 26967.37 3.63
000526 好时光 3277.53 7925.03 4
000532 力合股份 12159.7 28390.99 6.82
000533 万家乐A 20370.56 57568 3.95
000534 汕电力A 8822.93 20826.13 4.12
000535 *ST猴王 17017.39 30272.32 1.15
000548 湖南投资 17623.08 34060.8 3.86
000552 *ST长风 6679.2 17787 2.94
000555 *ST太光 2200 8182.77 16
000563 陕国投A 12636 31418.7 4.45
000567 ST琼海德 6048 15120 3.5
000569 长城股份 14792.94 69514.22 2.63
000576 广东甘化 10310.33 24759.86 3.19
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72
000592 ST昌源 8730.82 29440.47 1.59
000596 古井贡A 1997.55 23500 5.62
000606 青海明胶 6396 15170.2 3.88
000613 ST东海A 4510 36410 1.63
000631 兰宝科技 11466 24036.96 3.2
000633 合金投资 16652.59 38510.64 3.21
000650 九江化纤 6570.72 20010.24 3.21
000655 华光陶瓷 11955.4 25925.44 2.67
000656 重庆东源 7370 20582.18 3.46
000657 中钨高新 7452 17108.13 4.77
000672 铜城集团 7055.75 15197 3.28
000681 远东股份 5812.5 19875 3.49
000687 保定天鹅 9750 32080 3.52
000718 *ST吉纸 18860.4 39973.91 1.15
000736 ST重实 2600 6600 3.17
000738 南方摩托 13600 39780 3.01
000760 博盈投资 5183.1 10932.23 3.55
000783 石炼化 23400 115444.43 3.14
000790 华神集团 3978 12798 4.87
000797 中国武夷 13013 38945.24 2.92
000801 ST湖山 3931.2 13203.59 3.35
000802 *ST京西 3900 11625 2.52
000805 ST炎黄 1441.83 5721.83 4.18
000810 华润锦华 4914 12966.57 4.36
000813 天山纺织 10998 36345.6 4.05
000827 *ST长兴 2920.32 6673.92 3.08
000862 吴忠仪表 11688.59 21834 3.61
000885 ST春都 6000 16000 2.18
001896 豫能控股 8000 43000 3.63
000923 河北宣工 5500 16500 7.35
000927 一汽夏利 23980 159517.4 3.11
000935 四川双马 10440 31941 3.07
000967 上风高科 4500 13678.61 4.68
600259 兴业聚酯 9460 21340 3.34
000982 圣雪绒 6000 14800 5.78
000993 闽东电力 10000 30000 3.97
600275 武昌鱼 12740 44513.72 2.78
000156 嘉瑞新材 4150 9650 3.97
000155 川化股份 13000 47000 3.8
600842 ST中西 8422.55 21559.46 2.09
600338 ST珠峰 5000 15833.33 3.17
600369 长运股份 7255.75 17230 2.96
600378 天科股份 7605 19557.34 3.83
600365 通葡萄酒 6000 14000 3.93
600310 桂东电力 4500 15675 7.96
600372 昌河汽车 11000 41000 4.1
600448 华纺股份 9350 24500 3.25
600551 科大创新 2500 7500 7.26
600076 青鸟华光 12480 25321.6 4.06
600083 ST博讯 13573.06 23000 2.91
600090 啤酒花 17412.1 36791.66 3.16
600206 有研硅股 6500 14500 7
600239 红河光明 9453.02 17733.82 3.84
600286 国光瓷业 7512 11400 2.92
600659 闽越花雕 4457.01 17342.18 2.97
600689 上海三毛 6854.4 20099.13 4.6
600696 利嘉股份 11654.77 34056.56 2.99
600715 ST松辽 10137.6 22425.6 1.96
600885 力诺工业 4986.8 12980.71 4.1
600892 *ST湖科 1530.97 5050 5.71
000404 华意压缩 9548.6 26085.38 3.84
000587 *ST光明 8343.89 18571.16 1.56
000612 焦作万方 21120.65 48017.61 4.11
000620 ST圣方 15048 31162.7 1.98
000722 金果实业 13785.41 22677.45 3.38
000737 南风化工 20956 45730 3.09
000750 桂林集琦 12220 21505.74 3.46
000766 ST通金马 28493.4 44901.63 1.43
000897 津滨发展 21248.96 67949.95 3.01
600355 精伦电子 6200 24604.46 5.08
600560 金自天正 3900 9939.8 5.37
600576 庆丰股份 6000 19409.31 4.54
600039 四川路桥 12000 30000 3.46
600271 航天信息 4200 16200 24.25
600429 三元股份 15000 63500 3.48
600774 汉商集团 3997.57 10910.96 4.16
000546 ST吉轻工 8502.65 16950.65 2.9
000590 紫光古汉 6355.39 20302.84 3.55
000877 天山股份 9360 20802.24 4.71
600570 恒生电子 1700 6800 10.62

(六)其上市公司已披露正在接受监管部门调查或者最近1年内受到监管部门严重处罚的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价
000017 ST中华A 7661.7 47943.3 4.42
000155 川化股份 13000 47000 3.8
000514 渝开发 4324.32 11754.29 5.84
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72
000635 英力特 5200 11456.2 9.52
000670 天发石油 15466.88 27220.91 4
000672 铜城集团 7055.75 15197 3.28
000769 *ST大菲 8100 18540 1.97
000799 *ST酒鬼 10725 30305 4.14
002002 江苏琼花 3000 9170 10.23
600062 双鹤药业 18586.62 44107.57 4.49
600069 银鸽投资 14560 37160 3.98
600090 啤酒花 17412.1 36791.66 3.16
600127 金健米业 19143.44 43250 3.8
600137 ST长控 1740 6071.13 3.75
600153 厦门建发 27200 61760 5.56
600157 鲁润股份 6355.84 17044.62 5.1
600230 沧州大化 8000 25933.16 5.16
600338 ST珠峰 5000 15833.33 3.17
600369 长运股份 7255.75 17230 2.96
600659 闽越花雕 4457.01 17342.18 2.97
600698 ST轻骑 30671 97181.74 1.83
600751 *ST天海 10368.93 49264.88 2.39
600772 石油龙昌 9097.92 28753.92 4.3
600783 四砂股份 6489.6 20227.89 4.81
600820 隧道股份 26647.34 59112.87 4.26
600822 物贸中心 1331 25272.03 7.75
600844 大盈股份 2768.43 30456.45 2.76
600847 *ST万里 3989.7 8866 2.48
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

发表于 2004-11-2 09:20 | 显示全部楼层
辛苦了。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-10-24

回复 使用道具 举报

发表于 2004-11-2 09:21 | 显示全部楼层
Originally posted by 1q1q1 at 2004-11-2 09:20
辛苦了。

:*29*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-10-31

回复 使用道具 举报

签到天数: 11 天

发表于 2004-11-2 09:48 | 显示全部楼层
谢谢!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-1-20

回复 使用道具 举报

