搜索
由繁至简的炒股秘籍股票配资送值得信赖我出资你炒股赚大钱自己操盘配资财源滚滚
楼主: hylt

小调查:您装了分析家2005版吗?

[复制链接]
发表于 2005-4-9 13:53 | 显示全部楼层
还不错
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-3-14

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-12 09:13 | 显示全部楼层
装了又卸了,卸了又装了,最后还是装了又卸了

:)
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-4-11

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-12 09:37 | 显示全部楼层
没装,我用最笨蛋的软件也比用最好软件的炒股水平高
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-2-15

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-14 20:30 | 显示全部楼层
本来我不想装的,但一次偶然的机会我发现2005版还很好用,它结合了分析家的强大功能和大智慧强大的信息功能,使数据和信息能得到及时维护,减少了我们的不少工作,只是不能收专业数据,就怕有一天要收饼了!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-12-28

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-15 18:23 | 显示全部楼层
大家多说好再装
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2002-5-14

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-15 23:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-5-25

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-21 00:44 | 显示全部楼层
杭州代挂B10
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-11-3

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-22 12:53 | 显示全部楼层
缺乏吸引力,暂时的,以后咋办?
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-4-5

回复 使用道具 举报

发表于 2005-4-28 18:05 | 显示全部楼层

2005年1季度基金持股数据

2005年1季度基金持股数据





2005年1季度基金持股数据

日期 股票代码 股票名称 基金家数 股票数量 期末市值 流通盘 持股比例
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600009]600009[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=上海机场]上海机场[/url] 100 543381603 8949942761.34 7.57 71.78%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600519]600519[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=贵州茅台]贵州茅台[/url] 43 62309132 2979225774.92 1.12 55.63%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000022]000022[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=深赤湾A]深赤湾A[/url] 25 33536260 1075445740.44 .66 50.81%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600900]600900[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=长江电力]长江电力[/url] 93 899150848 7755831799.52 19.26 46.68%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600583]600583[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=海油工程]海油工程[/url] 18 48231285 1243527260.1 1.06 45.50%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000063]000063[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中兴通讯]中兴通讯[/url] 63 135511720 4036342372.2 3.02 44.87%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600309]600309[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=烟台万华]烟台万华[/url] 22 94497883 1686953487.57 2.18 43.35%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000983]000983[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=西山煤电]西山煤电[/url] 29 120325661 1806973273.46 2.88 41.78%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600018]600018[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=上港集箱]上港集箱[/url] 50 173167544 2846590553.11 4.2 41.23%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600028]600028[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中国石化]中国石化[/url] 64 1135618988 4729102023.32 28 40.56%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000538]000538[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=云南白药]云南白药[/url] 14 29291658 589520537.16 .76 38.54%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000039]000039[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中集集团]中集集团[/url] 44 111970787 3061279426.15 3.03 36.95%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000069]000069[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华侨城A]华侨城A[/url] 19 120244497 1076502448.16 3.35 35.89%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600019]600019[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=宝钢股份]宝钢股份[/url] 61 664331270 4075175213.62 18.77 35.39%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000895]000895[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=双汇发展]双汇发展[/url] 22 68850940 942676765 2.02 34.08%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=002024]002024[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=苏宁电器]苏宁电器[/url] 11 8241064 488541347.84 .25 32.96%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600521]600521[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华海药业]华海药业[/url] 6 20531719 350791033.25 .63 32.59%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600547]600547[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=山东黄金]山东黄金[/url] 5 19022056 217757668 .6 31.70%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600085]600085[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=同仁堂]同仁堂[/url] 19 40965054 943574141.7 1.3 31.51%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600320]600320[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=振华港机]振华港机[/url] 23 63892203 715548878.53 2.1 30.42%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600011]600011[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华能国际]华能国际[/url] 15 149605017 1049099057.79 5 29.92%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600694]600694[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=大商股份]大商股份[/url] 14 45436358 578801596.3 1.56 29.13%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000581]000581[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=威孚高科]威孚高科[/url] 13 62618337 669605443.24 2.16 28.99%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000088]000088[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=盐田港A]盐田港A[/url] 19 93952956 1255240815.52 3.25 28.91%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600036]600036[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=招商银行]招商银行[/url] 57 504376644 4342586869.42 18 28.02%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000402]000402[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=金融街]金融街[/url] 12 71192274 741721952 2.57 27.70%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600033]600033[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=福建高速]福建高速[/url] 15 78908954 654125534.96 2.88 27.40%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000792]000792[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=盐湖钾肥]盐湖钾肥[/url] 17 80499985 827114827.1 3 26.83%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600066]600066[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=宇通客车]宇通客车[/url] 7 35892934 324998861.96 1.41 25.46%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000002]000002[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=万科A]万科A[/url] 29 388713989 2141073703.95 15.77 24.65%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600026]600026[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中海发展]中海发展[/url] 14 86044631 812849182.95 3.5 24.58%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000089]000089[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=深圳机场]深圳机场[/url] 7 70227279 528766898.33 2.88 24.38%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600383]600383[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=金地集团]金地集团[/url] 8 45581155 445399348.35 1.9 23.99%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600660]600660[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=福耀玻璃]福耀玻璃[/url] 15 89765379 701765871.57 3.86 23.26%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600267]600267[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=海正药业]海正药业[/url] 6 26720275 264119511.6 1.15 23.24%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600428]600428[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中远航运]中远航运[/url] 13 39172864 563080017.34 1.69 23.18%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600887]600887[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=伊利股份]伊利股份[/url] 14 57680208 740509260.38 2.58 22.36%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000822]000822[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=山东海化]山东海化[/url] 4 34608869 268270073.44 1.56 22.19%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000898]000898[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=鞍钢新轧]鞍钢新轧[/url] 20 165454901 880762962.59 7.54 21.94%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600348]600348[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=国阳新能]国阳新能[/url] 6 30211811 295262127.16 1.5 20.14%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600188]600188[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=兖州煤业]兖州煤业[/url] 7 34369372 408608774.36 1.8 19.09%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600029]600029[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=南方航空]南方航空[/url] 11 189683338 739091829.12 10 18.97%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600012]600012[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=皖通高速]皖通高速[/url] 10 45618971 336857848.05 2.5 18.25%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000488]000488[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=晨鸣纸业]晨鸣纸业[/url] 12 42173411 382692946.94 2.36 17.87%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600851]600851[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=海欣股份]海欣股份[/url] 2 32880618 310064227.74 1.84 17.87%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600269]600269[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=赣粤高速]赣粤高速[/url] 11 55672934 470857324.94 3.12 17.84%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000729]000729[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=燕京啤酒]燕京啤酒[/url] 7 34459828 413104898 1.94 17.76%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600005]600005[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=武钢股份]武钢股份[/url] 26 327740318 1340300197.75 18.96 17.29%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000970]000970[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中科三环]中科三环[/url] 9 38623690 275658048.7 2.27 17.01%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=002031]002031[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=巨轮股份]巨轮股份[/url] 2 6171947 60793677.95 .38 16.24%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000869]000869[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=张裕A]张裕A[/url] 3 7980094 124784994.04 .5 15.96%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600585]600585[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=海螺水泥]海螺水泥[/url] 5 31402255 209042202.69 2 15.70%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600460]600460[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=士兰微]士兰微[/url] 2 7903263 111910204.08 .52 15.20%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000900]000900[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=现代投资]现代投资[/url] 3 32335639 283338377.84 2.14 15.11%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600529]600529[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=山东药玻]山东药玻[/url] 2 10422775 90365459.25 .72 14.48%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600308]600308[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华泰股份]华泰股份[/url] 6 25619001 263937349.74 1.8 14.23%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600406]600406[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=国电南瑞]国电南瑞[/url] 4 10906805 142388359.55 .78 13.98%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600125]600125[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=铁龙物流]铁龙物流[/url] 3 21106986 191135969.1 1.53 13.80%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000866]000866[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=扬子石化]扬子石化[/url] 9 48253198 509883005.92 3.5 13.79%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600717]600717[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=天津港]天津港[/url] 11 76913026 524897992.42 5.6 13.73%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000937]000937[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=金牛能源]金牛能源[/url] 4 13662510 183860794.8 1 13.66%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000651]000651[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=格力电器]格力电器[/url] 5 28524054 256049561.77 2.13 13.39%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600426]600426[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华鲁恒升]华鲁恒升[/url] 1 12011391 106781265.99 .9 13.35%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600270]600270[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=外运发展]外运发展[/url] 3 27021431 175550835.49 2.08 12.99%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600020]600020[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中原高速]中原高速[/url] 4 36134272 275232085.28 2.8 12.91%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600037]600037[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=歌华有线]歌华有线[/url] 6 13396651 224610461.06 1.04 12.88%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600971]600971[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=恒源煤电]恒源煤电[/url] 3 5626354 113127086.22 .44 12.79%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600002]600002[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=齐鲁石化]齐鲁石化[/url] 7 44528859 289372190.71 3.5 12.72%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000926]000926[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=福星科技]福星科技[/url] 1 12511119 98587617.72 1.01 12.39%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600535]600535[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=天士力]天士力[/url] 4 8674680 111903372 .75 11.57%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600361]600361[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华联综超]华联综超[/url] 2 11562134 84866063.56 1 11.56%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600377]600377[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=宁沪高速]宁沪高速[/url] 2 17230557 105106397.7 1.5 11.49%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600050]600050[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中国联通]中国联通[/url] 20 744750368 1985538891.04 65 11.46%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600591]600591[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=上海航空]上海航空[/url] 2 34127903 154940679.62 3 11.38%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600875]600875[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=东方电机]东方电机[/url] 3 6791856 79872226.56 .6 11.32%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600271]600271[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=航天信息]航天信息[/url] 4 4687091 121553902.81 .42 11.16%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600096]600096[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=云天化]云天化[/url] 4 17234840 165678050.16 1.55 11.12%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000933]000933[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=神火股份]神火股份[/url] 5 10028708 148603521.28 .91 11.02%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600123]600123[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=兰花科创]兰花科创[/url] 6 15643093 174771195.63 1.44 10.86%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600795]600795[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=国电电力]国电电力[/url] 5 62820202 342747112.07 5.88 10.68%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000541]000541[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=佛山照明]佛山照明[/url] 6 15699400 205936642 1.47 10.68%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600420]600420[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=现代制药]现代制药[/url] 2 3441704 43778474.88 .33 10.43%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=002023]002023[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=海特高新]海特高新[/url] 1 2471853 39005840.34 .24 10.30%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600078]600078[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=澄星股份]澄星股份[/url] 2 17612671 91585889.2 1.72 10.24%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600177]600177[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=雅戈尔]雅戈尔[/url] 6 48324415 271445031.13 4.94 9.78%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000731]000731[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=四川美丰]四川美丰[/url] 3 9580660 97142567.2 1.01 9.49%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600075]600075[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=新疆天业]新疆天业[/url] 1 8947504 73280057.76 .97 9.22%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000630]000630[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=铜都铜业]铜都铜业[/url] 5 37524167 182263074.61 4.09 9.17%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600415]600415[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=小商品城]小商品城[/url] 3 4416831 132331480.62 .5 8.83%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600352]600352[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=浙江龙盛]浙江龙盛[/url] 2 9790115 75383885.5 1.14 8.59%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600422]600422[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=昆明制药]昆明制药[/url] 1 5222369 66428533.68 .64 8.16%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000068]000068[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=赛格三星]赛格三星[/url] 2 17609736 112950207.6 2.25 7.83%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600600]600600[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=青岛啤酒]青岛啤酒[/url] 3 15372934 137513883.26 2 7.69%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600289]600289[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=亿阳信通]亿阳信通[/url] 3 5957943 64587512.34 .8 7.45%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600418]600418[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=江淮汽车]江淮汽车[/url] 1 11603255 63121707.2 1.58 7.34%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000989]000989[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=九芝堂]九芝堂[/url] 1 8835498 58756061.7 1.24 7.13%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000726]000726[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=鲁泰A]鲁泰A[/url] 2 9736598 92789778.94 1.42 6.86%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600104]600104[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=上海汽车]上海汽车[/url] 3 66289322 285424871.04 9.83 6.74%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000422]000422[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=湖北宜化]湖北宜化[/url] 4 9346554 65661177.96 1.42 6.58%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000012]000012[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=南玻A]南玻A[/url] 2 6748577 54393530.62 1.07 6.31%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000617]000617[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=石油济柴]石油济柴[/url] 1 3134412 45072844.56 .52 6.03%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600331]600331[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=宏达股份]宏达股份[/url] 1 9922780 47728571.8 1.66 5.98%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600963]600963[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=岳阳纸业]岳阳纸业[/url] 1 4780000 30305200 .8 5.98%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=002034]002034[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=美欣达]美欣达[/url] 1 1298802 14494630.32 .22 5.90%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600236]600236[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=桂冠电力]桂冠电力[/url] 3 8297196 77543660.7 1.43 5.80%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600058]600058[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=五矿发展]五矿发展[/url] 2 13397286 102761389.82 2.34 5.73%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600183]600183[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=生益科技]生益科技[/url] 2 11012806 76318745.58 1.94 5.68%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000825]000825[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=太钢不锈]太钢不锈[/url] 4 32172338 144775521 5.85 5.50%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000024]000024[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=招商地产]招商地产[/url] 1 11050457 84314986.91 2.04 5.42%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600886]600886[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=国投电力]国投电力[/url] 2 10833609 69551769.78 2.15 5.04%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600098]600098[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=广州控股]广州控股[/url] 3 17792746 142219345.45 3.54 5.03%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600436]600436[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=片仔癀]片仔癀[/url] 1 1986185 24052700.35 .4 4.97%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600596]600596[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=新安股份]新安股份[/url] 1 5110639 42673835.65 1.03 4.96%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000662]000662[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=索芙特]索芙特[/url] 1 2652740 32787866.4 .54 4.91%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000858]000858[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=五粮液]五粮液[/url] 6 36438394 252189345.58 7.64 4.77%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600317]600317[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=营口港]营口港[/url] 1 4767008 44905215.36 1 4.77%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600825]600825[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华联超市]华联超市[/url] 1 4768603 26656490.77 1.03 4.63%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600399]600399[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=抚顺特钢]抚顺特钢[/url] 1 5478598 44267071.84 1.2 4.57%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000037]000037[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=深南电A]深南电A[/url] 2 2954131 32111403.97 .65 4.54%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600563]600563[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=法拉电子]法拉电子[/url] 2 2263831 26894312.28 .5 4.53%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600196]600196[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=复星医药]复星医药[/url] 2 15871579 84626423.68 3.55 4.47%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000951]000951[/url] 中国重汽 2 3972542 34428675.12 .9 4.41%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000429]000429[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=粤高速A]粤高速A[/url] 3 12032629 64192756.99 2.75 4.38%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600688]600688[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=上海石化]上海石化[/url] 2 31200949 132916042.74 7.2 4.33%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600054]600054[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=黄山旅游]黄山旅游[/url] 2 2248905 21207174.15 .52 4.32%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000527]000527[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=美的电器]美的电器[/url] 2 12599878 93995089.88 2.92 4.32%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000036]000036[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华联控股]华联控股[/url] 1 11353600 60174080 2.67 4.25%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600000]600000[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=浦发银行]浦发银行[/url] 5 38209667 264410895.64 9 4.25%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000027]000027[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=深能源A]深能源A[/url] 2 20110080 135944140.8 4.86 4.14%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000968]000968[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=煤气化]煤气化[/url] 2 6136486 43753145.18 1.5 4.09%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=002032]002032[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=苏泊尔]苏泊尔[/url] 1 1387498 13097981.12 .34 4.08%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000423]000423[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=东阿阿胶]东阿阿胶[/url] 4 11265398 90589050.44 2.88 3.91%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600087]600087[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=南京水运]南京水运[/url] 1 7091843 33189825.24 1.83 3.88%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600360]600360[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华微电子]华微电子[/url] 1 1864946 16859111.84 .5 3.73%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600280]600280[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=南京中商]南京中商[/url] 2 3491881 25106624.39 .94 3.71%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=002007]002007[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=华兰生物]华兰生物[/url] 1 808800 12973152 .22 3.68%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600598]600598[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=北大荒]北大荒[/url] 1 11000000 60280000 3 3.67%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600741]600741[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=巴士股份]巴士股份[/url] 1 12167111 45626666.25 3.36 3.62%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000930]000930[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=丰原生化]丰原生化[/url] 1 7238348 45239675 2.04 3.55%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600467]600467[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=好当家]好当家[/url] 1 2100000 14868000 .6 3.50%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600827]600827[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=友谊股份]友谊股份[/url] 1 3680000 22227200 1.08 3.41%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600016]600016[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=民生银行]民生银行[/url] 4 52667142 284249293.04 15.63 3.37%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600323]600323[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=南海发展]南海发展[/url] 2 3896863 31486653.04 1.32 2.95%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600333]600333[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=长春燃气]长春燃气[/url] 1 4754090 31329453.1 1.62 2.93%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600500]600500[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中化国际]中化国际[/url] 1 7860632 78763532.64 2.7 2.91%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=600573]600573[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=惠泉啤酒]惠泉啤酒[/url] 1 1713109 11066684.14 .63 2.72%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000157]000157[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=中联重科]中联重科[/url] 1 4574100 27398859 1.69 2.71%
2005-3-31 [url=www.macd.cn/result.php?sn=000997]000997[/url] [url=www.macd.cn/result.php?sn=新大陆]新大陆[/url] 2 1606369 18496920.75 .62 2.59%
