最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
老师:哪里错了? | 李福虎 2021-12-14 | 0404 | 李福虎 2021-12-14 23:01 | |
---|---|---|---|---|
涨停后振荡公式错了吗?请教老师! | 新小学生 2019-12-29 | 0423 | 新小学生 2019-12-29 08:31 | |
程序化交易, | 尼克1993 2017-1-4 | 12359 | zbs1955 2017-1-13 21:03 | |
求助编写通达信指标 | 龍在天 2016-10-7 | 01341 | 龍在天 2016-10-7 20:07 | |
请老师把下列公式出现第一个红柱加个买字绿柱加个卖字 | 大海象 2016-8-24 | 11573 | oscarwen 2017-4-24 18:15 | |
老师可以写一个选股公式么 | wxw8888 2016-8-7 | 01376 | wxw8888 2016-8-7 08:56 | |
老师,又得麻烦您了 | 神的随波逐流 2016-7-7 | 01301 | 神的随波逐流 2016-7-7 15:54 | |
请求骆老师编个公式:利用macd值测算大盘点位 | 传说中的郭大侠 2016-6-9 | 01937 | 传说中的郭大侠 2016-6-9 15:33 | |
通达信 指标 请老师改成选股公式 | XYP318318 2016-5-4 | 56891 | XYP318318 2016-5-21 19:57 | |
求教骆先生:“当前流通股本在前100日内未变动”之公式 | horizon562000 2016-3-17 | 31569 | horizon562000 2016-6-4 16:04 | |
点击查看更多话题 |
本群组家园没有最新动态
举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )
GMT+8, 2024-10-8 07:37 , Processed in 0.054930 second(s), 11 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.