搜索
楼主: liu1972

没有最高,只有更高(趋势的力量)

  [复制链接]

发表于 2007-12-26 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 正行无间 于 2007-12-26 13:19 发表

20.5出,盘子太小,感觉太滞,和这样的主力玩没多大意思.对身体没有好处,呵呵:*22*:

不贪居然卖到了最高,3点多的收益,知足了,呵呵:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 32 天

结构深研究

发表于 2007-12-26 18:09 | 显示全部楼层
原帖由 正行无间 于 2007-12-26 14:55 发表

不贪居然卖到了最高,3点多的收益,知足了,呵呵:*22*:


一剑封喉...:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-29

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 19:32 | 显示全部楼层
关于金钱 不看的后悔
有了钱,你可以买楼。
但不可以买到一个家。
有了钱,你可以买钟表。
但不可以买到时间。
有 了钱,你可以买一张床。
但不可以买到充足的睡眠。
有了钱,你可以买书。
但不可以买到知识。
有了钱 ,
你可以买到医疗服务。
但不可以买到健康。
有了钱,你可以买到地位。
但不可以买到尊重。
有了钱 ,
你可 以买血液。
但不可以买到生命。
有了钱,你可以买性。
但不可以买到爱。
这个来自荷兰的谚语会带来幸运
这个谚语已经环绕世界八次
现在是你得到幸运的时候。
这不是一个玩笑
你的幸运会来自邮件或互联网。
在四天内把这个谚语传给
真正需要幸运的人
以下是几个有关收到这个信息后
得到幸运的人的例 子
康斯坦 于1953年收到这个信息
然后叫他的秘书传送给20个人
四天后他 中了一 亿元彩票 。
卡洛斯 收到同样的信 息,但没有传给别人,
结果他在四天后被辞退。
不久他改变 了主意,
把这个信息 传给了别人,
最后变得富有。
在7年,贝鲁收到这个信息后取笑它,数天后他的儿 子病倒了
他立刻把这个 信息传给20个 人,9天后他收到 好消息。
他的儿子痊愈了。
这个信息是由南非的传教士 anthony de croud 写的。
在四天内你传这个信息给别人
由你把这个信息传给别人开始的4天后,你的幸运便会降临。
这是真的,这个信息会传播幸运。
幸运最终会降临在你 门前。
这个信息传给二十个朋友或亲人,接下来的一天你便会收到一格好消息或意外惊喜。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-9-21

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-26 21:23 | 显示全部楼层
停电才上来,今天新高股票继续增加中,107只了
         代码 名称 最新 涨幅
   1 600017 日照港 15.18↓ 0.53%
   2 600062 双鹤药业 33.03║ 3.28%
   3 600089 特变电工 31.50↑ 4.48%
   4 600100 同方股份 44.96↓ 3.86%
   5 600122 宏图高科 27.41↑ 4.62%
   6 600128 弘业股份 25.45↓ 4.73%
   7 600138 中青旅 32.09║ 5.04%
   8 600141 兴发集团 22.93↓ 7.10%
   9 600158 中体产业 36.36↓ 3.80%
  10 600197 伊力特 15.12║ 2.72%
  11 600216 浙江医药 19.05↑ 1.49%
  12 600251 冠农股份 43.74↓ 1.51%
  13 600276 恒瑞医药 56.67↑ 1.58%
  14 600291 西水股份 45.12║ 3.87%
  15 600315 上海家化 49.90║ 10.01%
  16 600332 广州药业 17.55↑ 3.72%
  17 600339 天利高新 15.94↓ 2.57%
  18 600351 亚宝药业 16.32↓ 5.36%
  19 600380 健康元 26.91↓ 5.78%
  20 600389 江山股份 28.92↑ 0.00%
  21 600391 成发科技 37.10↑ 0.68%
  22 600392 太工天成 14.84║ 5.25%
  23 600400 红豆股份 9.69║ 1.36%
  24 600409 三友化工 19.49║ 1.99%
  25 600423 柳化股份 26.40║ 1.30%
  26 600425 青松建化 13.82↓ 0.07%
  27 600449 赛马实业 19.64║ 1.03%
  28 600467 好当家 16.94║ 4.25%
  29 600479 千金药业 42.00↑ 0.91%
  30 600486 扬农化工 32.16↑ 1.64%
  31 600488 天药股份 14.40↓ 3.97%
  32 600499 科达机电 26.23↑ 4.34%
  33 600509 天富热电 35.19║ 3.20%
  34 600519 贵州茅台 222.01↑ 2.55%
  35 600557 康缘药业 31.80║ 0.54%
  36 600563 法拉电子 22.33↑ 1.36%
  37 600594 益佰制药 18.87║ 0.96%
  38 600615 丰华股份 19.43↑ 7.23%
  39 600723 西单商场 16.22↓ 5.81%
  40 600779 水井坊 28.38║ 1.10%
  41 600806 昆明机床 24.60↑ 1.65%
  42 600810 神马实业 13.58║ 1.04%
  43 600812 华北制药 11.46↑ 1.60%
  44 600827 友谊股份 23.00↓ 0.92%
  45 600856 长百集团 10.70║ 2.79%
  46 600880 博瑞传播 35.74║ 8.17%
  47 600966 博汇纸业 23.30↑ 0.73%
  48 600975 新五丰 16.38↓ 5.00%
  49 600995 文山电力 23.29║ 3.33%
  50 601390 中国中铁 11.40║ 3.73%
  51 601601 中国太保 49.93↓ 3.65%
  52 601866 中海集运 11.98║ 10.01%
  53 601918 国投新集 16.31║ 6.05%
  54 000028 一致药业 22.00↑ 3.33%
  55 000418 小天鹅A 19.80↑ 2.06%
  56 000505 珠江控股 19.12↑ 5.17%
  57 000513 丽珠集团 41.05↑ 8.94%
  58 000522 白云山A 14.62║ 4.65%
  59 000569 *ST 长钢 9.43║ 0.32%
  60 000597 东北制药 17.80║ 3.79%
  61 000605 *ST 四环 18.73↓ 4.93%
  62 000609 绵世股份 59.52↑ 3.15%
  63 000629 攀钢钢钒 13.54║ 0.15%
  64 000651 格力电器 49.47↓ 0.45%
  65 000663 永安林业 13.90↑ 0.72%
  66 000683 远兴能源 20.39↑ 0.64%
  67 000700 模塑科技 10.72║ 0.75%
  68 000729 燕京啤酒 20.31↑ 1.40%
  69 000731 四川美丰 22.85↑ 4.15%
  70 000759 武汉中百 19.92║ 2.52%
  71 000792 盐湖钾肥 75.80↑ 6.58%
  72 000877 天山股份 17.40↓ 1.22%
  73 000887 ST 中 鼎 18.60║ 3.85%
  74 000895 双汇发展 59.90↑ 0.69%
  75 002001 新 和 成 31.97↓ 2.30%
  76 002003 伟星股份 31.53║ 5.52%
  77 002004 华邦制药 37.54║ 7.10%
  78 002005 德豪润达 17.99↑ 4.05%
  79 002007 华兰生物 51.40↓ 3.07%
  80 002010 传化股份 24.76↑ 1.77%
  81 002017 东信和平 16.64↑ 0.97%
  82 002022 科华生物 35.89↓ 7.81%
  83 002037 久联发展 21.10↓ 1.05%
  84 002038 双鹭药业 62.80║ 6.69%
  85 002050 三花股份 28.70↑ 7.01%
  86 002053 云南盐化 21.27↑ 0.76%
  87 002065 东华合创 39.49║ 5.62%
  88 002068 黑猫股份 35.97║ 5.33%
  89 002073 青岛软控 43.80║ 5.29%
  90 002118 紫鑫药业 31.10↑ 5.14%
  91 002129 中环股份 21.11║ 10.01%
  92 002170 芭田股份 34.31↑ 4.60%
  93 002172 澳洋科技 55.47║ 0.69%
  94 002182 云海金属 26.49↑ 0.15%
  95 002187 广百股份 43.95║ 2.33%
  96 002189 利达光电 15.15↓ 1.13%
  97 002190 成飞集成 21.73║ 1.16%
  98 002191 劲嘉股份 33.80↑ 0.66%
  99 002192 路翔股份 23.64↑ 1.55%
100 002194 武汉凡谷 51.69↑ 0.56%
101 002196 方正电机 25.20↑ 1.00%
102 002197 证通电子 32.42↓ 0.81%
103 002198 嘉应制药 22.38↑ 5.27%
104 002199 东晶电子 24.87↓ 1.72%
105 002200 绿 大 地 50.44↑ 2.02%
106 002201 N 九  鼎 33.80║ 231.70%
107 002202 N 金  风 131.00║ 263.89%
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 23:38 | 显示全部楼层
601390 中国中铁 11.40║ 3.73%
601601 中国太保 49.93↓ 3.65%
601866 中海集运 11.98║ 10.01%
601918 国投新集 16.31║ 6.05%
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-1-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 22 天

发表于 2007-12-27 11:22 | 显示全部楼层
000731
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-6-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-27 15:10 | 显示全部楼层
  1. 代码 名称 最新 涨幅
  2.    1 000783 长江证券 40.60↓ 310.10%
  3.    2 002202 金风科技 144.10║ 10.00%
  4.    3 000609 绵世股份 65.47║ 10.00%
  5.    4 600185 海星科技 11.68↑ 9.67%
  6.    5 600830 大红鹰 22.73↓ 8.50%
  7.    6 002078 太阳纸业 37.00↑ 8.28%
  8.    7 600050 中国联通 12.29↑ 8.28%
  9.    8 600674 川投能源 32.64║ 7.62%
  10.    9 600786 东方锅炉 85.65║ 7.59%
  11.   10 000063 中兴通讯 63.69║ 7.40%
  12.   11 600737 中粮屯河 19.36↑ 7.14%
  13.   12 002053 云南盐化 22.75↑ 6.96%
  14.   13 600017 日照港 16.17↓ 6.52%
  15.   14 600986 科达股份 28.00║ 6.50%
  16.   15 002121 科陆电子 42.25↑ 5.63%
  17.   16 002182 云海金属 27.93║ 5.44%
  18.   17 000565 渝三峡A 30.46↓ 5.11%
  19.   18 000792 盐湖钾肥 79.65║ 5.08%
  20.   19 600084 *ST新天 12.50║ 5.04%
  21.   20 000561 S*ST长岭 8.26║ 4.96%
  22.   21 000426 富龙热电 11.28↑ 4.74%
  23.   22 600509 天富热电 36.81↑ 4.60%
  24.   23 600875 东方电气 88.92↑ 4.54%
  25.   24 600689 上海三毛 14.50║ 4.24%
  26.   25 600061 中纺投资 11.90║ 4.11%
  27.   26 600498 烽火通信 18.91↓ 4.02%
  28.   27 600089 特变电工 32.76↓ 4.00%
  29.   28 000900 现代投资 34.45║ 3.92%
  30.   29 002028 思源电气 58.92↑ 3.92%
  31.   30 000009 S深宝安A 15.90║ 3.79%
  32.   31 600479 千金药业 43.47↑ 3.50%
  33.   32 600291 西水股份 46.67↓ 3.44%
  34.   33 600723 西单商场 16.77↓ 3.39%
  35.   34 600856 长百集团 11.05↓ 3.27%
  36.   35 002198 嘉应制药 23.11║ 3.26%
  37.   36 600425 青松建化 14.24↑ 3.04%
  38.   37 000677 山东海龙 21.72↑ 2.89%
  39.   38 600439 瑞贝卡 48.48↓ 2.47%
  40.   39 600100 同方股份 46.07↑ 2.47%
  41.   40 600056 中技贸易 25.48↓ 2.45%
  42.   41 600594 益佰制药 19.32↑ 2.38%
  43.   42 002007 华兰生物 52.51↓ 2.16%
  44.   43 600062 双鹤药业 33.67↓ 1.94%
  45.   44 000513 丽珠集团 41.80↑ 1.83%
  46.   45 600581 八一钢铁 22.93↓ 1.78%
  47.   46 002199 东晶电子 25.30║ 1.73%
  48.   47 600426 华鲁恒升 27.19↓ 1.72%
  49.   48 600880 博瑞传播 36.31↑ 1.59%
  50.   49 600487 亨通光电 22.59↑ 1.57%
  51.   50 000501 鄂武商A 19.18↑ 1.54%
  52.   51 600392 太工天成 15.06↓ 1.48%
  53.   52 600423 柳化股份 26.78↓ 1.44%
  54.   53 600519 贵州茅台 224.85↓ 1.28%
  55.   54 002194 武汉凡谷 52.34║ 1.26%
  56.   55 600276 恒瑞医药 57.37↓ 1.24%
  57.   56 002118 紫鑫药业 31.40↓ 0.96%
  58.   57 002197 证通电子 32.73║ 0.96%
  59.   58 000028 一致药业 22.20↑ 0.91%
  60.   59 002172 澳洋科技 55.97↑ 0.90%
  61.   60 000505 珠江控股 19.29║ 0.89%
  62.   61 002200 绿 大 地 50.86↓ 0.83%
  63.   62 601601 中国太保 50.31↓ 0.76%
  64.   63 600141 兴发集团 23.10║ 0.74%
  65.   64 000887 ST 中 鼎 18.72↓ 0.65%
  66.   65 600488 天药股份 14.49↓ 0.63%
  67.   66 600339 天利高新 16.02↓ 0.50%
  68.   67 600189 吉林森工 20.09↓ 0.50%
  69.   68 002017 东信和平 16.72↓ 0.48%
  70.   69 601390 中国中铁 11.45↓ 0.44%
  71.   70 601866 中海集运 12.03↓ 0.42%
  72.   71 600779 水井坊 28.49↓ 0.39%
  73.   72 600810 神马实业 13.63↓ 0.37%
  74.   73 002191 劲嘉股份 33.91↑ 0.33%
  75.   74 600995 文山电力 23.34↑ 0.21%
  76.   75 601918 国投新集 16.34║ 0.18%
  77.   76 002005 德豪润达 18.02↑ 0.17%
  78.   77 600138 中青旅 32.14║ 0.16%
  79.   78 000663 永安林业 13.92↓ 0.14%
  80.   79 600599 *ST花炮 18.80║ 0.05%
  81.   80 002037 久联发展 21.10║ 0.00%
  82.   81 600975 新五丰 16.38║ 0.00%
复制代码

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 85 天

发表于 2007-12-27 22:19 | 显示全部楼层
600017好票
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-6-13

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-28 15:39 | 显示全部楼层
代码 名称 最新 涨幅
   1 000028 一致药业 22.50 1.35%
   2 000418 小天鹅A 19.81 1.96%
   3 000513 丽珠集团 42.80 2.39%
   4 000561 S*ST长岭 8.36 1.21%
   5 000565 渝三峡A 31.65 3.91%
   6 000605 *ST 四环 19.67 5.02%
   7 000609 绵世股份 69.50 6.16%
   8 000629 攀钢钢钒 13.55 2.11%
   9 000677 山东海龙 23.13 6.49%
  10 000729 燕京啤酒 21.05 5.62%
  11 000731 四川美丰 23.19 3.53%
  12 000861 海印股份 18.69 2.41%
  13 000869 张  裕A 85.60 2.48%
  14 000915 山大华特 11.32 4.33%
  15 000971 湖北迈亚 13.50 8.87%
  16 002001 新 和 成 32.50 1.82%
  17 002004 华邦制药 39.10 6.54%
  18 002007 华兰生物 53.29 1.49%
  19 002010 传化股份 24.78 0.32%
  20 002018 华星化工 32.30 5.31%
  21 002020 京新药业 13.30 4.56%
  22 002028 思源电气 59.00 0.14%
  23 002032 苏 泊 尔 49.06 10.00%
  24 002050 三花股份 30.15 5.79%
  25 002073 青岛软控 44.43 2.82%
  26 002074 东源电器 21.90 6.93%
  27 002086 东方海洋 19.50 9.98%
  28 002110 三钢闽光 18.12 3.48%
  29 002118 紫鑫药业 33.88 7.90%
  30 002122 天马股份 149.89 1.35%
  31 002179 中航光电 45.85 2.60%
  32 002186 全 聚 德 59.03 10.01%
  33 002198 嘉应制药 23.29 0.78%
  34 002199 东晶电子 25.50 0.79%
  35 600084 *ST新天 12.57 0.56%
  36 600128 弘业股份 26.77 5.48%
  37 600138 中青旅 33.34 3.73%
  38 600141 兴发集团 23.91 3.51%
  39 600158 中体产业 37.91 6.22%
  40 600185 海星科技 12.85 10.02%
  41 600197 伊力特 15.17 0.40%
  42 600216 浙江医药 19.40 3.69%
  43 600239 云南城投 17.31 7.65%
  44 600291 西水股份 50.99 9.26%
  45 600318 巢东股份 12.13 9.97%
  46 600339 天利高新 16.92 5.62%
  47 600351 亚宝药业 17.10 4.91%
  48 600389 江山股份 29.06 1.64%
  49 600391 成发科技 37.23 1.92%
  50 600392 太工天成 15.27 1.39%
  51 600410 华胜天成 26.33 3.13%
  52 600425 青松建化 14.28 0.28%
  53 600439 瑞贝卡 49.78 2.68%
  54 600449 赛马实业 20.23 3.37%
  55 600470 六国化工 17.40 9.99%
  56 600479 千金药业 43.72 0.58%
  57 600519 贵州茅台 230.00 2.29%
  58 600543 莫高股份 15.03 10.03%
  59 600581 八一钢铁 22.93 0.00%
  60 600599 *ST花炮 18.83 0.16%
  61 600689 上海三毛 14.80 2.07%
  62 600692 亚通股份 10.76 3.66%
  63 600723 西单商场 18.45 10.02%
  64 600810 神马实业 13.64 0.07%
  65 600875 东方电气 89.00 0.09%
  66 600995 文山电力 23.59 1.07%
  67 601099 N太平洋 41.92 424.00%
  68 601390 中国中铁 11.49 0.35%
  69 601866 中海集运 12.15 1.00%
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-28 20:02 | 显示全部楼层
2008只有更高:*19*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-6-18

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-30 10:04 | 显示全部楼层
学习:*29*: :*29*: :*29*: :*29*:

[ 本帖最后由 XTLALD 于 2007-12-30 10:05 编辑 ]
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-9-2

回复 使用道具 举报

发表于 2008-1-1 01:18 | 显示全部楼层
原帖由 hl2918 于 2007-12-28 20:02 发表
2008只有更高:*19*:


2008.........
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-1-15

回复 使用道具 举报

发表于 2008-1-1 09:23 | 显示全部楼层
1972你好朋友
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-12-23

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2008-1-1 15:22 | 显示全部楼层
  1. 代码 名称 最新 涨幅
  2.    1 601099 N太平洋 41.92   424.00%
  3.    2 600543 莫高股份 15.03   10.03%
  4.    3 600723 西单商场 18.45   10.02%
  5.    4 600185 海星科技 12.85   10.02%
  6.    5 002186 全 聚 德 59.03   10.01%
  7.    6 002032 苏 泊 尔 49.06   10.00%
  8.    7 600470 六国化工 17.40   9.99%
  9.    8 002086 东方海洋 19.50   9.98%
  10.    9 600318 巢东股份 12.13   9.97%
  11.   10 600291 西水股份 50.99   9.26%
  12.   11 000971 湖北迈亚 13.50   8.87%
  13.   12 002118 紫鑫药业 33.88   7.90%
  14.   13 600239 云南城投 17.31   7.65%
  15.   14 002074 东源电器 21.90   6.93%
  16.   15 002004 华邦制药 39.10   6.54%
  17.   16 000677 山东海龙 23.13   6.49%
  18.   17 600158 中体产业 37.91   6.22%
  19.   18 000609 绵世股份 69.50   6.16%
  20.   19 002050 三花股份 30.15   5.79%
  21.   20 000729 燕京啤酒 21.05   5.62%
  22.   21 600339 天利高新 16.92   5.62%
  23.   22 600128 弘业股份 26.77   5.48%
  24.   23 002018 华星化工 32.30   5.31%
  25.   24 000605 *ST 四环 19.67   5.02%
  26.   25 600351 亚宝药业 17.10   4.91%
  27.   26 002020 京新药业 13.30   4.56%
  28.   27 000915 山大华特 11.32   4.33%
  29.   28 000565 渝三峡A 31.65   3.91%
  30.   29 600138 中青旅 33.34   3.73%
  31.   30 600216 浙江医药 19.40   3.69%
  32.   31 600692 亚通股份 10.76   3.66%
  33.   32 000731 四川美丰 23.19   3.53%
  34.   33 600141 兴发集团 23.91   3.51%
  35.   34 002110 三钢闽光 18.12   3.48%
  36.   35 600449 赛马实业 20.23   3.37%
  37.   36 600410 华胜天成 26.33   3.13%
  38.   37 002073 青岛软控 44.43   2.82%
  39.   38 600439 瑞贝卡 49.78   2.68%
  40.   39 002179 中航光电 45.85   2.60%
  41.   40 000869 张  裕A 85.60   2.48%
  42.   41 000861 海印股份 18.69   2.41%
  43.   42 000513 丽珠集团 42.80   2.39%
  44.   43 600519 贵州茅台 230.00   2.29%
  45.   44 000629 攀钢钢钒 13.55   2.11%
  46.   45 600689 上海三毛 14.80   2.07%
  47.   46 000418 小天鹅A 19.81   1.96%
  48.   47 600391 成发科技 37.23   1.92%
  49.   48 002001 新 和 成 32.50   1.82%
  50.   49 600389 江山股份 29.06   1.64%
  51.   50 002007 华兰生物 53.29   1.49%
  52.   51 600392 太工天成 15.27   1.39%
  53.   52 000028 一致药业 22.50   1.35%
  54.   53 002122 天马股份 149.89   1.35%
  55.   54 000561 S*ST长岭 8.36   1.21%
  56.   55 600995 文山电力 23.59   1.07%
  57.   56 601866 中海集运 12.15   1.00%
  58.   57 002199 东晶电子 25.50   0.79%
  59.   58 002198 嘉应制药 23.29   0.78%
  60.   59 600479 千金药业 43.72   0.58%
  61.   60 600084 *ST新天 12.57   0.56%
  62.   61 600197 伊力特 15.17   0.40%
  63.   62 601390 中国中铁 11.49   0.35%
  64.   63 002010 传化股份 24.78   0.32%
  65.   64 600425 青松建化 14.28   0.28%
  66.   65 600599 *ST花炮 18.83   0.16%
  67.   66 002028 思源电气 59.00   0.14%
  68.   67 600875 东方电气 89.00   0.09%
  69.   68 600810 神马实业 13.64   0.07%
  70.   69 600581 八一钢铁 22.93   0.00%
复制代码


新的一年,新的开始,心的祝福,新的起点!祝福是份真心意,不是千言万语的表白,祝福大家新年快乐!万事如意!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2008-1-1 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 liu1972 于 2008-1-1 15:22 发表
代码 名称 最新 涨幅
   1 601099 N太平洋 41.92   424.00%
   2 600543 莫高股份 15.03   10.03%
   3 600723 西单商场 18.45   10.02%
   4 600185 海星科技 12.85   10.02%
   5 002186 全 聚 德 ...

:*22*: :*22*: :*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-8-10

回复 使用道具 举报

发表于 2008-1-2 09:39 | 显示全部楼层
元旦快乐!!!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-10-9

回复 使用道具 举报

签到天数: 22 天

发表于 2008-1-2 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 amychen83 于 2007-12-27 11:22 发表
000731

:*22*: :*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-6-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2008-1-2 13:43 | 显示全部楼层
原帖由 amychen83 于 2008-1-2 13:17 发表

:*22*: :*22*:

和妹妹一样漂亮
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 22 天

发表于 2008-1-2 13:45 | 显示全部楼层
原帖由 liu1972 于 2008-1-2 13:43 发表

和妹妹一样漂亮
http://image1.daqi.com/pic_search/original/27620/f42c72267c3e3728138c4b61e9762c68.jpg

:*29*: 温泉初体验
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-6-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2008-1-2 15:04 | 显示全部楼层
2008年第一交易日,指数涨幅不大,呈现九一现象,个股全面开花,今天新高股票数量也创出这个贴子以后的新高,达到174只,其中中小板有45只


代码 名称 最新 涨幅
   1 600004 白云机场 22.15↓ 5.58%
   2 600017 日照港 16.39║ 3.15%
   3 600050 中国联通 12.30║ 1.82%
   4 600056 中国医药 26.69║ 10.02%
   5 600062 双鹤药业 33.85║ 0.86%
   6 600087 长航油运 24.85↓ 4.50%
   7 600100 同方股份 49.15↑ 6.82%
   8 600122 宏图高科 27.94↓ 3.87%
   9 600128 弘业股份 27.86↓ 4.07%
  10 600138 中青旅 36.51↑ 9.51%
  11 600157 鲁润股份 17.94║ 8.93%
  12 600158 中体产业 40.25↑ 6.17%
  13 600176 中国玻纤 31.42↑ 6.51%
  14 600185 海星科技 13.52↓ 5.21%
  15 600189 吉林森工 21.95║ 10.03%
  16 600197 伊力特 15.35║ 1.19%
  17 600216 浙江医药 20.00   3.09%
  18 600221 海南航空 13.44   4.35%
  19 600233 大杨创世 14.78   7.10%
  20 600238 海南椰岛 20.64   4.08%
  21 600239 云南城投 17.65   1.96%
  22 600251 冠农股份 47.26   10.01%
  23 600265 景谷林业 15.66   2.96%
  24 600267 海正药业 18.78   4.97%
  25 600271 航天信息 68.83   5.68%
  26 600276 恒瑞医药 57.75   1.24%
  27 600280 南京中商 22.79   4.40%
  28 600288 大恒科技 13.64   10.00%
  29 600291 西水股份 56.09   10.00%
  30 600315 上海家化 50.22   3.82%
  31 600318 巢东股份 13.34   9.98%
  32 600332 广州药业 17.91   4.86%
  33 600339 天利高新 17.71   4.67%
  34 600351 亚宝药业 17.67   3.33%
  35 600353 旭光股份 11.85   4.87%
  36 600380 健康元 28.34   6.30%
  37 600387 海越股份 18.38   5.39%
  38 600389 江山股份 31.27   7.60%
  39 600391 成发科技 39.05   4.89%
  40 600392 太工天成 15.46   1.24%
  41 600409 三友化工 20.08   3.13%
  42 600410 华胜天成 27.43   4.18%
  43 600423 柳化股份 28.10   5.01%
  44 600425 青松建化 15.29   7.07%
  45 600439 瑞贝卡 51.25   2.95%
  46 600449 赛马实业 20.77   2.67%
  47 600467 好当家 17.33   3.52%
  48 600470 六国化工 18.53   6.49%
  49 600478 力元新材 29.17   4.51%
  50 600479 千金药业 43.96   0.55%
  51 600486 扬农化工 33.09   4.98%
  52 600487 亨通光电 23.10   3.68%
  53 600488 天药股份 14.77   2.36%
  54 600491 龙元建设 15.23   9.25%
  55 600499 科达机电 27.56   7.82%
  56 600511 国药股份 61.51   3.66%
  57 600543 莫高股份 16.53   9.98%
  58 600557 康缘药业 32.08   6.30%
  59 600563 法拉电子 23.46   6.44%
  60 600581 八一钢铁 23.55   2.70%
  61 600586 金晶科技 35.47   6.61%
  62 600598 北大荒 16.39   7.55%
  63 600599 *ST花炮 19.50   3.56%
  64 600614 ST鼎立 12.83   4.99%
  65 600644 乐山电力 15.59   3.66%
  66 600674 川投能源 33.80   5.03%
  67 600689 上海三毛 14.90   0.68%
  68 600692 亚通股份 11.37   5.67%
  69 600693 东百集团 31.99   6.78%
  70 600723 西单商场 20.30   10.03%
  71 600737 中粮屯河 20.09   4.96%
  72 600770 综艺股份 31.40   6.48%
  73 600802 福建水泥 15.09   8.41%
  74 600804 鹏博士 33.09   10.01%
  75 600806 昆明机床 25.46   8.06%
  76 600810 神马实业 14.28   4.69%
  77 600827 友谊股份 24.10   5.33%
  78 600830 大红鹰 22.95   1.77%
  79 600856 长百集团 11.30   2.26%
  80 600859 王府井 54.51   7.96%
  81 600861 北京城乡 18.71   9.99%
  82 600875 东方电气 89.71   0.80%
  83 600880 博瑞传播 36.60   3.10%
  84 600966 博汇纸业 23.45   4.55%
  85 600967 北方创业 18.00   5.39%
  86 600986 科达股份 29.06   5.75%
  87 600995 文山电力 24.80   5.13%
  88 601111 中国国航 29.65   8.05%
  89 601866 中海集运 12.15   0.00%
  90 601999 出版传媒 21.68   7.11%
  91 000009 S深宝安A 15.97   0.44%
  92 000028 一致药业 23.92   6.31%
  93 000155 川化股份 16.22   6.85%
  94 000401 冀东水泥 22.77   9.73%
  95 000418 小天鹅A 20.93   5.65%
  96 000423 东阿阿胶 33.88   4.05%
  97 000426 富龙热电 12.32   10.00%
  98 000488 晨鸣纸业 17.22   6.63%
  99 000501 鄂武商A 20.20   8.31%
100 000513 丽珠集团 43.00   0.47%
101 000522 白云山A 15.05   3.22%
102 000525 红 太 阳 16.22   7.56%
103 000531 穗恒运A 17.18   8.19%
104 000532 力合股份 16.82   5.59%
105 000561 S*ST长岭 8.50   1.67%
106 000565 渝三峡A 34.64   9.45%
107 000605 *ST 四环 20.65   4.98%
108 000609 绵世股份 72.20   3.88%
109 000629 攀钢钢钒 13.73   1.33%
110 000651 格力电器 51.70   4.76%
111 000663 永安林业 14.88   7.59%
112 000677 山东海龙 23.82   2.98%
113 000683 远兴能源 21.02   3.55%
114 000700 模塑科技 10.84   1.59%
115 000707 双环科技 14.60   7.35%
116 000712 锦龙股份 21.44   4.59%
117 000725 *ST东方A 13.23   5.00%
118 000729 燕京啤酒 23.16   10.02%
119 000731 四川美丰 25.51   10.00%
120 000792 盐湖钾肥 83.20   6.83%
121 000796 宝商集团 10.76   5.08%
122 000802 北京旅游 26.69   10.02%
123 000861 海印股份 18.79   0.54%
124 000877 天山股份 17.90   5.42%
125 000887 ST 中 鼎 18.95   1.45%
126 000895 双汇发展 60.09   1.86%
127 000915 山大华特 11.35   0.27%
128 000919 金陵药业 14.26   4.09%
129 002001 新 和 成 34.25   5.38%
130 002004 华邦制药 39.80   1.79%
131 002005 德豪润达 18.56   6.67%
132 002010 传化股份 26.12   5.41%
133 002011 盾安环境 30.50   7.02%
134 002017 东信和平 17.18   3.37%
135 002018 华星化工 35.53   10.00%
136 002020 京新药业 14.63   10.00%
137 002022 科华生物 38.38   8.11%
138 002028 思源电气 61.47   4.19%
139 002032 苏 泊 尔 53.97   10.01%
140 002037 久联发展 22.40   8.79%
141 002048 宁波华翔 27.45   5.17%
