搜索
下半年翻五倍的标的查询只要觉得你的资源有价值,找我超长线翻倍股6个,299元想知识变现,点这里
广东线下聚会即将开始帮你配置仓位领五倍以上大牛不做制度的牺牲品
楼主: falconlord

心情很沉重,好想哭啊

[复制链接]

签到天数: 6 天

发表于 2010-1-26 14:56 | 显示全部楼层
财不入急门,朋友这种心态最好先歇着
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2010-1-26

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-26 23:28 | 显示全部楼层
日期      时间      合约   买卖  开平   成交价格  数量   手续费    交易费  投保  成交号

20100126  14:41:27  cu1005  卖出  开仓   59380.00     1   178.14     0.00  投机    9557
20100126  14:42:00  cu1005  买入  平今   59420.00     1   178.26     0.00  投机    9570
20100126  14:42:01  cu1005  买入  开仓   59420.00     1   178.26     0.00  投机    9571
20100126  14:42:47  cu1005  卖出  平今   59400.00     1   178.20     0.00  投机    9592
20100126  14:42:48  cu1005  卖出  开仓   59400.00     1   178.20     0.00  投机    9593
20100126  14:43:54  cu1005  买入  平今   59410.00     1   178.23     0.00  投机    9627
20100126  14:44:35  cu1005  卖出  开仓   59370.00     1   178.11     0.00  投机    9643
20100126  14:45:26  cu1005  买入  平今   59390.00     1   178.17     0.00  投机    9669
20100126  14:45:30  cu1005  买入  开仓   59400.00     1   178.20     0.00  投机    9673
20100126  14:45:35  cu1005  买入  开仓   59390.00     1   178.17     0.00  投机    9676
20100126  14:47:00  cu1005  卖出  平今   59390.00     1   178.17     0.00  投机    9721
20100126  14:47:01  cu1005  卖出  平今   59390.00     1   178.17     0.00  投机    9722
20100126  14:47:03  cu1005  卖出  开仓   59380.00     1   178.14     0.00  投机    9724
20100126  14:47:13  cu1005  卖出  开仓   59390.00     1   178.17     0.00  投机    9727
20100126  14:47:32  cu1005  买入  平今   59440.00     1   178.32     0.00  投机    9734
20100126  14:47:32  cu1005  买入  平今   59440.00     1   178.32     0.00  投机    9735
20100126  14:47:33  cu1005  买入  开仓   59450.00     1   178.35     0.00  投机    9737
20100126  14:47:33  cu1005  买入  开仓   59450.00     1   178.35     0.00  投机    9738
20100126  14:48:14  cu1005  买入  开仓   59430.00     1   178.29     0.00  投机    9780
20100126  14:48:32  cu1005  卖出  平今   59390.00     3   534.51     0.00  投机    9795
20100126  14:49:19  ru1005  卖出  开仓   24195.00     1    15.00     0.00  投机    9824
20100126  14:49:28  ru1005  卖出  开仓   24185.00     1    15.00     0.00  投机    9832
20100126  14:49:46  ru1005  买入  平今   24200.00     1    15.00     0.00  投机    9841
20100126  14:49:51  ru1005  买入  平今   24200.00     1    15.00     0.00  投机    9845
20100126  14:49:57  ru1005  卖出  开仓   24195.00     1    15.00     0.00  投机    9847
20100126  14:50:01  ru1005  卖出  开仓   24200.00     1    15.00     0.00  投机    9851
20100126  14:50:22  ru1005  卖出  开仓   24185.00     1    15.00     0.00  投机    9860
20100126  14:51:08  ru1005  买入  平今   24185.00     1    15.00     0.00  投机    9897
20100126  14:51:17  ru1005  买入  平今   24190.00     1    15.00     0.00  投机    9899
20100126  14:51:29  ru1005  买入  平今   24190.00     1    15.00     0.00  投机    9911
20100126  14:51:51  ru1005  卖出  开仓   24175.00     1    15.00     0.00  投机    9923
20100126  14:52:01  ru1005  卖出  开仓   24180.00     1    15.00     0.00  投机    9930
20100126  14:52:25  ru1005  买入  平今   24170.00     1    15.00     0.00  投机    9949
20100126  14:53:04  ru1005  买入  平今   24175.00     1    15.00     0.00  投机    9983
20100126  09:08:41   y1009  卖出  开仓    7410.00     1    18.00     0.00  投机   10799
20100126  09:09:13   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   10843
20100126  09:09:21   y1009  卖出  开仓    7402.00     1    18.00     0.00  投机   10856
20100126  09:09:26   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   10861
20100126  09:09:44   y1009  卖出  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   10878
20100126  09:09:52   y1009  买入  平仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   10890
20100126  09:10:12   y1009  卖出  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   10917
20100126  09:11:21   y1009  买入  平仓    7402.00     1    18.00     0.00  投机   11000
20100126  09:11:51   y1009  买入  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11024
20100126  09:12:10   y1009  卖出  平仓    7402.00     1    18.00     0.00  投机   11037
20100126  09:12:22   y1009  卖出  开仓    7400.00     1    18.00     0.00  投机   11048
20100126  09:12:32   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11053
20100126  09:12:32   y1009  买入  开仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11055
20100126  09:13:56   y1009  卖出  平仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   11102
20100126  09:13:56   y1009  卖出  开仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   11103
20100126  09:14:51   y1009  买入  平仓    7412.00     1    18.00     0.00  投机   11137
20100126  09:14:52   y1009  买入  开仓    7412.00     1    18.00     0.00  投机   11139
20100126  09:15:42   y1009  卖出  平仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   11170
20100126  09:15:58   y1009  卖出  开仓    7412.00     1    18.00     0.00  投机   11181
20100126  09:16:43   y1009  买入  平仓    7414.00     1    18.00     0.00  投机   11218
20100126  09:16:43   y1009  买入  开仓    7416.00     1    18.00     0.00  投机   11223
20100126  09:17:03   y1009  卖出  平仓    7410.00     1    18.00     0.00  投机   11241
20100126  09:17:23   y1009  卖出  开仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   11258
20100126  09:18:29   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11305
20100126  09:18:29   y1009  买入  开仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11306
20100126  09:19:26   y1009  卖出  平仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11336
20100126  09:19:28   y1009  卖出  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11338
20100126  09:21:07   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11411
20100126  09:21:08   y1009  买入  开仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11412
20100126  09:24:18   y1009  卖出  平仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11487
20100126  09:24:32   y1009  卖出  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11499
20100126  09:26:18   y1009  买入  平仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11594
20100126  09:27:58   y1009  卖出  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11652
20100126  09:28:08   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11655
20100126  09:28:26   y1009  卖出  开仓    7404.00     1    18.00     0.00  投机   11672
20100126  09:30:08   y1009  买入  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11728
20100126  09:30:08   y1009  买入  开仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   11730
20100126  09:30:19   y1009  买入  开仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11736
20100126  09:31:10   y1009  卖出  平仓    7410.00     1    18.00     0.00  投机   11767
20100126  09:32:48   y1009  卖出  平仓    7410.00     1    18.00     0.00  投机   11821
20100126  09:33:14   y1009  买入  开仓    7410.00     1    18.00     0.00  投机   11835
20100126  09:34:11   y1009  卖出  平仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11859
20100126  09:36:30   y1009  卖出  开仓    7406.00     1    18.00     0.00  投机   11931
20100126  09:39:08   y1009  买入  平仓    7408.00     1    18.00     0.00  投机   11986
20100126  09:39:17   y1009  卖出  开仓    7402.00     1    18.00     0.00  投机   11992
20100126  09:42:12   y1009  买入  平仓    7396.00     1    18.00     0.00  投机   12167
20100126  09:42:29   y1009  卖出  开仓    7390.00     1    18.00     0.00  投机   12181
20100126  09:42:32   y1009  卖出  开仓    7392.00     1    18.00     0.00  投机   12183
20100126  09:43:24   y1009  买入  平仓    7384.00     1    18.00     0.00  投机   12242
20100126  09:43:47   y1009  买入  平仓    7384.00     1    18.00     0.00  投机   12271
20100126  09:44:26   y1009  买入  开仓    7392.00     1    18.00     0.00  投机   12294
20100126  09:44:33   y1009  买入  开仓    7390.00     1    18.00     0.00  投机   12302
20100126  09:45:07   y1009  卖出  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12321
20100126  09:45:08   y1009  卖出  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12322
20100126  09:45:09   y1009  卖出  开仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12324
20100126  09:45:57   y1009  买入  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12352
20100126  09:45:57   y1009  买入  开仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12353
20100126  09:46:03   y1009  卖出  平仓    7386.00     1    18.00     0.00  投机   12362
20100126  09:46:03   y1009  卖出  开仓    7386.00     1    18.00     0.00  投机   12363
20100126  09:46:33   y1009  买入  平仓    7390.00     1    18.00     0.00  投机   12382
20100126  09:46:38   y1009  买入  开仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12386
20100126  09:47:25   y1009  卖出  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12421
20100126  09:47:59   y1009  买入  开仓    7390.00     1    18.00     0.00  投机   12443
20100126  09:49:22   y1009  卖出  平仓    7394.00     1    18.00     0.00  投机   12481
20100126  09:50:58   y1009  卖出  开仓    7394.00     1    18.00     0.00  投机   12536
20100126  09:51:11   y1009  买入  平仓    7396.00     1    18.00     0.00  投机   12542
20100126  09:51:13   y1009  买入  开仓    7396.00     1    18.00     0.00  投机   12544
20100126  09:51:32   y1009  卖出  平仓    7394.00     1    18.00     0.00  投机   12553
20100126  09:51:33   y1009  卖出  开仓    7394.00     1    18.00     0.00  投机   12554
20100126  09:53:50   y1009  买入  平仓    7392.00     1    18.00     0.00  投机   12597
20100126  09:54:02   y1009  卖出  开仓    7390.00     1    18.00     0.00  投机   12600
20100126  09:55:56   y1009  买入  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12634
20100126  09:56:51   y1009  卖出  开仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12646
20100126  09:58:43   y1009  买入  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12693
20100126  09:59:11   y1009  卖出  开仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   12711
20100126  10:01:52   y1009  买入  平仓    7386.00     1    18.00     0.00  投机   12788
20100126  10:01:53   y1009  买入  开仓    7386.00     1    18.00     0.00  投机   12789
20100126  10:02:24   y1009  卖出  平仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   12800
20100126  10:02:25   y1009  卖出  开仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   12801
20100126  10:02:59   y1009  买入  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12826
20100126  10:03:00   y1009  买入  开仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12827
20100126  10:04:25   y1009  卖出  平仓    7388.00     1    18.00     0.00  投机   12861
20100126  10:05:57   y1009  卖出  开仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   12908
20100126  10:06:06   y1009  卖出  开仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   12919
20100126  10:06:33   y1009  买入  平仓    7376.00     1    18.00     0.00  投机   12930
20100126  10:07:15   y1009  买入  平仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   12968
20100126  10:07:47   y1009  卖出  开仓    7376.00     1    18.00     0.00  投机   12988
20100126  10:09:20   y1009  买入  平仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   13059
20100126  10:10:14   y1009  卖出  开仓    7366.00     1    18.00     0.00  投机   13086
20100126  10:11:09   y1009  买入  平仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13138
20100126  10:12:15   y1009  卖出  开仓    7366.00     1    18.00     0.00  投机   13183
20100126  10:12:25   y1009  卖出  开仓    7364.00     1    18.00     0.00  投机   13196
20100126  10:12:35   y1009  买入  平仓    7370.00     1    18.00     0.00  投机   13200
20100126  10:13:15   y1009  卖出  开仓    7366.00     1    18.00     0.00  投机   13218
20100126  10:14:24   y1009  买入  平仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   13251
20100126  10:14:24   y1009  买入  平仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   13252
20100126  10:30:11   y1009  卖出  开仓    7370.00     1    18.00     0.00  投机   13350
20100126  10:30:21   y1009  买入  平仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   13355
20100126  10:30:21   y1009  买入  开仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   13356
20100126  10:30:43   y1009  卖出  平仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13370
20100126  10:30:43   y1009  卖出  开仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13371
20100126  10:31:19   y1009  买入  平仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13398
20100126  10:31:30   y1009  卖出  开仓    7366.00     1    18.00     0.00  投机   13402
20100126  10:31:44   y1009  买入  平仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13410
20100126  10:31:45   y1009  买入  开仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13411
20100126  10:32:04   y1009  买入  开仓    7370.00     1    18.00     0.00  投机   13421
20100126  10:33:25   y1009  卖出  平仓    7370.00     1    18.00     0.00  投机   13455
20100126  10:34:09   y1009  卖出  平仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   13480
20100126  10:34:28   y1009  卖出  开仓    7370.00     1    18.00     0.00  投机   13487
20100126  10:35:08   y1009  买入  平仓    7374.00     1    18.00     0.00  投机   13510
20100126  10:35:08   y1009  买入  开仓    7374.00     1    18.00     0.00  投机   13511
20100126  10:35:39   y1009  买入  开仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   13528
20100126  10:39:46   y1009  卖出  平仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   13628
20100126  10:40:55   y1009  买入  开仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   13660
20100126  10:42:30   y1009  卖出  平仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   13698
20100126  10:43:21   y1009  卖出  平仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   13729
20100126  10:45:16   y1009  卖出  开仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   13760
20100126  10:45:50   y1009  买入  平仓    7384.00     1    18.00     0.00  投机   13776
20100126  10:45:50   y1009  买入  开仓    7386.00     1    18.00     0.00  投机   13777
20100126  10:48:12   y1009  卖出  平仓    7398.00     1    18.00     0.00  投机   13927
20100126  10:48:50   y1009  买入  开仓    7398.00     1    18.00     0.00  投机   13965
20100126  10:51:22   y1009  卖出  平仓    7410.00     1    18.00     0.00  投机   14100
20100126  10:53:46   y1009  卖出  开仓    7396.00     1    18.00     0.00  投机   14216
20100126  10:55:28   y1009  买入  平仓    7392.00     1    18.00     0.00  投机   14282
20100126  10:55:39   y1009  买入  开仓    7394.00     1    18.00     0.00  投机   14284
20100126  10:56:07   y1009  卖出  平仓    7392.00     1    18.00     0.00  投机   14297
20100126  10:56:07   y1009  卖出  开仓    7390.00     1    18.00     0.00  投机   14298
20100126  10:57:06   y1009  买入  平仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   14359
20100126  10:57:34   y1009  卖出  开仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   14372
20100126  10:58:10   y1009  买入  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14389
20100126  10:58:50   y1009  卖出  开仓    7374.00     1    18.00     0.00  投机   14405
20100126  10:58:58   y1009  买入  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14410
20100126  10:58:59   y1009  买入  开仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14411
20100126  10:59:14   y1009  卖出  平仓    7376.00     1    18.00     0.00  投机   14419
20100126  11:00:05   y1009  买入  开仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   14431
20100126  11:00:27   y1009  卖出  平仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   14442
20100126  11:00:28   y1009  卖出  开仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14443
20100126  11:01:34   y1009  买入  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14484
20100126  11:01:35   y1009  买入  开仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14485
20100126  11:01:49   y1009  买入  开仓    7376.00     1    18.00     0.00  投机   14494
20100126  11:03:55   y1009  卖出  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14546
20100126  11:05:42   y1009  卖出  平仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   14571
20100126  11:06:29   y1009  买入  开仓    7382.00     1    18.00     0.00  投机   14584
20100126  11:07:17   y1009  卖出  平仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   14588
20100126  11:07:18   y1009  卖出  开仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   14589
20100126  11:08:01   y1009  买入  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14611
20100126  11:10:23   y1009  卖出  开仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   14682
20100126  11:10:39   y1009  买入  平仓    7374.00     1    18.00     0.00  投机   14694
20100126  11:10:40   y1009  买入  开仓    7374.00     1    18.00     0.00  投机   14695
20100126  11:12:10   y1009  卖出  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14719
20100126  11:12:40   y1009  卖出  开仓    7376.00     1    18.00     0.00  投机   14728
20100126  11:13:19   y1009  买入  平仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   14740
20100126  11:13:25   y1009  买入  开仓    7380.00     1    18.00     0.00  投机   14741
20100126  11:14:52   y1009  卖出  平仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14764
20100126  11:14:54   y1009  卖出  开仓    7378.00     1    18.00     0.00  投机   14765
20100126  11:19:40   y1009  卖出  开仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   14882
20100126  11:21:22   y1009  买入  平仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   14950
20100126  11:22:01   y1009  买入  平仓    7356.00     1    18.00     0.00  投机   14999
20100126  11:22:55   y1009  卖出  开仓    7356.00     1    18.00     0.00  投机   15040
20100126  11:24:16   y1009  买入  平仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   15088
20100126  11:25:10   y1009  卖出  开仓    7358.00     1    18.00     0.00  投机   15114
20100126  11:26:02   y1009  买入  平仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   15132
20100126  11:26:02   y1009  买入  开仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   15133
20100126  11:26:41   y1009  卖出  平仓    7354.00     1    18.00     0.00  投机   15150
20100126  11:27:42   y1009  卖出  开仓    7356.00     1    18.00     0.00  投机   15167
20100126  11:27:55   y1009  买入  平仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   15177
20100126  11:28:01   y1009  卖出  开仓    7358.00     1    18.00     0.00  投机   15183
20100126  11:28:35   y1009  买入  平仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   15202
20100126  11:28:36   y1009  买入  开仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   15203
20100126  11:29:40   y1009  卖出  平仓    7362.00     1    18.00     0.00  投机   15229
20100126  14:07:04   y1009  卖出  开仓    7358.00     1    18.00     0.00  投机   16246
20100126  14:07:09   y1009  买入  平仓    7360.00     1    18.00     0.00  投机   16249
20100126  14:07:09   y1009  买入  开仓    7362.00     1    18.00     0.00  投机   16250
20100126  14:07:25   y1009  卖出  平仓    7358.00     1    18.00     0.00  投机   16258
20100126  14:07:29   y1009  卖出  开仓    7358.00     1    18.00     0.00  投机   16259
20100126  14:07:58   y1009  买入  平仓    7362.00     1    18.00     0.00  投机   16267
20100126  14:08:18   y1009  买入  开仓    7364.00     1    18.00     0.00  投机   16278
20100126  14:08:36   y1009  买入  开仓    7366.00     1    18.00     0.00  投机   16292
20100126  14:08:40   y1009  买入  开仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   16301
20100126  14:09:21   y1009  卖出  平仓    7368.00     1    18.00     0.00  投机   16323
20100126  14:10:05   y1009  卖出  平仓    7366.00     1    18.00     0.00  投机   16344
20100126  14:10:29   y1009  买入  开仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   16359
20100126  14:11:31   y1009  卖出  平仓    7374.00     1    18.00     0.00  投机   16412
20100126  14:11:53   y1009  卖出  平仓    7372.00     1    18.00     0.00  投机   16432
20100126  14:17:15   l1005  买入  开仓   11850.00     1    24.00     0.00  投机   16555
20100126  14:17:17   l1005  卖出  平仓   11845.00     1    24.00     0.00  投机   16556
20100126  14:17:17   l1005  卖出  开仓   11845.00     1    24.00     0.00  投机   16557
20100126  14:20:29   l1005  买入  平仓   11815.00     1    24.00     0.00  投机   16642
20100126  14:20:55   l1005  卖出  开仓   11795.00     1    24.00     0.00  投机   16652
20100126  14:21:20   l1005  买入  平仓   11810.00     1    24.00     0.00  投机   16664
20100126  14:21:21   l1005  买入  开仓   11810.00     1    24.00     0.00  投机   16665
20100126  14:21:44   l1005  卖出  平仓   11805.00     1    24.00     0.00  投机   16672
20100126  14:21:45   l1005  卖出  开仓   11805.00     1    24.00     0.00  投机   16673
20100126  14:22:51   l1005  卖出  开仓   11805.00     1    24.00     0.00  投机   16698
20100126  14:23:53   l1005  卖出  开仓   11805.00     1    24.00     0.00  投机   16707
20100126  14:26:08   l1005  卖出  开仓   11815.00     1    24.00     0.00  投机   16739
20100126  14:26:33   l1005  卖出  开仓   11810.00     1    24.00     0.00  投机   16753
20100126  14:31:32   l1005  买入  平仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16860
20100126  14:31:33   l1005  买入  平仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16861
20100126  14:31:34   l1005  买入  平仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16862
20100126  14:31:35   l1005  买入  平仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16863
20100126  14:31:36   l1005  买入  开仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16864
20100126  14:31:45   l1005  买入  平仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16866
20100126  14:31:58   l1005  买入  开仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16872
20100126  14:32:41   l1005  卖出  平仓   11810.00     1    24.00     0.00  投机   16881
20100126  14:32:43   l1005  卖出  平仓   11810.00     1    24.00     0.00  投机   16882
20100126  14:32:45   l1005  卖出  开仓   11810.00     1    24.00     0.00  投机   16883
20100126  14:33:13   l1005  卖出  开仓   11805.00     1    24.00     0.00  投机   16888
20100126  14:34:54   l1005  卖出  开仓   11795.00     1    24.00     0.00  投机   16928
20100126  14:39:05   l1005  卖出  开仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16994
20100126  14:39:14   l1005  卖出  开仓   11820.00     1    24.00     0.00  投机   16996
20100126  14:39:28   l1005  卖出  开仓   11825.00     1    24.00     0.00  投机   16997
20100126  14:39:47   l1005  买入  平仓   11830.00     6   144.00     0.00  投机   17001
20100126  14:55:23   y1009  卖出  开仓    7334.00     1    18.00     0.00  投机   17287
20100126  14:55:38   y1009  卖出  开仓    7334.00     1    18.00     0.00  投机   17294
20100126  14:56:29   y1009  买入  平仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17314
20100126  14:56:42   y1009  买入  平仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17320
20100126  14:56:42   y1009  卖出  开仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17321
20100126  14:56:50   y1009  买入  平仓    7338.00     1    18.00     0.00  投机   17322
20100126  14:56:56   y1009  买入  开仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17329
20100126  14:57:20   y1009  卖出  平仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17336
20100126  14:57:20   y1009  卖出  开仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17337
20100126  14:57:31   y1009  买入  平仓    7340.00     1    18.00     0.00  投机   17347
20100126  14:57:31   y1009  买入  开仓    7340.00     1    18.00     0.00  投机   17348
20100126  14:57:36   y1009  买入  开仓    7340.00     1    18.00     0.00  投机   17349
20100126  14:58:04   y1009  卖出  平仓    7338.00     1    18.00     0.00  投机   17365
20100126  14:58:04   y1009  卖出  平仓    7338.00     1    18.00     0.00  投机   17366
20100126  14:58:05   y1009  卖出  开仓    7338.00     1    18.00     0.00  投机   17367
20100126  14:58:08   y1009  卖出  开仓    7338.00     1    18.00     0.00  投机   17371
20100126  14:58:16   y1009  买入  平仓    7340.00     1    18.00     0.00  投机   17376
20100126  14:58:17   y1009  买入  平仓    7340.00     1    18.00     0.00  投机   17377
20100126  14:58:17   y1009  买入  开仓    7340.00     1    18.00     0.00  投机   17378
20100126  14:58:22   y1009  卖出  平仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17379
20100126  14:58:29   y1009  卖出  开仓    7336.00     1    18.00     0.00  投机   17381
20100126  14:58:45   y1009  卖出  开仓    7334.00     1    18.00     0.00  投机   17389
20100126  14:59:21   y1009  买入  平仓    7332.00     1    18.00     0.00  投机   17423
20100126  14:59:43   y1009  买入  平仓    7332.00     1    18.00     0.00  投机   17437
20100126  14:14:38  SR1009  买入  开仓    5669.00     1    12.00     0.00  投机   22818
20100126  14:14:48  SR1009  买入  开仓    5669.00     1    12.00     0.00  投机   22826
20100126  14:15:28  SR1009  卖出  平仓    5672.00     1    12.00     0.00  投机   22847
20100126  14:16:22  SR1009  卖出  平仓    5672.00     1    12.00     0.00  投机   22875
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-10-19

回复 使用道具 举报

发表于 2010-1-26 23:44 | 显示全部楼层

回复 #85 falconlord 的帖子

1.26
合约        成交序号        成交时间        买/卖        投机/套保        成交价        手数        成交额        开/平        手续费        平仓盈亏
A1009        10261781        11214647        买        投机        3,898.00        1        38,980.00        开        4.50        --
A1009        10263840        11222324         卖        投机        3,900.00        1        39,000.00         平        0.00        20.00
A1009        10267401        11242182        买        投机        3,894.00        1        38,940.00        开        4.50        --
A1009        10267835        11243716         卖        投机        3,897.00        1        38,970.00         平        0.00        30.00
AL1005        00312302        13:31:06        买        投机        17,225.00        1        86,125.00        开        5.50        --
AL1005        00313153        13:31:18         卖        投机        17,235.00        1        86,175.00         平        0.00        50.00
AL1005        00421600        14:07:11        买        投机        17,215.00        1        86,075.00        开        5.50        --
AL1005        00422679        14:07:41         卖        投机        17,220.00        1        86,100.00         平        0.00        25.00
FU1005        00016896        09:03:00        买        投机        4,578.00        3        137,340.00        开        6.90        --
FU1005        00016897        09:03:00        买        投机        4,578.00        2        91,560.00        开        4.60        --
FU1005        00020447        09:03:59         卖        投机        4,579.00        1        45,790.00         平        0.00        10.00
FU1005        00020448        09:03:59         卖        投机        4,579.00        1        45,790.00         平        0.00        10.00
FU1005        00020449        09:03:59         卖        投机        4,579.00        1        45,790.00         平        0.00        10.00
FU1005        00020450        09:03:59         卖        投机        4,579.00        2        91,580.00         平        0.00        20.00
FU1005        00032981        09:08:02         卖        投机        4,586.00        3        137,580.00        开        6.90        --
FU1005        00050752        09:13:21        买        投机        4,585.00        1        45,850.00         平        0.00        10.00
FU1005        00052502        09:14:12        买        投机        4,584.00        2        91,680.00         平        0.00        40.00
FU1005        00063621        09:17:47        买        投机        4,584.00        2        91,680.00        开        4.60        --
FU1005        00074517        09:21:53        买        投机        4,583.00        4        183,320.00        开        9.20        --
FU1005        00074525        09:21:53        买        投机        4,583.00        1        45,830.00        开        2.30        --
FU1005        00075502        09:22:17        买        投机        4,582.00        5        229,100.00        开        11.50        --
FU1005        00077809        09:23:39        买        投机        4,581.00        1        45,810.00        开        2.30        --
FU1005        00077845        09:23:41        买        投机        4,581.00        2        91,620.00        开        4.60        --
FU1005        00077864        09:23:42        买        投机        4,581.00        2        91,620.00        开        4.60        --
FU1005        00082105        09:26:23         卖        投机        4,583.00        3        137,490.00         平        0.00        -20.00
FU1005        00082112        09:26:23         卖        投机        4,583.00        2        91,660.00         平        0.00        0.00
FU1005        00082334        09:26:34         卖        投机        4,584.00        4        183,360.00         平        0.00        60.00
FU1005        00082342        09:26:34         卖        投机        4,584.00        1        45,840.00         平        0.00        20.00
FU1005        00082888        09:26:55         卖        投机        4,583.00        2        91,660.00         平        0.00        20.00
FU1005        00083212        09:27:14         卖        投机        4,584.00        5        229,200.00         平        0.00        150.00
FU1005        00093508        09:35:05        买        投机        4,578.00        3        137,340.00        开        6.90        --
FU1005        00093509        09:35:05        买        投机        4,578.00        2        91,560.00        开        4.60        --
FU1005        00093819        09:35:13         卖        投机        4,580.00        1        45,800.00         平        0.00        20.00
FU1005        00093932        09:35:17         卖        投机        4,580.00        1        45,800.00         平        0.00        20.00
FU1005        00093933        09:35:17         卖        投机        4,580.00        1        45,800.00         平        0.00        20.00
FU1005        00093977        09:35:18         卖        投机        4,580.00        2        91,600.00         平        0.00        40.00
FU1005        00097041        09:37:21        买        投机        4,577.00        2        91,540.00        开        4.60        --
FU1005        00099262        09:38:24        买        投机        4,576.00        2        91,520.00        开        4.60        --
FU1005        00102688        09:40:10         卖        投机        4,578.00        2        91,560.00         平        0.00        20.00
