搜索
查看: 22217|回复: 3

[大盘交流] 跌破 250均线并且与250均线乖离达到百分之二十的股票

[复制链接]
发表于 2010-5-17 14:15 | 显示全部楼层

跌破 250均线并且与250均线乖离达到百分之二十的股票

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:波浪汹涌 浏览:22217 回复:3

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2010/05/17 代码 名称 电科计 今开 涨幅 AMOUNT VZ 量比 DDX ddk 市盈率 市净率 开盘量 总手 最新 段涨幅
1 '600005' 武钢股份
2 '600007' 中国国贸 0
3 '600009' 上海机场 -5.57% 167859824.000 -128119.000 0.89 0.000 -0.092 24.79① 1.90 0.000 128119 12.89 4.182
4 '600011' 华能国际 0.000 6.32 -2.35% 33569856.000 -52768.000 1.46 0.000 -0.008 19.44① 1.80 0.000 52768 6.22 1.896
5 '600026' 中海发展 0.000 9.95 -6.14% 86437784.000 -89369.000 0.97 0.000 -0.077 17.61① 1.48 0.000 89369 9.48 5.076
6 '600027' 华电国际 0.000 4.45 1.85% 98788592.000 219279.000 6.36 0.000 0.136 96.71① 1.89 0.000 219279 4.41 9.198
7 '600028' 中国石化 0.000 9.10 -3.91% 315557728.000 -352653.000 0.89 0.000 -0.005 12.14① 1.95 0.000 352653 8.84 3.774
8 '600030' 中信证券 0.000 20.80 -6.27% 1291855488.000 -639386.000 1.16 0.000 -0.065 21.61① 2.08 0.000 639386 19.88 2.632
9 '600031' 三一重工 0.000 27.42 -6.75% 222642368.000 -83331.000 0.73 0.000 -0.082 11.26① 4.54 0.000 83331 26.12 14.575
10 '600048' 保利地产 0.000 10.66 -5.60% 210641024.000 -201732.000 0.75 0.000 -0.003 21.47① 1.89 0.000 201732 10.29 2.100
11 '600050' 中国联通 0.000 5.48 -2.89% 233192640.000 -431411.000 0.65 0.000 -0.013 74.72① 1.61 0.000 431411 5.38 1.627
12 '600052' 浙江广厦 0.000 5.74 -4.80% 31088416.000 -55211.000 0.82 0.000 -0.013 -46.25① 2.56 0.000 55211 5.55 4.068
13 '600058' 五矿发展 0.000 15.25 -3.63% 38225148.000 -25511.000 0.81 0.000 -0.036 19.72① 1.84 0.000 25511 14.85 3.371
14 '600063' 皖维高新 0.000 9.15 -3.61% 64527928.000 -72218.000 1.60 0.000 -0.081 146.83① 1.67 0.000 72218 8.81 -0.625
15 '600067' 冠城大通 0.000 7.77 -4.98% 67258608.000 -88893.000 0.53 0.000 0.121 9.55① 3.03 0.000 88893 7.44 7.398
16 '600072' 中船股份 0.000 14.19 -4.87% 23838732.000 -17188.000 0.53 0.000 -0.084 170.88① 3.62 0.000 17188 13.67 8.776
17 '600082' 海泰发展 0.000 5.57 -3.71% 19109268.000 -34301.000 0.95 0.000 -0.106 340.62① 2.10 0.000 34301 5.45 4.685
18 '600087' 长航油运 0.000 5.50 0.55% 122728616.000 221533.000 2.19 0.000 0.602 27.35① 1.99 0.000 221533 5.47 6.203
19 '600089' 特变电工 0.000 17.25 -4.12% 186942832.000 -109964.000 0.84 0.000 -0.074 18.36① 4.30 0.000 109964 16.74 2.689
20 '600091' *ST明科  0.000 5.57 -5.00% 19094708.000 -35565.000 0.58 0.000 -0.149 -66.50① 2.63 0.000 35565 5.32 1.860
21 '600096' 云天化   0.000 19.00 -4.22% 134014936.000 -72613.000 1.05 0.000 0.211 38.87① 2.39 0.000 72613 18.38 2.376
22 '600109' 国金证券 0.000 16.23 -7.79% 48999132.000 -31161.000 1.45 0.000 -0.094 43.04① 5.63 0.000 31161 15.15 2.054
23 '600117' 西宁特钢 0.000 7.50 -7.17% 48406736.000 -66122.000 0.86 0.000 -0.093 43.41① 2.14 0.000 66122 7.12 3.301
24 '600123' 兰花科创 0.000 30.07 -6.98% 207584384.000 -70194.000 1.07 0.000 -0.187 14.56① 2.91 0.000 70194 28.78 4.983
25 '600131' *ST岷电  0.000 4.90 -5.04% 11165337.000 -23334.000 0.71 0.000 -0.096 294.38① 4.71 0.000 23334 4.71 1.501
26 '600151' 航天机电 0.000 9.62 -5.55% 27354888.000 -29218.000 0.66 0.000 -0.022 127.64① 5.23 0.000 29218 9.19 1.541
27 '600159' 大龙地产 0.000 9.93 -6.29% 97837392.000 -99625.000 0.66 0.000 -0.172 -14.91① 2.65 0.000 99625 9.54 6.537
28 '600162' 香江控股 0.000 5.55 -3.02% 32731276.000 -59729.000 0.64 0.000 0.404 -132.28① 3.10 0.000 59729 5.45 6.406
29 '600169' 太原重工 0.000 12.58 -6.34% 70536968.000 -58095.000 0.72 0.000 -0.254 13.36① 2.66 0.000 58095 11.97 0.667
30 '600170' 上海建工 0.000 11.37 -5.83% 48888456.000 -43722.000 1.07 0.000 -0.084 22.88① 1.91 0.000 43722 10.98 15.939
31 '600179' *ST黑化  0.000 5.13 -5.01% 23788166.000 -47300.000 0.87 0.000 -0.302 -32.43① 3.18 0.000 47300 4.93 -0.912
32 '600185' 格力地产 0.000 7.95 -7.94% 54822904.000 -71567.000 0.93 0.000 -0.306 12.37① 2.49 0.000 71567 7.42 3.214
33 '600208' 新湖中宝 0.000 4.87 -5.70% 62290740.000 -131999.000 0.84 0.000 -0.024 31.45① 3.86 0.000 131999 4.63 2.783
34 '600219' 南山铝业 0.000 9.65 -5.80% 79893000.000 -84443.000 1.00 0.000 0.041 33.04① 1.26 0.000 84443 9.25 2.918
35 '600223' 鲁商置业 0.000 7.35 -8.76% 39450244.000 -54967.000 1.11 0.000 -0.080 150.43① 10.72 0.000 54967 6.98 4.238
36 '600230' 沧州大化 0.000 13.02 -6.77% 41883172.000 -32941.000 0.87 0.000 -0.298 18.04① 2.79 0.000 32941 12.40 5.710
37 '600231' 凌钢股份 0.000 7.61 -7.69% 69475368.000 -94327.000 1.04 0.000 -0.402 30.00① 1.83 0.000 94327 7.20 4.756
38 '600239' 云南城投 0.000 16.38 -3.72% 315026272.000 -192763.000 1.68 0.000 0.128 100.56① 3.41 0.000 192763 16.05 8.818
39 '600240' 华业地产 0.000 5.75 -8.39% 32080308.000 -58115.000 1.15 0.000 -0.134 26.75① 1.65 0.000 58115 5.35 3.754
40 '600246' 万通地产 0.000 5.80 -4.62% 28026736.000 -49306.000 0.84 0.000 -0.025 143.81① 2.43 0.000 49306 5.58 6.108
41 '600251' 冠农股份 0.000 16.89 -3.68% 59396620.000 -35460.000 0.67 0.000 0.120 252.76① 7.23 0.000 35460 16.48 2.707
42 '600266' 北京城建 0.000 11.75 -5.60% 58232700.000 -50491.000 0.65 0.000 -0.067 7.74① 1.71 0.000 50491 11.30 3.156
43 '600282' 南钢股份 0.000 4.20 -4.27% 13174081.000 -32069.000 0.88 0.000 -0.018 35.56① 1.52 0.000 32069 4.04 4.265
44 '600299' *ST新材  0.000 9.77 -5.02% 39986208.000 -41959.000 0.91 0.000 -0.035 591.25① 1.78 0.000 41959 9.46 -1.134
45 '600300' 维维股份 0.000 5.82 -4.41% 29666594.000 -51904.000 0.86 0.000 -0.034 70.38① 3.86 0.000 51904 5.63 2.730
46 '600301' *ST南化  0.000 5.95 -4.94% 17921546.000 -30738.000 2.02 0.000 -0.002 -4.52① 3.63 0.000 30738 5.77 2.493
47 '600307' 酒钢宏兴 0.000 9.19 -6.60% 51811488.000 -56923.000 0.81 0.000 -0.038 27.84① 1.81 0.000 56923 8.91 3.561
48 '600308' 华泰股份 0.000 10.82 -5.94% 88507184.000 -83619.000 0.83 0.000 -0.213 -52.50① 1.11 0.000 83619 10.29 4.430
49 '600320' 振华重工 0.000 7.00 -5.06% 51273060.000 -74825.000 0.83 0.000 -0.043 562.50① 1.87 0.000 74825 6.75 5.572
50 '600322' 天房发展 0.000 4.65 -6.58% 41899200.000 -93292.000 1.24 0.000 -0.029 27.50① 1.29 0.000 93292 4.40 2.301
51 '600325' 华发股份 0.000 10.76 -5.74% 132631296.000 -126157.000 0.53 0.000 0.227 16.16① 1.62 0.000 126157 10.34 4.255
52 '600326' 西藏天路 0.000 11.06 -8.63% 81042160.000 -75964.000 1.35 0.000 -0.546 -256.75① 4.72 0.000 75964 10.27 3.533
53 '600331' 宏达股份 0.000 11.90 2.65% 321811808.000 262153.000 2.41 0.000 1.166 98.81① 7.90 0.000 262153 12.41 4.428
54 '600355' *ST精伦  1.000   0.000 -42946.000  0.000  -131.25① 3.24    0.698
55 '600362' 江西铜业 0.000 29.60 -5.35% 137978800.000 -46850.000 0.97 0.000 -0.146 31.53① 3.72 0.000 46850 29.01 4.018
56 '600376' 首开股份 0.000 13.38 -5.18% 54207976.000 -41156.000 0.58 0.000 0.175 8.21① 1.54 0.000 41156 12.99 2.312
57 '600381' ST贤成   0.000 6.02 -3.76% 14477036.000 -24334.000 0.84 0.000 -0.062 300.51① -8.36 0.000 24334 5.89 2.373
58 '600383' 金地集团 0.000 6.02 -4.42% 299080352.000 -505577.000 0.86 0.000 -0.068 5.62① 1.64 0.000 505577 5.84 2.083
59 '600389' 江山股份 0.000 11.79 -8.03% 33651296.000 -29696.000 0.92 0.000 -0.966 -55.89① 2.52 0.000 29696 11.00 1.510
60 '600393' 东华实业 0.000 6.89 -6.28% 46964652.000 -69987.000 0.72 0.000 -0.162 164.25① 2.29 0.000 69987 6.57 8.559
61 '600395' 盘江股份 0.000 20.82 -3.82% 70046680.000 -33345.000 0.66 0.000 -0.183 18.37① 3.99 0.000 33345 20.65 4.344
62 '600399' 抚顺特钢 0.000 6.14 -5.51% 10682696.000 -17906.000 1.22 0.000 -0.133 161.94① 1.85 0.000 17906 5.83 2.681
63 '600408' 安泰集团 0.000 6.48 -0.76% 68920488.000 -105226.000 1.55 0.000 0.132 -40.63① 2.40 0.000 105226 6.50 6.240
64 '600418' 江淮汽车 0.000 7.49 -8.53% 144632800.000 -201223.000 1.44 0.000 -0.495 8.71① 1.96 0.000 201223 6.97 4.156
65 '600421' *ST国药  0.000 5.85 -2.18% 12732719.000 -21433.000 0.85 0.000 -0.086 -146.00① -7.04 0.000 21433 5.84 0.596
66 '600426' 华鲁恒升 0.000 14.71 -5.26% 68312504.000 -46898.000 0.80 0.000 -0.074 18.43① 2.51 0.000 46898 14.23 4.441
67 '600428' 中远航运 0.000 8.45 -7.25% 68809384.000 -84095.000 1.03 0.000 -0.118 49.56① 2.43 0.000 84095 7.93 6.954
68 '600429' 三元股份 0.000 6.30 -5.28% 13409839.000 -21535.000 0.60 0.000 -0.056 -101.67① 3.22 0.000 21535 6.10 3.184
69 '600432' 吉恩镍业 0.000 22.03 -7.24% 129405736.000 -59914.000 0.92 0.000 -0.040 87.54① 5.56 0.000 59914 21.01 4.325
70 '600444' *ST国通  0.000 12.19 -5.00% 10741590.000 -9204.000 1.22 0.000 -0.170 -57.95① 17.30 0.000 9204 11.59 0.985
71 '600449' 赛马实业 0.000 23.97 -6.91% 88388496.000 -37892.000 1.04 0.000 -0.603 -141.56① 2.14 0.000 37892 22.65 4.945
72 '600469' 风神股份 0.000 11.42 -6.56% 30217968.000 -27204.000 1.20 0.000 -0.149 15.73① 2.33 0.000 27204 10.82 1.374
73 '600478' 科力远   0.000 14.77 -3.42% 56428860.000 -38833.000 0.58 0.000 -0.116 360.25① 6.43 0.000 38833 14.41 1.049
74 '600486' 扬农化工 0.000 30.87 -3.92% 20294542.000 -6764.000 0.72 0.000 -0.181 21.91① 2.46 0.000 6764 29.62 0.453
75 '600491' 龙元建设 0.000 10.71 -6.01% 30464872.000 -28725.000 0.83 0.000 -0.112 28.67① 2.11 0.000 28725 10.32 5.910
76 '600495' 晋西车轴 0.000 15.00 -7.09% 40067872.000 -27408.000 1.04 0.000 -0.430 353.75① 1.77 0.000 27408 14.15 2.677
77 '600502' 安徽水利 0.000 9.50 -6.68% 48083972.000 -52337.000 0.91 0.000 -0.338 44.70① 3.17 0.000 52337 8.94 5.200
78 '600503' 华丽家族 0.000 9.77 -3.84% 14897152.000 -15386.000 1.31 0.000 -0.061 238.00① 4.49 0.000 15386 9.52 7.343
79 '600516' 方大炭素 0.000 7.06 -4.60% 36584436.000 -52810.000 0.82 0.000 -0.053 55.24① 3.42 0.000 52810 6.85 0.665
80 '600528' 中铁二局 0.000 8.90 -8.04% 90018040.000 -106112.000 1.48 0.000 -0.219 19.56① 2.84 0.000 106112 8.24 3.716
81 '600533' 栖霞建设 0.000 5.17 -5.16% 24823868.000 -49098.000 1.02 0.000 -0.106 9.29① 2.06 0.000 49098 4.96 3.202
82 '600536' 中国软件 1.000   0.000 -13872.000  0.000  492.75① 4.35    8.590
83 '600538' *ST国发  0.000 5.42 -5.06% 24081708.000 -45345.000 0.97 0.000 0.130 43.75① 8.90 0.000 45345 5.25 2.329
84 '600546' 山煤国际 0.000 21.59 -5.52% 35581788.000 -16842.000 0.45 0.000 -0.091 34.80① 5.87 0.000 16842 20.88 6.111
85 '600550' 天威保变 0.000 23.26 -4.73% 105910816.000 -46417.000 0.72 0.000 -0.048 39.96① 6.15 0.000 46417 22.38 1.698
86 '600555' 九龙山   0.000 6.70 -7.51% 21224494.000 -32638.000 0.84 0.000 -0.077 78.50① 2.82 0.000 32638 6.28 2.915
87 '600568' 中珠控股 0.000 11.20 -9.83% 28678718.000 -26946.000 1.01 0.000 -0.004 -42.79① 2.70 0.000 26946 10.27 8.481
88 '600569' 安阳钢铁 0.000 4.01 -3.69% 23639724.000 -59628.000 0.86 0.000 -0.002 160.66① 0.89 0.000 59628 3.92 4.478
89 '600583' 海油工程 0.000 6.33 -5.78% 121701520.000 -198350.000 1.23 0.000 -0.035 66.70① 2.59 0.000 198350 6.03 2.115
90 '600585' 海螺水泥 0.000 33.21 -4.68% 88173568.000 -26643.000 0.65 0.000 -0.022 17.86① 1.93 0.000 26643 32.15 5.579
91 '600586' 金晶科技 0.000 11.44 -6.14% 68252128.000 -61462.000 0.71 0.000 -0.204 27.13① 2.63 0.000 61462 10.85 1.340
92 '600596' 新安股份 0.000 12.89 -6.43% 106072752.000 -84965.000 0.82 0.000 0.120 39.22① 2.14 0.000 84965 12.22 3.532
93 '600599' 熊猫烟花 0.000 14.90 -7.82% 59891184.000 -41943.000 0.82 0.000 0.188 37.77① 7.32 0.000 41943 13.90 3.232
94 '600603' ST兴  业 0.000 6.08 -4.39% 4504289.000 -7550.000 0.68 0.000 -0.086 -36.75① -4.13 0.000 7550 5.88 3.151
95 '600606' 金丰投资 0.000   0.000 -31951.000  0.000  35.20① 1.70    3.755
96 '600608' *ST沪科  1.000 4.82 -4.58% 15895901.000 -32977.000 1.21 0.000 -0.081 -59.88① -8.55 0.000 32977 4.79 1.049
97 '600611' 大众交通 0.000 9.61 -6.03% 81436000.000 -87129.000 0.89 0.000 -0.128 41.07① 2.70 0.000 87129 9.20 5.181
98 '600615' 丰华股份 0.000 9.00 -8.04% 15245753.000 -17873.000 1.70 0.000 -0.226 -86.98① 4.48 0.000 17873 8.35 0.202
99 '600621' 上海金陵 1.000 7.51 -5.30% 67804672.000 -91443.000 0.90 0.000 -0.068 67.87① 3.46 0.000 91443 7.33 17.282
100 '600622' 嘉宝集团 0.000 9.55 -6.24% 87064248.000 -92919.000 0.93 0.000 -0.179 8.04① 2.46 0.000 92919 9.16 5.431
101 '600624' 复旦复华 1.000 8.39 -7.18% 57230460.000 -70823.000 1.23 0.000 0.056 191.26① 5.16 0.000 70823 7.88 2.246
102 '600630' 龙头股份 0.000 8.00 -7.52% 29395838.000 -37977.000 0.89 0.000 -0.124 78.13① 2.33 0.000 37977 7.50 4.326
103 '600635' 大众公用 0.000 8.25 -5.39% 52329104.000 -64922.000 0.91 0.000 -0.039 64.97① 4.07 0.000 64922 7.90 3.041
104 '600638' 新黄浦   0.000 10.51 -7.50% 89384632.000 -87283.000 1.09 0.000 -0.143 56.25① 1.98 0.000 87283 9.99 3.058
105 '600639' 浦东金桥 0.000 9.60 -5.53% 16320431.000 -17316.000 1.46 0.000 -0.034 24.32① 2.29 0.000 17316 9.23 3.622
106 '600640' 中卫国脉 0.000 8.79 -7.21% 22812040.000 -27052.000 1.20 0.000 -0.147 -108.42① 3.22 0.000 27052 8.24 4.709
107 '600641' 万业企业 0.000 7.38 -5.50% 22592358.000 -31503.000 0.70 0.000 -0.062 18.66① 2.11 0.000 31503 7.04 5.096
108 '600642' 申能股份 0.000 8.88 -3.78% 47259324.000 -53933.000 0.74 0.000 -0.022 10.15① 1.65 0.000 53933 8.65 2.652
109 '600643' 爱建股份 0.000 8.58 -9.84% 56163588.000 -68109.000 1.49 0.000 -0.122 179.09① 5.59 0.000 68109 7.88 3.429
110 '600644' 乐山电力 0.000 8.50 -5.83% 22956796.000 -27769.000 0.70 0.000 -0.129 57.48① 3.84 0.000 27769 8.07 0.967
111 '600648' 外高桥   0.000 13.50 -7.85% 8745928.000 -6727.000 1.06 0.000 -0.066 89.71① 2.97 0.000 6727 12.56 3.781
112 '600649' 城投控股 0.000 9.68 -6.53% 78355376.000 -83403.000 1.41 0.000 -0.110 17.53① 1.82 0.000 83403 9.16 3.535
113 '600657' 信达地产 0.000 6.75 -7.91% 51291372.000 -77687.000 0.71 0.000 -0.151 266.67① 1.86 0.000 77687 6.40 6.043
114 '600663' 陆家嘴   0.000 18.80 0.64% 75162440.000 39493.000 2.29 0.000 -0.009 9.25① 3.37 0.000 39493 18.82 3.153
115 '600665' 天地源   0.000 5.27 -6.54% 9160000.000 -17887.000 0.65 0.000 -0.035 26.48① 2.25 0.000 17887 5.00 2.647
116 '600675' 中华企业 0.000   0.000 -83161.000  0.000  19.66① 2.65    4.184
117 '600677' 航天通信 0.000 9.13 -6.39% 33250736.000 -37687.000 0.81 0.000 -0.283 -41.62① 3.60 0.000 37687 8.64 4.489
118 '600683' 京投银泰 0.000 6.60 -7.74% 20970148.000 -32828.000 0.73 0.000 -0.207 70.45① 3.02 0.000 32828 6.20 3.604
119 '600684' 珠江实业 0.000 9.16 -6.94% 15173538.000 -17089.000 1.22 0.000 -0.093 30.64① 2.00 0.000 17089 8.58 2.128
120 '600688' S上石化  0.000 7.83 -3.80% 19879684.000 -25858.000 0.98 0.000 -0.082 15.30① 3.36 0.000 25858 7.59 1.385
121 '600691' *ST东碳  0.000 8.80 -4.00% 46566720.000 -54906.000 2.19 0.000 -1.024 -43.08① -7.05 0.000 54906 8.15 4.637
122 '600714' ST金瑞   0.000 8.78 -4.97% 10452500.000 -12282.000 1.02 0.000 -0.232 105.13① 6.89 0.000 12282 8.41 0.538
123 '600716' 凤凰股份 0.000 6.50 -5.61% 32356748.000 -50901.000 0.90 0.000 -0.207 778.75① 3.78 0.000 50901 6.23 5.164
124 '600717' 天津港   0.000 9.49 -5.43% 59406992.000 -64355.000 1.20 0.000 -0.113 25.14① 1.54 0.000 64355 9.05 2.678
125 '600720' 祁连山   0.000 11.70 -6.77% 77659752.000 -67973.000 1.07 0.000 -0.242 18.10① 2.42 0.000 67973 11.15 2.016
126 '600724' 宁波富达 0.000 6.94 -8.88% 16363598.000 -24846.000 1.52 0.000 -0.109 104.61① 3.82 0.000 24846 6.36 1.849
127 '600725' 云维股份 0.000 8.20 -8.36% 55865512.000 -70956.000 1.91 0.000 -0.413 44.28① 1.93 0.000 70956 7.67 3.344
128 '600732' 上海新梅 0.000 7.63 -9.87% 18456118.000 -25070.000 0.90 0.000 -0.133 73.23① 3.27 0.000 25070 7.03 4.000
129 '600733' S前锋    0.000 18.30 -5.00% 10116153.000 -5656.000 1.17 0.000 -0.095 850.00① 13.76 0.000 5656 17.68 3.159
130 '600736' 苏州高新 0.000 6.13 -6.11% 42778480.000 -71568.000 1.07 0.000 -0.159 45.48① 1.91 0.000 71568 5.84 2.344
131 '600739' 辽宁成大 0.000 26.20 -7.06% 282295072.000 -110367.000 0.69 0.000 -0.252 20.06① 3.32 0.000 110367 24.88 2.531
132 '600740' *ST山焦  0.000 7.09 0.42% 146364048.000 205681.000 1.41 0.000 0.337 -5.40① 4.32 0.000 205681 7.13 6.204
133 '600743' 华远地产 0.000 6.90 -2.33% 57345980.000 -83959.000 1.28 0.000 0.928 18.64① 3.75 0.000 83959 6.71 1.907
134 '600745' 中茵股份 0.000 7.55 -6.40% 10101699.000 -13803.000 0.89 0.000 -0.124 11.20① 5.09 0.000 13803 7.17 5.548
135 '600748' 上实发展 0.000 8.65 -8.56% 87457088.000 -104295.000 1.48 0.000 0.120 40.60① 3.46 0.000 104295 8.12 2.431
136 '600782' 新钢股份 0.000 6.48 -6.57% 24330360.000 -39131.000 0.62 0.000 -0.073 15.28① 1.02 0.000 39131 6.11 2.381
137 '600791' 京能置业 0.000 5.75 -5.56% 16234721.000 -28587.000 1.31 0.000 -0.156 -52.63① 3.06 0.000 28587 5.60 8.696
138 '600801' 华新水泥 0.000 17.88 -1.01% 33662988.000 -18751.000 0.94 0.000 -0.219 36.79① 1.56 0.000 18751 17.66 8.993
139 '600808' 马钢股份 0.000 3.60 -3.84% 70546752.000 -198394.000 0.90 0.000 -0.018 12.98① 1.00 0.000 198394 3.51 3.601
140 '600818' 中路股份 0.000 13.60 -6.89% 16212972.000 -12236.000 1.04 0.000 -0.115 80.25① 9.65 0.000 12236 12.84 9.647
141 '600820' 隧道股份 0.000 9.77 -4.72% 46006828.000 -47819.000 0.87 0.000 -0.064 19.75① 1.71 0.000 47819 9.48 4.365
142 '600823' 世茂股份 0.000 10.10 -4.05% 21965498.000 -21739.000 0.48 0.000 0.048 31.09① 1.87 0.000 21739 9.95 5.421
143 '600835' 上海机电 0.000 10.18 -6.03% 27508224.000 -27852.000 0.93 0.000 -0.028 14.56① 1.93 0.000 27852 9.67 4.096
144 '600836' 界龙实业 0.000 10.51 -6.64% 41217396.000 -40275.000 1.18 0.000 -0.148 623.75① 7.23 0.000 40275 9.98 6.483
145 '600837' 海通证券 0.000 11.55 -5.73% 465174400.000 -414069.000 0.82 0.000 -0.059 22.96① 2.03 0.000 414069 11.02 2.248
146 '600881' 亚泰集团 0.000 6.87 -4.48% 43836688.000 -65187.000 0.89 0.000 -0.052 27.54① 1.76 0.000 65187 6.61 3.039
147 '600882' 大成股份 0.000 6.70 -5.93% 8362242.000 -12796.000 0.72 0.000 -0.127 -39.63① 3.23 0.000 12796 6.34 4.435
148 '600885' *ST力阳  0.000 7.16 -4.95% 32554128.000 -46366.000 1.01 0.000 -0.229 1727.50① -38.39 0.000 46366 6.91 1.178
149 '600886' 国投电力 0.000 7.72 -1.93% 25706078.000 -33345.000 0.95 0.000 0.013 98.83① 1.79 0.000 33345 7.63 0.637
150 '600895' 张江高科 0.000 10.20 -5.17% 92006704.000 -91412.000 0.93 0.000 -0.058 27.23① 2.52 0.000 91412 9.91 2.958
151 '600896' 中海海盛 0.000 7.00 -5.79% 23753770.000 -34719.000 1.01 0.000 -0.092 83.38① 1.33 0.000 34719 6.67 5.917
152 '600961' 株冶集团 0.000 10.79 -6.80% 25605852.000 -24167.000 0.91 0.000 0.015 1285.00① 2.53 0.000 24167 10.28 2.746
153 '600997' 开滦股份 0.000 17.30 -5.63% 85037256.000 -49836.000 0.74 0.000 -0.104 24.63① 3.96 0.000 49836 16.75 5.308
154 '601003' 柳钢股份 0.000 5.55 -7.31% 27822616.000 -51574.000 0.65 0.000 -0.021 70.27① 2.63 0.000 51574 5.20 7.790
155 '601005' 重庆钢铁 0.000 4.50 -3.96% 10589643.000 -23831.000 0.85 0.000 -0.025 64.12① 1.35 0.000 23831 4.36 2.188
156 '601009' 南京银行 0.000 13.78 -3.14% 107945408.000 -79187.000 0.58 0.000 -0.073 10.59① 1.96 0.000 79187 13.56 5.263
157 '601088' 中国神华 0.000 23.98 -3.92% 342490560.000 -144704.000 0.95 0.000 -0.044 13.38① 2.62 0.000 144704 23.50 4.780
158 '601099' 太平洋   0.000 13.38 -6.34% 36158756.000 -27716.000 1.12 0.000 -0.176 67.55① 10.24 0.000 27716 12.70 4.041
159 '601166' 兴业银行 0.000 27.58 -3.98% 483082400.000 -178277.000 0.56 0.000 -0.036 8.17① 2.26 0.000 178277 26.81 5.508
160 '601168' 西部矿业 0.000 11.56 -5.36% 185005168.000 -163402.000 1.12 0.000 0.017 25.27① 2.49 0.000 163402 11.12 2.756
161 '601169' 北京银行 0.000 13.59 -3.63% 257441952.000 -192294.000 0.43 0.000 0.058 9.77① 2.07 0.000 192294 13.29 2.758
162 '601328' 交通银行 0.000 6.78 -2.62% 219399872.000 -325912.000 0.71 0.000 -0.001 7.96① 1.93 0.000 325912 6.69 4.511
163 '601390' 中国中铁 0.000 4.72 -3.98% 187506640.000 -403768.000 1.05 0.000 0.008 14.31① 1.56 0.000 403768 4.58 3.579
164 '601588' 北辰实业 0.000 4.04 -4.16% 25266922.000 -63233.000 0.94 0.000 -0.035 32.67① 1.44 0.000 63233 3.92 2.663
165 '601600' 中国铝业 0.000 10.43 -4.25% 99153848.000 -95697.000 1.00 0.000 -0.013 54.69① 2.69 0.000 95697 10.15 5.496
166 '601666' 平煤股份 0.000 20.90 -6.20% 175171920.000 -85654.000 0.71 0.000 -0.105 13.24① 3.30 0.000 85654 20.12 -2.464
167 '601699' 潞安环能 0.000 34.50 -4.86% 206145488.000 -60964.000 0.84 0.000 -0.054 13.96① 3.77 0.000 60964 33.50 6.074
168 '601808' 中海油服 0.000 12.90 -6.33% 57264128.000 -45469.000 1.16 0.000 -0.152 13.97① 2.37 0.000 45469 12.29 4.260
169 '601898' 中煤能源 0.000 10.00 -3.74% 98895376.000 -100138.000 0.84 0.000 -0.071 16.28① 1.83 0.000 100138 9.77 4.680
170 '601918' 国投新集 0.000 12.00 -5.02% 60385072.000 -50942.000 0.85 0.000 -0.034 18.33① 3.31 0.000 50942 11.73 7.666
171 '601919' 中国远洋 0.000 10.94 -6.38% 219925168.000 -205728.000 0.99 0.000 -0.068 28.94① 2.46 0.000 205728 10.42 4.234
172 '601958' 金钼股份 0.000 13.66 -6.59% 134916352.000 -100542.000 1.05 0.000 -0.115 40.72① 3.10 0.000 100542 13.03 3.733
173 '601998' 中信银行 0.000 5.39 -4.20% 96804192.000 -183545.000 0.66 0.000 -0.002 11.91① 1.91 0.000 183545 5.24 4.690
174 '000001' 深发展A 0.000 18.00 -4.47% 410586752.000 -232374.000 0.68 -0.064 -0.074 8.59① 2.46 0.000 232374 17.53 3.450
175 '000002' 万  科A 0.000 7.25 -3.97% 269591616.000 -379334.000 0.83 -0.024 -0.018 17.55① 1.98 0.000 379334 7.02 2.055
176 '000006' 深振业A 0.000 5.54 -7.66% 38817376.000 -72718.000 1.18 -0.047 -0.156 25.85① 1.90 0.000 72718 5.18 2.838
177 '000009' 中国宝安 0.000 9.45 -6.39% 119257200.000 -127837.000 0.78 -0.004 -0.172 30.31① 4.37 0.000 127837 9.08 2.155
178 '000014' 沙河股份 0.000 11.23 -8.91% 59815056.000 -55911.000 0.83 -0.125 -0.235 7.68① 3.95 0.000 55911 10.43 2.196
179 '000024' 招商地产 0.000 15.70 -6.39% 164660400.000 -108135.000 0.89 -0.102 -0.082 16.98① 1.54 0.000 108135 14.94 2.151
180 '000029' 深深房A 0.000 5.04 -6.25% 23531162.000 -47930.000 0.93 -0.020 -0.016 222.22① 3.93 0.000 47930 4.80 3.992
181 '000031' 中粮地产 0.000 7.02 -5.90% 47849296.000 -69911.000 0.80 -0.034 -0.009 83.75① 2.07 0.000 69911 6.70 2.394
182 '000040' 深 鸿 基 0.000 5.57 -9.40% 19796010.000 -37054.000 1.73 -0.044 -0.168 63.88① 2.63 0.000 37054 5.11 2.452
183 '000042' 深 长 城 0.000 13.89 -7.79% 19250456.000 -14359.000 0.96 -0.016 -0.010 21.11① 1.47 0.000 14359 13.02 2.759
184 '000043' 中航地产 0.000 10.66 -6.85% 17992788.000 -17331.000 1.09 0.041 -0.203 105.81① 1.32 0.000 17331 10.20 7.477
