搜索
下半年翻五倍的标的查询只要觉得你的资源有价值,找我超长线翻倍股6个,299元想知识变现,点这里
广东线下聚会即将开始帮你配置仓位领五倍以上大牛不做制度的牺牲品
查看: 3120|回复: 2

我的百万美刀之路!

[复制链接]
发表于 2010-5-24 20:55 | 显示全部楼层

我的百万美刀之路!

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:zxz818 浏览:3120 回复:2

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
开了一个外汇模拟账户!将每次交易贴上来,向大家学习。
起始资金25000美刀  经过几番波折,想让自己的交易趋于稳定赢利,打算建立自己的交易系统。请高人多多指教。

  USD
初始结余 25,000.00
入金 .00
提款 .00
调整 .00
收费 .00
交易 +盈/- 亏 8,029.99
当前结余 33,029.99

   
  USD
当前结余 33,029.99
头寸盈亏总金额 .00
帐户总值 33,029.99
已占用保证金 .00
可利用保证金 33,029.99
保证金要求 1.0%


已平仓位
订单号#(分单号#) 开仓时间 仓位详情 平仓时间 原因 盈/亏
货币 买/卖 交易单位 开仓 平仓 盈/亏点数 货币 盈/亏 佣金 USD 延期费 USD 兑换汇率 盈/亏 USD
4606840 2009-07-15 05:55:44 USDCHF 3.0 1.0804 1.0757 2009-07-28 10:21:57 市价 -47 -1,410.00 0.00 -156.00 1.0758 -1,466.65
4629646 2009-07-28 10:48:08 GBPJPY 3.0 155.75 155.35 2009-07-28 11:11:03 市价 40 120,000.00 0.00 0.00 94.47 1,270.24
4629824 2009-07-28 11:42:37 GBPJPY 1.0 154.5 154.72 2009-07-28 11:47:25 市价 -22 -22,000.00 0.00 0.00 94.24 -233.45
4629842 2009-07-28 11:51:30 GBPJPY 1.0 154.66 155.45 2009-07-28 14:33:10 市价 79 79,000.00 0.00 0.00 94.59 835.18
4631287 2009-07-29 05:26:19 GBPJPY 1.0 155.02 155.76 2009-07-29 07:22:19 市价 -74 -74,000.00 0.00 0.00 95 -778.95
4631294 2009-07-29 05:27:02 GBPJPY 1.0 155.11 155.76 2009-07-29 07:22:20 市价 -65 -65,000.00 0.00 0.00 95 -684.21
4633941 2009-07-30 06:03:27 USDCAD 1.0 1.0867 1.0851 2009-07-30 06:11:15 市价 -16 -160.00 0.00 0.00 1.0851 -147.45
4633948 2009-07-30 06:08:23 GBPUSD 1.0 1.6506 1.648 2009-07-30 07:31:04 市价 26 260.00 0.00 0.00 1 260.00
4634055 2009-07-30 07:35:55 USDJPY 1.0 95.07 95.37 2009-07-30 21:31:58 市价 -30 -30,000.00 0.00 -2.00 95.32 -316.73
4634502 2009-07-30 10:35:27 USDJPY 1.0 95.62 95.37 2009-07-30 21:31:58 市价 25 25,000.00 0.00 -2.00 95.36 260.16
4635148 2009-07-30 22:03:02 EURUSD 2.0 1.4112 1.4094 2009-07-31 05:15:08 市价 18 360.00 0.00 0.00 1 360.00
4635256 2009-07-30 23:43:57 EURUSD 1.0 1.4134 1.4094 2009-07-31 05:15:09 市价 40 400.00 0.00 0.00 1 400.00
4635794 2009-07-31 05:37:54 EURGBP 1.0 0.8516 0.8532 2009-07-31 13:14:03 市价 16 160.00 0.00 0.00 1.6699 267.18
4636882 2009-07-31 13:22:47 USDJPY 1.0 94.8 94.91 2009-08-03 05:26:47 市价 11 11,000.00 0.00 0.00 94.96 115.84
4640212 2009-08-04 00:18:14 USDCHF 1.0 1.0617 1.0633 2009-08-05 02:54:58 市价 16 160.00 0.00 -4.00 1.0638 146.40
4643136 2009-08-05 06:54:52 USDCAD 1.0 1.0765 1.0726 2009-08-06 09:49:03 市价 -39 -390.00 0.00 -2.00 1.0726 -365.60
4643756 2009-08-05 11:08:10 USDCAD 1.0 1.0723 1.0726 2009-08-06 09:49:03 市价 3 30.00 0.00 -2.00 1.0731 25.96
4649915 2009-08-10 08:56:20 GBPUSD 2.0 1.6596 1.6609 2009-08-13 06:29:26 市价 13 260.00 0.00 0.00 1 260.00
4650037 2009-08-10 09:50:25 GBPUSD 1.0 1.6564 1.6609 2009-08-13 06:29:26 市价 45 450.00 0.00 0.00 1 450.00
4650398 2009-08-10 12:55:04 GBPUSD 1.0 1.6477 1.6609 2009-08-13 06:29:27 市价 132 1,320.00 0.00 0.00 1 1,320.00
4657262 2009-08-13 10:22:35 USDJPY 1.0 95.45 95.15 2009-08-13 13:25:00 市价 30 30,000.00 0.00 0.00 95.14 315.32
4661492 2009-08-17 07:57:19 GBPUSD 1.0 1.6292 1.6326 2009-08-17 08:39:27 市价 34 340.00 0.00 0.00 1 340.00
4661668 2009-08-17 09:15:59 USDJPY 1.0 94.6 94.49 2009-08-17 10:56:15 市价 11 11,000.00 0.00 0.00 94.49 116.41
4661895 2009-08-17 11:12:10 USDJPY 1.0 94.24 94.99 2009-08-18 08:30:06 市价 -75 -75,000.00 0.00 -2.00 94.92 -792.14
4661905 2009-08-17 11:17:05 USDJPY 1.0 94.28 94.99 2009-08-18 08:30:06 市价 -71 -71,000.00 0.00 -2.00 94.92 -750.00
4661925 2009-08-17 11:25:38 USDJPY 1.0 94.37 94.71 2009-08-18 08:35:58 市价 -34 -34,000.00 0.00 -2.00 94.66 -361.18
4662890 2009-08-17 22:11:29 USDJPY 1.0 94.94 94.71 2009-08-18 08:35:59 市价 23 23,000.00 0.00 0.00 94.7 242.87
4662890-1 2009-08-17 22:11:29 USDJPY 1.0 94.94 94.6 2009-08-18 21:12:56 市价 34 34,000.00 0.00 -2.00 94.6 357.41
4663574 2009-08-18 05:20:36 USDJPY 2.0 95.2 94.6 2009-08-18 21:12:56 市价 60 120,000.00 0.00 -4.00 94.6 1,264.50
4664358 2009-08-18 11:19:31 AUDUSD 1.0 0.8238 0.8207 2009-08-19 06:36:00 市价 31 310.00 0.00 -10.00 1 300.00
4668589 2009-08-20 11:09:38 USDJPY 1.0 94.26 94.66 2009-08-23 22:13:25 市价 40 40,000.00 0.00 0.00 94.69 422.43
4668720 2009-08-20 12:30:41 USDJPY 1.0 94.02 94.66 2009-08-23 22:13:26 市价 64 64,000.00 0.00 0.00 94.69 675.89
4672802 2009-08-24 09:35:26 USDCAD 1.0 1.0747 1.0767 2009-08-24 13:24:39 市价 20 200.00 0.00 0.00 1.0772 185.67
4673032 2009-08-24 10:40:27 GBPJPY 1.0 155.66 154.73 2009-08-25 08:59:16 市价 -93 -93,000.00 0.00 1.00 94.23 -985.95
4673106 2009-08-24 11:02:55 USDCAD 1.0 1.0733 1.0767 2009-08-24 13:24:40 市价 34 340.00 0.00 0.00 1.0772 315.63
4673187 2009-08-24 11:27:51 GBPJPY 1.0 155.35 154.73 2009-08-25 08:59:17 市价 -62 -62,000.00 0.00 1.00 94.23 -656.96
4673199 2009-08-24 11:31:51 GBPJPY 1.0 155.14 154.73 2009-08-25 08:59:17 市价 -41 -41,000.00 0.00 1.00 94.23 -434.11
4673982 2009-08-24 19:41:51 GBPJPY 1.0 154.79 154.73 2009-08-25 08:59:18 市价 -6 -6,000.00 0.00 0.00 94.23 -63.67
4673982-1 2009-08-24 19:41:51 GBPJPY 1.0 154.79 153.47 2009-08-25 19:50:53 市价 -132 -132,000.00 0.00 1.00 93.99 -1,403.40
4674489 2009-08-25 02:02:03 GBPJPY 1.0 153.8 153.47 2009-08-25 19:50:54 市价 -33 -33,000.00 0.00 1.00 93.99 -350.10
4675826 2009-08-25 10:08:17 GBPJPY 1.0 154.93 153.21 2009-08-25 19:52:15 市价 -172 -172,000.00 0.00 1.00 93.92 -1,830.35
4675907 2009-08-25 10:21:11 GBPJPY 0.5 154.51 153.21 2009-08-25 19:52:16 市价 -130 -65,000.00 0.00 0.50 93.92 -691.58
4676717 2009-08-25 19:53:48 GBPJPY 1.0 153.2 152.92 2009-08-26 10:48:27 市价 28 28,000.00 0.00 0.00 94.4 296.61
4689478 2009-09-02 10:09:09 AUDUSD 1.0 0.831 0.8567 2009-09-07 07:51:25 市价 -257 -2,570.00 0.00 -50.00 1 -2,620.00
4691002 2009-09-03 04:47:30 AUDUSD 1.0 0.8395 0.8567 2009-09-07 07:51:26 市价 -172 -1,720.00 0.00 -10.00 1 -1,730.00
4695413 2009-09-07 07:51:48 AUDUSD 1.0 0.8567 0.8651 2009-09-11 01:04:34 市价 84 840.00 0.00 32.00 1 872.00
4696159 2009-09-07 21:39:19 AUDUSD 1.0 0.8542 0.8651 2009-09-11 01:04:35 市价 109 1,090.00 0.00 28.00 1 1,118.00
4716384 2009-09-20 16:32:19 GBPJPY 1.0 148.26 149.18 2009-09-21 11:35:45 市价 92 92,000.00 0.00 0.00 91.97 1,000.33
4773202 2009-10-23 06:54:09 GBPUSD 1.0 1.6426 1.6508 2009-10-29 09:36:39 市价 82 820.00 0.00 0.00 1 820.00
4774085 2009-10-25 16:13:17 GBPUSD 2.0 1.6293 1.6466 2009-11-01 23:14:09 市价 173 3,460.00 0.00 0.00 1 3,460.00
4790581 2009-11-03 12:57:46 EURUSD 1.0 1.4692 1.4715 2009-11-03 21:01:53 市价 -23 -230.00 0.00 -4.00 1 -234.00
4791093 2009-11-03 21:08:11 USDJPY 1.0 90.22 88.31 2009-12-03 09:19:33 市价 -191 -191,000.00 0.00 0.00 88.31 -2,162.84
4828486 2009-11-25 04:16:42 USDJPY 3.0 88.02 89.82 2009-12-07 09:50:34 市价 180 540,000.00 0.00 0.00 89.86 6,009.35
4856486 2009-12-09 02:02:47 EURJPY 1.0 129.54 129.69 2009-12-09 06:09:10 市价 15 15,000.00 0.00 0.00 87.94 170.57
4872786 2009-12-17 19:33:45 EURJPY 2.0 128.07 130.58 2009-12-22 07:03:49 市价 251 502,000.00 0.00 6.00 91.43 5,496.54
4877476 2009-12-22 07:10:06 EURGBP 1.0 0.8916 0.8984 2009-12-23 11:27:33 市价 68 680.00 0.00 0.00 1.5936 1,083.65
4909161 2010-01-14 21:23:11 EURGBP 2.0 0.885 0.8783 2010-01-18 05:06:40 市价 -67 -1,340.00 0.00 0.00 1.6366 -2,193.04
4914395 2010-01-19 09:29:36 AUDUSD 1.0 0.9194 0.9103 2010-01-20 10:30:08 市价 91 910.00 0.00 -12.00 1 898.00
4920313 2010-01-22 01:27:31 GBPUSD 1.0 1.6228 1.6183 2010-01-22 06:45:56 市价 45 450.00 0.00 0.00 1 450.00
4920322 2010-01-22 01:32:24 AUDUSD 1.0 0.9048 0.9033 2010-01-22 06:46:05 市价 15 150.00 0.00 0.00 1 150.00
4983087 2010-03-03 00:50:32 USDCHF 1.0 1.0726 1.0678 2010-03-03 20:10:05 市价 48 480.00 0.00 -12.00 1.0678 437.52
4984885 2010-03-03 21:51:44 USDCHF 2.0 1.068 1.0678 2010-03-12 00:06:53 市价 2 40.00 0.00 -64.00 1.0679 -26.54
4985420 2010-03-04 04:22:01 USDCHF 2.0 1.0718 1.0678 2010-03-12 00:06:54 市价 40 800.00 0.00 -64.00 1.0679 685.13
4987450 2010-03-05 03:24:43 USDCHF 2.0 1.0763 1.0678 2010-03-12 00:06:54 市价 85 1,700.00 0.00 -56.00 1.0679 1,535.91
4993049 2010-03-09 17:06:45 AUDUSD 1.0 0.9156 0.9137 2010-03-09 20:02:15 市价 19 190.00 0.00 0.00 1 190.00
4997640 2010-03-12 00:09:39 EURUSD 1.0 1.3696 1.3697 2010-03-12 00:27:49 市价 1 10.00 0.00 0.00 1 10.00
4997642 2010-03-12 00:15:17 USDJPY 1.0 90.61 90.29 2010-03-12 05:23:10 市价 32 32,000.00 0.00 0.00 90.3 354.37
4997830 2010-03-12 02:08:08 USDJPY 1.0 90.63 90.29 2010-03-12 05:23:11 市价 34 34,000.00 0.00 0.00 90.3 376.52
4997836 2010-03-12 02:12:22 USDCHF 4.0 1.0678 1.0591 2010-03-12 05:22:29 市价 87 3,480.00 0.00 0.00 1.0591 3,285.81
4998344 2010-03-12 05:43:41 USDCHF 1.0 1.0584 1.0578 2010-03-16 07:22:31 市价 6 60.00 0.00 -8.00 1.0578 48.72
4998371 2010-03-12 05:58:46 USDCHF 1.0 1.059 1.0578 2010-03-16 07:22:32 市价 12 120.00 0.00 -8.00 1.0578 105.44
4998391 2010-03-12 06:04:52 USDJPY 2.0 90.42 90.45 2010-03-15 11:23:28 市价 -3 -6,000.00 0.00 -4.00 90.41 -70.36
4999019 2010-03-12 10:06:38 USDCHF 6.0 1.0613 1.0578 2010-03-16 07:22:33 市价 35 2,100.00 0.00 -48.00 1.0578 1,937.25
5001027 2010-03-15 12:03:12 USDCHF 3.0 1.0639 1.0578 2010-03-16 07:22:33 市价 61 1,830.00 0.00 -12.00 1.0578 1,718.01
5001688 2010-03-16 01:40:27 AUDUSD 1.0 0.9146 0.9138 2010-03-16 11:18:43 市价 8 80.00 0.00 0.00 1 80.00
5001695 2010-03-16 01:46:35 AUDUSD 1.0 0.915 0.9138 2010-03-16 11:18:44 市价 12 120.00 0.00 0.00 1 120.00
5001700 2010-03-16 01:51:20 AUDUSD 1.0 0.9153 0.9138 2010-03-16 11:18:44 市价 15 150.00 0.00 0.00 1 150.00
5002847 2010-03-16 11:30:55 USDJPY 0.2 90.48 90.39 2010-03-16 20:07:19 市价 9 1,800.00 0.00 -0.40 90.38 19.52
5003735 2010-03-16 21:01:54 USDJPY 1.0 90.41 90.24 2010-03-17 00:09:48 市价 17 17,000.00 0.00 0.00 90.23 188.41
5004079 2010-03-17 02:43:51 USDJPY 3.0 90.6 90.16 2010-03-17 12:32:10 市价 44 132,000.00 0.00 0.00 90.16 1,464.06
5004086 2010-03-17 02:45:26 USDJPY 1.0 90.61 90.16 2010-03-17 12:32:11 市价 45 45,000.00 0.00 0.00 90.16 499.11
5004246 2010-03-17 04:00:25 AUDUSD 1.0 0.92 0.9229 2010-03-17 07:59:47 市价 -29 -290.00 0.00 0.00 1 -290.00
5004302 2010-03-17 04:34:22 AUDUSD 2.0 0.9204 0.9229 2010-03-17 07:59:47 市价 -25 -500.00 0.00 0.00 1 -500.00
5004317 2010-03-17 04:44:11 AUDUSD 1.0 0.9206 0.9229 2010-03-17 07:59:48 市价 -23 -230.00 0.00 0.00 1 -230.00
5004323 2010-03-17 04:51:46 AUDUSD 1.0 0.921 0.9229 2010-03-17 07:59:49 市价 -19 -190.00 0.00 0.00 1 -190.00
5004324 2010-03-17 04:52:53 AUDUSD 1.0 0.9212 0.9229 2010-03-17 07:59:49 市价 -17 -170.00 0.00 0.00 1 -170.00
5004362 2010-03-17 05:23:19 USDJPY 2.0 90.66 90.16 2010-03-17 12:32:11 市价 50 100,000.00 0.00 0.00 90.16 1,109.14
5021526 2010-03-28 23:57:03 AUDUSD 1.0 0.908 0.9193 2010-04-02 10:46:59 市价 -113 -1,130.00 0.00 -96.00 1 -1,226.00
5021621 2010-03-29 01:28:18 USDJPY 3.0 92.58 92.18 2010-03-29 23:25:08 市价 40 120,000.00 0.00 -6.00 92.18 1,295.80
5021663 2010-03-29 02:15:35 AUDUSD 2.0 0.909 0.9193 2010-04-02 10:47:00 市价 -103 -2,060.00 0.00 -192.00 1 -2,252.00
5021672 2010-03-29 02:22:16 AUDUSD 2.0 0.9097 0.9193 2010-04-02 10:47:00 市价 -96 -1,920.00 0.00 -192.00 1 -2,112.00
5021709 2010-03-29 02:37:31 AUDUSD 3.0 0.9104 0.9193 2010-04-02 10:47:01 市价 -89 -2,670.00 0.00 -288.00 1 -2,958.00
5021773 2010-03-29 03:05:53 AUDUSD 4.0 0.9117 0.9193 2010-04-02 10:47:02 市价 -76 -3,040.00 0.00 -384.00 1 -3,424.00
5021899 2010-03-29 03:48:58 AUDUSD 4.0 0.9126 0.9193 2010-04-02 10:47:02 市价 -67 -2,680.00 0.00 -384.00 1 -3,064.00
5023218 2010-03-29 23:50:01 AUDUSD 1.0 0.9185 0.9193 2010-04-02 10:47:03 市价 -8 -80.00 0.00 -84.00 1 -164.00
5026467 2010-03-31 09:41:59 AUDUSD 1.0 0.9169 0.9193 2010-04-02 10:47:03 市价 -24 -240.00 0.00 -24.00 1 -264.00
5030779 2010-04-04 16:35:28 AUDUSD 4.0 0.9196 0.9359 2010-04-11 20:18:57 市价 -163 -6,520.00 0.00 -240.00 1 -6,760.00
5032964 2010-04-06 01:13:51 AUDUSD 4.0 0.9224 0.9359 2010-04-11 20:18:57 市价 -135 -5,400.00 0.00 -240.00 1 -5,640.00
5034406 2010-04-06 14:03:27 AUDUSD 4.0 0.9262 0.9359 2010-04-11 20:18:58 市价 -97 -3,880.00 0.00 -240.00 1 -4,120.00
5040960 2010-04-11 20:54:34 USDJPY 1.0 93.06 93.32 2010-04-12 02:42:25 市价 26 26,000.00 0.00 0.00 93.36 278.49
5042987 2010-04-12 20:11:22 USDJPY 2.0 93.02 93.29 2010-04-13 20:04:00 市价 27 54,000.00 0.00 0.00 93.35 578.47
5043090 2010-04-12 21:15:50 USDJPY 1.0 92.86 93.29 2010-04-13 20:04:00 市价 43 43,000.00 0.00 0.00 93.35 460.63
5046390 2010-04-14 11:30:40 USDJPY 1.0 93.17 93.48 2010-04-14 22:12:59 市价 31 31,000.00 0.00 0.00 93.52 331.48
5047263 2010-04-15 03:29:16 USDJPY 2.0 93.15 93.25 2010-04-15 09:00:25 市价 10 20,000.00 0.00 0.00 93.29 214.39
5047420 2010-04-15 04:57:01 USDJPY 1.0 93 93.25 2010-04-15 09:00:26 市价 25 25,000.00 0.00 0.00 93.29 267.98
5048655 2010-04-15 20:12:15 USDJPY 1.0 93.05 92.99 2010-04-16 06:06:43 市价 -6 -6,000.00 0.00 0.00 93.02 -64.50
5048656 2010-04-15 20:12:44 USDJPY 1.0 93.04 92.99 2010-04-16 06:06:44 市价 -5 -5,000.00 0.00 0.00 93.02 -53.75
5048691 2010-04-15 20:27:06 USDJPY 1.0 92.88 92.99 2010-04-16 06:06:44 市价 11 11,000.00 0.00 0.00 93.06 118.20
5048835 2010-04-15 22:38:28 USDJPY 1.0 92.64 92.99 2010-04-16 06:06:45 市价 35 35,000.00 0.00 0.00 93.06 376.10
5049603 2010-04-16 07:43:37 USDJPY 1.0 92.61 92.41 2010-04-19 14:58:59 市价 -20 -20,000.00 0.00 0.00 92.41 -216.43
5050087 2010-04-16 11:16:23 USDJPY 1.0 92.19 92.41 2010-04-19 14:58:59 市价 22 22,000.00 0.00 0.00 92.45 237.97
5055831 2010-04-21 10:34:42 USDJPY 1.0 93.26 92.91 2010-04-21 20:05:54 市价 35 35,000.00 0.00 -6.00 92.91 370.71
5057397 2010-04-22 08:45:30 USDCHF 1.0 1.0752 1.074 2010-04-25 20:27:19 市价 12 120.00 0.00 -8.00 1.0739 103.74
5057548 2010-04-22 09:32:12 USDJPY 1.0 92.88 94.25 2010-04-25 20:27:05 市价 -137 -137,000.00 0.00 -4.00 94.2 -1,458.35
5060936 2010-04-26 05:12:41 EURUSD 1.0 1.3318 1.3182 2010-04-27 19:56:37 市价 -136 -1,360.00 0.00 1.00 1 -1,359.00
5061334 2010-04-26 08:56:29 EURUSD 1.0 1.334 1.3182 2010-04-27 19:56:37 市价 -158 -1,580.00 0.00 1.00 1 -1,579.00
5063176 2010-04-27 09:07:06 EURUSD 1.0 1.3282 1.3182 2010-04-27 19:56:38 市价 -100 -1,000.00 0.00 0.50 1 -999.50
5064593 2010-04-27 19:56:49 EURUSD 1.0 1.3182 1.3192 2010-05-03 10:31:29 市价 -10 -100.00 0.00 -20.00 1 -120.00
5064838 2010-04-28 00:13:53 EURUSD 1.0 1.321 1.3192 2010-05-03 10:31:30 市价 18 180.00 0.00 -20.00 1 160.00
5066003 2010-04-28 09:06:04 EURUSD 1.0 1.3246 1.3192 2010-05-03 10:31:30 市价 54 540.00 0.00 -20.00 1 520.00
5078898 2010-05-06 00:11:36 AUDUSD 1.0 0.9066 0.8724 2010-05-17 23:24:47 市价 342 3,420.00 0.00 -120.00 1 3,300.00
5080505 2010-05-06 09:02:47 AUDUSD 1.0 0.9017 0.8723 2010-05-17 23:27:27 市价 294 2,940.00 0.00 -120.00 1 2,820.00
5082795 2010-05-06 20:51:06 AUDUSD 1.0 0.8855 0.8613 2010-05-18 17:29:17 市价 242 2,420.00 0.00 -120.00 1 2,300.00
5083527 2010-05-07 00:20:05 AUDUSD 1.0 0.8925 0.8613 2010-05-18 17:29:18 市价 312 3,120.00 0.00 -120.00 1 3,000.00
5102347 2010-05-18 01:02:56 USDJPY 1.0 92.4 91.04 2010-05-19 11:30:46 市价 136 136,000.00 0.00 -2.00 91.04 1,491.85
5103426 2010-05-18 09:49:10 AUDUSD 1.0 0.8784 0.8613 2010-05-18 17:29:19 市价 171 1,710.00 0.00 -12.00 1 1,698.00
5105268 2010-05-18 21:27:46 AUDUSD 1.0 0.8549 0.8446 2010-05-19 06:16:51 市价 103 1,030.00 0.00 0.00 1 1,030.00
5105450 2010-05-18 23:50:27 AUDUSD 0.5 0.8574 0.8446 2010-05-19 06:16:52 市价 128 640.00 0.00 0.00 1 640.00
5106178 2010-05-19 06:22:03 AUDUSD 1.0 0.8416 0.8421 2010-05-19 06:59:30 市价 -5 -50.00 0.00 0.00 1 -50.00
5106293 2010-05-19 07:16:51 AUDUSD 1.0 0.8434 0.8367 2010-05-19 11:50:16 市价 67 670.00 0.00 0.00 1 670.00
5106582 2010-05-19 08:36:01 AUDUSD 0.5 0.8465 0.8367 2010-05-19 11:50:17 市价 98 490.00 0.00 0.00 1 490.00
5107510 2010-05-19 11:51:10 USDJPY 1.0 91.07 90.44 2010-05-20 09:29:41 市价 63 63,000.00 0.00 -6.00 90.44 690.59
5107617 2010-05-19 12:06:26 USDJPY 1.0 91.25 90.04 2010-05-20 09:48:25 市价 121 121,000.00 0.00 -6.00 90.04 1,337.85
5107770 2010-05-19 12:33:13 USDJPY 1.0 91.42 90.04 2010-05-20 09:48:26 市价 138 138,000.00 0.00 -6.00 90.04 1,526.65
5108650 2010-05-19 17:35:34 AUDUSD 1.0 0.8489 0.8413 2010-05-19 21:24:47 市价 76 760.00 0.00 0.00 1 760.00
5109112 2010-05-19 20:51:27 USDJPY 1.0 91.8 89.87 2010-05-20 10:10:13 市价 193 193,000.00 0.00 0.00 89.81 2,148.98
5109590 2010-05-20 02:31:44 AUDUSD 0.5 0.827 0.8258 2010-05-20 07:28:24 市价 12 60.00 0.00 0.00 1 60.00
5111216 2010-05-20 11:33:35 USDJPY 1.0 90.02 90.22 2010-05-24 06:05:40 市价 -20 -20,000.00 0.00 -4.00 90.18 -225.78
5112234 2010-05-20 20:00:44 USDJPY 1.0 89.89 90.1 2010-05-24 06:16:58 市价 -21 -21,000.00 0.00 -2.00 90.06 -235.18
5112279 2010-05-20 20:26:31 USDJPY 2.0 90.15 90.1 2010-05-24 06:16:59 市价 5 10,000.00 0.00 -4.00 90.1 106.99
5112398 2010-05-20 21:37:32 AUDUSD 0.5 0.817 0.8206 2010-05-23 21:22:36 市价 -36 -180.00 0.00 -6.00 1 -186.00
5112508 2010-05-20 21:55:15 AUDUSD 0.5 0.8209 0.8206 2010-05-23 21:22:36 市价 3 15.00 0.00 -6.00 1 9.00
5112594 2010-05-20 22:18:24 AUDUSD 1.0 0.8252 0.8206 2010-05-23 21:22:37 市价 46 460.00 0.00 -12.00 1 448.00
5112597 2010-05-20 22:18:51 USDJPY 1.0 90.23 90.1 2010-05-24 06:16:59 市价 13 13,000.00 0.00 -2.00 90.1 142.28
5115936 2010-05-24 02:02:39 EURGBP 0.1 0.8645 0.8616 2010-05-24 03:58:54 市价 -29 -29.00 0.00 0.00 1.4474 -41.97
5116229 2010-05-24 04:36:53 USDJPY 1.0 90.1 90.1 2010-05-24 06:17:00 市价 0 0.00 0.00 0.00 1 .00
5118185 2010-05-25 01:33:04 EURGBP 1.0 0.8563 0.8572 2010-05-25 03:23:29 市价 9 90.00 0.00 0.00 1.4323 128.91
5118502 2010-05-25 04:06:06 AUDUSD 1.0 0.8109 0.841 2010-05-27 06:57:12 市价 -301 -3,010.00 0.00 -60.00 1 -3,070.00
5119448 2010-05-25 10:33:20 AUDUSD 1.0 0.815 0.841 2010-05-27 06:57:13 市价 -260 -2,600.00 0.00 -60.00 1 -2,660.00
5120575 2010-05-25 19:25:12 USDJPY 1.0 90.41 90.08 2010-05-26 23:43:11 市价 33 33,000.00 0.00 -8.00 90.08 358.34
5120580 2010-05-25 19:25:59 AUDUSD 1.0 0.8262 0.8526 2010-05-27 21:58:50 市价 -264 -2,640.00 0.00 -96.00 1 -2,736.00
5121507 2010-05-26 05:10:06 AUDUSD 1.0 0.831 0.8485 2010-05-30 21:46:15 市价 -175 -1,750.00 0.00 -96.00 1 -1,846.00
5123413 2010-05-27 02:40:17 AUDUSD 1.0 0.8358 0.8485 2010-05-30 21:46:16 市价 -127 -1,270.00 0.00 -48.00 1 -1,318.00
5124384 2010-05-27 10:34:30 USDJPY 2.0 90.96 91.44 2010-05-30 21:45:24 市价 -48 -96,000.00 0.00 -16.00 91.4 -1,066.33
5135442 2010-06-03 20:28:29 USDJPY 0.5 92.66 92.07 2010-06-04 09:28:46 市价 59 29,500.00 0.00 0.00 92.07 320.41
5137811 2010-06-06 20:03:39 USDJPY 2.0 91.66 91.1 2010-06-06 22:18:27 市价 56 112,000.00 0.00 0.00 91.1 1,229.42
5137856 2010-06-06 20:18:23 USDJPY 2.0 91.3 91.1 2010-06-06 22:18:28 市价 20 40,000.00 0.00 0.00 91.1 439.08
5137865 2010-06-06 20:20:05 AUDUSD 1.0 0.8136 0.8122 2010-06-06 20:42:21 市价 14 140.00 0.00 0.00 1 140.00
5138452 2010-06-07 00:34:02 AUDUSD 1.0 0.8149 0.8491 2010-06-11 10:42:59 市价 -342 -3,420.00 0.00 -84.00 1 -3,504.00
5138511 2010-06-07 01:18:11 USDJPY 1.0 91.39 91.06 2010-06-08 10:39:07 市价 33 33,000.00 0.00 -2.00 91.06 360.40
5138690 2010-06-07 03:07:11 USDJPY 1.0 91.53 91.06 2010-06-08 10:39:08 市价 47 47,000.00 0.00 -2.00 91.06 514.14
5138822 2010-06-07 04:47:38 USDJPY 1.0 91.64 91.06 2010-06-08 10:39:08 市价 58 58,000.00 0.00 -2.00 91.06 634.94
5141652 2010-06-08 20:10:28 USDJPY 1.0 91.4 91.4 2010-06-09 02:28:55 市价 0 0.00 0.00 0.00 1 .00
5142765 2010-06-09 11:23:07 AUDUSD 1.0 0.8346 0.8555 2010-06-13 20:28:04 市价 -209 -2,090.00 0.00 -72.00 1 -2,162.00
5143401 2010-06-09 22:22:39 EURJPY 0.5 109.13 109.17 2010-06-09 22:58:36 市价 4 2,000.00 0.00 0.00 91.19 21.93
5143967 2010-06-10 06:16:40 AUDUSD 1.0 0.8419 0.8555 2010-06-13 20:28:04 市价 -136 -1,360.00 0.00 -24.00 1 -1,384.00
5149839 2010-06-16 02:16:15 USDCHF 1.0 1.1299 1.1208 2010-06-17 04:11:08 市价 91 910.00 0.00 -12.00 1.1208 799.92
5151347 2010-06-16 20:34:08 AUDUSD 1.0 0.8602 0.8692 2010-06-17 22:23:30 市价 -90 -900.00 0.00 -12.00 1 -912.00
5152333 2010-06-17 08:39:07 AUDUSD 1.0 0.8645 0.8692 2010-06-17 22:23:30 市价 -47 -470.00 0.00 -12.00 1 -482.00
5159546 2010-06-23 10:47:06 EURGBP 1.0 0.8214 0.8266 2010-06-24 12:13:22 市价 -52 -520.00 0.00 -4.00 1.4972 -782.54
5159549 2010-06-23 10:48:01 AUDJPY 1.0 78.23 77.44 2010-06-25 03:22:42 市价 79 79,000.00 0.00 -48.00 89.7 832.71
