搜索
查看: 9745|回复: 2

2004年报中高派现送转股的上市公司一览表

[复制链接]
发表于 2005-5-25 03:48 | 显示全部楼层

2004年报中高派现送转股的上市公司一览表

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:taikongBDX 浏览:9745 回复:2

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
代码 公司名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 净利润(万元) 每股经营性现金流量 分配预案(元/含税)
000002 万科A 0.39 2.73 14.16 87800.63 0.46 10派1.5转5
000012 南玻A 0.5 3.44 14.56 33901.67 0.85 10派2.5转5
000022 深赤湾A 1.08 3.73 28.92 53562.89 2.09 10派6.37转3
000037 深南电A 0.8 3.23 24.82 43969.72 0.91 10派5
000039 中集集团 2.37 7.41 31.98 238902.36 1.44 10派5转10
000402 金融街 0.68 4.32 15.67 31092.42 -0.67 10派3转5
000488 晨鸣纸业 0.56 5.39 10.41 50372.13 0.45 10派1送2转3
000599 青岛双星 0.18 3.58 5.09 4108.49 0.76 10转增8
000600 建投能源 0.41 2.4 16.91 6240.37 3.03 10送1.5转3.5派0.8
000709 唐钢股份 0.68 4.23 16.01 132547.51 1.42 10派5
000729 燕京啤酒 0.4 6.24 6.42 27050.65 0.78 10派0.6送2转3
000768 西飞国际 0.06 4.96 1.19 2304.74 0.23 10转增6
000778 新兴铸管 1 5.54 18.07 62188.45 0.95 10派10
000793 燃气股份 0.12 2.78 4.44 8390.43 -0.43 10派0.3送1转9
000817 辽河油田 0.56 2.94 19.11 61857.18 0.76 10派5
000822 山东海化 0.4 4.46 8.99 18397.8 0.22 10转5派1
000869 张裕A 0.5 4.29 11.73 20412.78 0.56 10派5
000888 峨眉山A 0.35 4.21 8.31 4573.83 0.73 10派1送2转6
000895 双汇发展 0.58 3.39 17.14 29841.95 0.93 10派6
000937 金牛能源 0.9 4.71 19.07 38125.71 1.67 10派5转6
000983 西山煤电 0.78 4.75 16.47 63244.07 0.95 10派3转5
002005 德豪润达 0.46 7.28 6.26 4603.12 0.25 10派10
002021 中捷股份 0.4 4.7 8.6 3475.27 0.65 10转6派3
002005 德豪润达 0.46 7.28 6.26 4603.12 0.25 10派10
002007 华兰生物 0.62 7.47 8.26 4135.83 0.32 10派4转增5
002008 大族激光 0.43 3.83 11.33 4640.85 -0.24 10派2转5
002021 中捷股份 0.4 4.7 8.6 3475.27 0.65 10转6派3
002022 科华生物 0.62 4.85 12.84 4284.41 0.71 10派7转增2
002023 海特高新 0.47 5.28 8.83 3654.36 0.58 10派2转5
002024 苏宁电器 1.95 8.92 22 18120.37 1.3 10派1转10
002027 七喜股份 0.47 4.85 9.68 5256.46 -0.29 10派2转10
002028 思源电气 0.93 7.04 13.2 4922.67 0.52 10派4转10
600001 邯郸钢铁 0.61 5.25 11.72 91679.63 1.65 10派1.5送5
600022 济南钢铁 0.86 3.66 23.36 80378.29 0.9 10派5
600066 宇通客车 0.7 5.83 12.6 14368.36 2.13 10派5转3
600098 广州控股 0.57 5.37 10.65 78443.82 0.61 10派2送4转1
600114 宁波东睦 0.75 5.3 14.18 8632.69 -0.32 10派2.5转7
600125 铁龙物流 0.33 3.28 10.14 9564.3 0.74 10派0.3送1转5
600130 波导股份 1.08 9.68 11.16 20745.98 0.28 10派3转10
600162 香江控股 0.49 4.27 11.52 8660.88 0.52 10转10
600177 雅戈尔 0.52 3.18 16.31 55786.32 1.76 10派2.5转5
600271 航天信息 1.36 11.12 12.22 22023.77 0.64 10派4.5转9
600282 南钢股份 1.04 5.1 20.34 52321.02 0.79 10派3转5
600300 维维股份 0.27 4.3 6.38 9050.84 -1.69 10派2.5转10
600330 天通股份 0.28 3.02 9.26 6412.95 0.48 10派1转6
600383 金地集团 0.67 6.88 9.67 24625.48 3.1 10派3.3转8
600393 东华实业 0.18 2.52 7.02 3538.48 0.02 10派1送3转2
600410 华胜天成 0.87 6.64 13.16 8213.29 0.43 10派5转3
600422 昆明制药 0.58 4.25 13.74 9177.87 -0.02 10派1.5送5转5
600426 华鲁恒升 0.76 4.42 17.09 12613.68 0.68 10派1转5
600477 杭萧钢构 0.51 3.27 15.68 7937.3 0.17 10派1转6
600479 千金药业 0.81 11.26 7.2 4538.78 0.33 10派5转5
600491 龙元建设 0.64 6.12 10.5 10413.99 -0.35 10转5派3
600500 中化国际 0.95 3.09 30.81 79770.11 1.04 10派2.5送2转3
600507 长力股份 0.6 4.69 12.81 7518.02 0.12 10派4转10
600508 上海能源 0.91 4.68 19.35 36357.5 2.1 10派6
600527 江南高纤 0.28 3.42 8.06 2204.38 0.25 10派2送4转4
600533 栖霞建设 0.76 4.41 17.12 10571.69 -4.36 10派5转5
600538 北海国发 0.15 4.34 3.37 1620.71 0.05 10转8
600563 法拉电子 0.52 4.74 10.92 7760.38 0.43 10派4转5
600718 东软股份 0.96 5.13 18.77 27116.61 0.57 10派6
600725 云维股份 0.14 3.67 3.73 1506.3 0.38 10派0.5送2转3
600851 海欣股份 0.27 3.48 7.72 16223.33 0.36 10派1送3转7
600897 厦门机场 0.28 4.43 6.42 7682.08 1.36 10派5
600995 文山电力 0.45 6.04 7.43 3933.38 1.16 10派5转10
参与人数 1 +3 时间 理由
梦方醒 + 3 2005-5-25 06:21

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-12-9

回复 使用道具 举报

签到天数: 407 天

发表于 2005-5-25 06:20 | 显示全部楼层
我替大家谢谢你,加几分.以表谢意.
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-9-26

回复 使用道具 举报

发表于 2005-5-25 14:34 | 显示全部楼层
谢谢!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-18

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-5-4 00:17 , Processed in 0.066875 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表