搜索
查看: 4657|回复: 8

中金公司行业个股绝密研究报告[重点推荐]

[复制链接]
发表于 2005-6-4 21:15 | 显示全部楼层

中金公司行业个股绝密研究报告[重点推荐]

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:gdsm 浏览:4657 回复:8

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司名称 评级 股价(元) 股价变化(%) 股价变化(%) 总市值 流通市值 每股收益(元) 每股收益(元) 每股收益(元) 市盈率(x) 市盈率(x) 市盈率(x) 企业价值/EBITDA(x) 企业价值/EBITDA(x) 企业价值/EBITDA(x) 市净率(x) 市净率(x) 市净率(x) 分红收益率 分红收益率
- - 3/25/2005 一周 YTD (百万元) (百万元) 3 04E 05E 3 04E 05E 3 04E 05E 3 04E 05E 04(E) 05E
石油化工                     
中国石化 ++ 4.13 -0.72 -5.28 358079 11564 0.22 0.38 0.4 18.8 10.9 10.3 7.1 4.8 4.6 2.1 1.8 1.6 3.70% 3.80%
上海石化 审慎推荐 4.55 2.48 -9.36 32760 3276 0.19 0.55 0.61 23.6 8.2 7.4 9.8 5.9 5.5 2.1 1.8 1.5 4.40% 5.50%
扬子石化 推荐 10.7 -2.28 -1.2 24931 3745 0.71 1.86 1.96 15 5.8 5.5 8.4 4.2 4 3.3 2.1 1.5 7.00% 7.30%
齐鲁石化 审慎推荐 6.78 -1.45 -4.1 13221 2373 0.32 0.6 1.11 21 11.2 6.1 8.1 5.5 3.4 2.6 2.3 1.8 2.70% 4.90%
云天化 审慎推荐 9.78 3.82 -6.68 4930 1520 0.54 0.95 1.07 18 10.3 9.2 10.2 6.5 5.8 2.6 2.4 2.3 4.70% 4.40%
仪征化纤 回避 3.19 -4.78 -25.47 12760 638 0.06 0.09 0.07 53.1 34.9 45.6 11.3 8.9 9.5 1.4 1.4 1.4 0.90% 0.90%
盐湖钾肥 推荐 10.26 -4.11 19.72 7875 3078 0.13 0.39 0.56 80.9 26.5 18.2 48.9 13.2 8.6 6.7 5.7 4.7 1.10% 1.60%
烟台万华 无评级 17.58 -2.01 37.45 11476 3825 0.36 0.62 0.8 49.4 28.4 22 32.2 18.5 15.1 7 8.9 6.3 0.70% 1.40%
ST吉化 中性 5.5 -1.96 -1.96 19586 1428 0.12 0.72 0.6 46.2 7.6 9.1 14.3 7.2 6.5 6 3.3 2.4 0.00% 0.00%
四川美丰 审慎推荐 10.22 1.89 -5.11 2511 1033 0.46 0.75 0.9 22.4 13.7 11.3 13 7.9 8 2.8 2.5 2.1 4.40% 5.30%
金属                     
宝钢股份 推荐 6.06 -0.33 1 106123 41675 0.53 0.75 0.88 11.5 8.1 6.9 5.9 4.8 3 2.1 1.8 1.3 5.30% 5.80%
武钢股份 审慎推荐 4.09 0.74 0.99 32057 7755 0.23 0.44 0.69 18 9.3 6 25.6 5.2 3 1.7 1.6 1.4 6.70% 6.70%
鞍钢新轧 审慎推荐 5.5 0 -3.17 16296 4147 0.48 0.6 0.6 11.4 9.2 9.2 6.7 4.6 n.a. 1.8 1.6 1.6 5.50% 5.40%
马钢股份 中性 3.47 -8.44 -12.37 22400 2082 0.43 0.56 0.4 8 6.2 8.6 6.7 4.5 5.3 1.5 1.2 1.1 8.10% 5.80%
山东铝业 回避 10.34 -1.34 -1.62 6948 1985 0.78 1.23 1.2 13.3 8.4 8.6 9.2 5.3 5 3.6 0.2 0.1 4.10% 4.70%
采矿业                     
兖州煤业 推荐 11.98 -3.39 -3.7 36827 2156 0.39 0.91 1.11 31.1 13.1 10.8 12.6 6.6 5.6 3.1 2.4 2 2.70% 3.30%
西山煤电 审慎推荐 14.76 4.61 -0.74 11926 4251 0.37 0.78 1.18 39.8 18.9 12.5 18.4 10.6 6.6 3.6 3.2 2.8 2.00% 3.20%
江西铜业 中性 5.22 -7.12 -8.42 13906 1201 0.19 0.43 0.52 27.5 12.2 10 15.3 8.5 7 2.6 2.3 2 2.30% 3.00%
建筑及建材                     
海螺水泥 审慎推荐 6.57 -7.6 -19.68 8250 1314 0.59 0.8 0.5 11.2 8.2 13.1 6.6 5.7 6.9 1.8 1.5 1.4 2.00% 1.50%
电力                     
粤电力A 中性 4.66 -0.64 -4.12 12393 1824 0.47 0.35 0.38 10 13.2 12.2 4.8 5.5 4.7 1.7 1.6 1.5 3.90% 4.30%
粤电力B 中性 4.14 -2.98 12.03 11022 2758 0.48 0.35 0.38 8.7 11.8 10.8 4.3 4.9 4.2 1.5 1.4 1.3 4.40% 4.80%
国电电力 审慎推荐 5.21 -6.8 -16.37 11690 2976 0.3 0.37 0.45 17.4 14 11.6 12.5 8.7 7.5 2.2 2 1.7 0.60% 0.70%
申能股份 中性 6.44 -1.98 -3.88 17321 3970 0.42 0.43 0.48 15.3 15 13.4 10.3 11.9 9.6 2.2 2.1 1.9 3.10% 2.50%
华能国际 审慎推荐 6.7 -4.42 -7.71 80771 3350 0.45 0.45 0.55 14.8 15 12.1 8.4 7.4 5.7 2.4 2.2 2 3.70% 4.10%
内蒙华电 中性 3.29 -9.86 -24.37 6518 1301 0.17 0.22 0.27 19.5 15 12.2 12.8 9.7 6.5 1.6 1.5 1.5 2.60% 3.30%
长江电力 推荐 8.73 2.35 -0.68 68583 20306 0.18 0.38 0.45 48.6 22.9 19.6 40.8 20.1 16.4 3.6 3.3 3.1 2.20% 2.60%
运输                     
上海机场 推荐 16.79 1.63 10.32 32354 12709 0.35 0.67 0.81 48.1 25 20.6 29.3 18.1 14 5.3 4.2 3.6 0.60% 0.70%
深圳机场 审慎推荐 8.4 1.57 -1.18 6719 2419 0.38 0.43 0.53 22.4 19.3 15.7 15.5 12.8 10.8 2.4 2.2 2.1 2.70% 3.30%
白云机场 中性 7.71 -8.76 -10.97 7710 308 0.3 0.28 0.28 26 28 27.1 14.3 10.2 7.6 1.8 1.9 1.8 1.20% 1.10%
上港集箱 推荐 16.42 0.98 7.74 29628 6896 0.55 0.64 0.79 29.7 25.6 20.8 15.9 13.2 10.6 5 4.4 3.9 1.80% 2.40%
盐田港A 审慎推荐 13.45 -2.61 10.52 16745 4371 0.62 0.57 0.66 21.6 23.6 20.4 63.5 58.4 36.8 15.6 10.7 9.8 2.60% 3.20%
深赤湾A 推荐 31.5 2.14 33.08 15623 2072 0.63 1.05 1.35 49.8 30 23.3 25.2 16.6 13.1 11 9.3 7.7 1.70% 2.10%
深赤湾B 推荐 20.21 0.85 22.87 10026 2797 0.63 1.05 1.35 31.9 19.3 15 16.9 11.1 8.8 6.7 5.9 5 2.60% 3.30%
东方航空 中性 3.14 -5.99 -29.12 15282 942 -0.17 0.14 0.15 n.m. 22.4 20.6 16.7 7.1 6 2.9 2.6 2.3 0.00% 0.00%
上海航空 短期推荐 4.55 -5.99 -32.39 4921 1365 0.08 0.24 0.29 53.5 18.7 15.5 14.2 10.5 8.4 2.8 2.4 2.3 1.30% 2.70%
南方航空 中性 3.77 -4.07 -29.27 16491 3770 0 0.09 0.17 n.m. 40.5 22.4 13 8.8 5.2 1.4 1.4 1.3 0.00% 0.00%
外运发展 审慎推荐 6.71 5.34 -7.83 5523 1395 0.41 0.48 0.85 16.3 13.9 7.9 5 4.7 5 2.7 2.5 2 3.00% 3.80%
汽车及零部件                     
宇通客车 审慎推荐 9.32 1.19 -1.69 1911 1310 0.63 0.7 0.73 14.9 13.3 12.8 6 5.5 5.3 1.7 1.6 1.5 5.70% 5.70%
一汽轿车 中性 3.41 -2.29 -6.58 5550 1862 0.27 0.29 0.19 12.6 11.8 18 1.9 2.1 2.5 1.1 1.1 1 2.90% 2.90%
福田汽车 推荐 4.74 -3.07 -29.57 2165 739 0.5 0.48 0.6 9.5 10 8 5.2 5.4 4.1 1.4 1.2 1.1 2.50% 2.50%
长安汽车 中性 5.24 -3.32 -8.39 8493 1836 0.99 0.79 0.67 5.3 6.6 7.8 3.1 3.3 3.6 1.5 1.2 1.1 4.30% 4.30%
一汽夏利 无评级 2.46 -4.28 -9.89 3924 590 0.22 0.04 0.03 11.4 66.2 88.5 13.3 21.2 19.3 1.5 1.5 1.4 0.00% 0.00%
上海汽车 审慎推荐 4.5 -2.81 -5.26 14742 4423 0.46 0.6 0.49 9.7 7.5 9.3 17.3 13.9 14 1.5 1.3 1.2 5.60% 5.60%
长安B 中性 4.19 -0.5 11.27 6786 1759 0.99 0.79 0.67 4.2 5.3 6.3 2.4 2.5 2.7 1.2 1 0.9 5.40% 5.40%
钱江摩托 中性 3.67 1.66 -0.81 1664 496 0.12 0.16 0.17 30.8 23.5 21.7 9.8 7.8 7.4 1.3 1.5 1.4 2.60% 2.80%
福耀玻璃 推荐 7.8 3.45 16.07 7812 3008 0.32 0.39 0.6 24.3 19.8 13 20.8 15.4 9.8 5 4.3 3.2 0.00% 3.10%
房地产                     
万科A 推荐 5.63 3.68 7.03 12800 8877 0.24 0.39 0.51 23.6 14.6 11.1 16.6 10.5 8.3 2.7 2.1 1.8 2.60% 2.60%
万科B 审慎推荐 5.73 4.85 22.4 13038 2095 0.24 0.39 0.51 24.1 14.8 11.3 16.9 10.7 8.4 2.8 2.1 1.8 2.60% 2.60%
金地集团 推荐 10.68 4.5 8.1 3952 2029 0.61 0.62 0.82 17.4 17.3 13.1 20.4 12.8 9.4 1.9 1.6 2.1 2.80% 3.70%
招商地产 中性 7.97 -0.13 1.01 4932 1628 0.53 0.58 0.55 14.9 13.7 14.6 10 9.8 10.5 1.3 1.4 1.3 1.90% 2.00%
招商局B 推荐 6.3 -0.17 10.82 3896 1029 0.63 0.64 0.57 10 9.9 11 8.1 7 8.1 1.1 1.2 1.1 2.40% 2.60%
华侨城A 推荐 9.22 0.44 35.59 9647 3029 0.22 0.31 0.51 42 29.9 18.1 77 44.3 41.9 6.8 5.8 4.7 0.80% 1.40%
旅游及酒店                     
锦江酒店 中性 7.6 0.66 6.89 4585 748 0.07 0.21 0.24 114 36.8 31.1 32.2 24.2 20.8 2.6 2.4 2.2 2.40% 2.90%
锦江B股 推荐 4.03 0 11.44 2432 629 0.08 0.21 0.24 50.4 19.5 16.5 15.5 11.6 10 1.4 1.3 1.2 4.60% 5.50%
中青旅 中性 6.15 -11.64 -18.54 1642 720 0.12 0.27 0.27 50.5 22.6 22.6 150.6 12.2 10.3 1.4 1.3 1.3 2.40% 3.00%
电信服务                     
中国联通 (备考审慎推荐 2.77 -4.48 -9.48 54560 18005 0.14 0.12 0.11 19.8 23.7 24.3 4.9 4.6 4.3 1.4 1.4 1.3 1.00% 1.20%
信息技术软件                     
用友软件 回避 19.59 -5.32 -4.72 2821 705 0.52 0.53 0.59 37.7 36.7 33.1 40.4 28.3 25.2 2.2 2.6 2.5 1.60% 1.80%
亿阳信通 中性 11.81 -4.76 -15.64 2501 945 0.45 0.52 0.63 26.2 22.7 18.8 15.6 11.7 10.4 2.5 2.2 2.3 2.40% 3.00%
信息技术硬件                     
中兴通讯 推荐 29.96 -1.9 12.25 28747 9050 0.78 1.15 1.5 38.3 26 20 n.m. n.m. n.m. 5.9 5.1 4.3 1.20% 1.10%
南京熊猫 回避 3.94 -9.63 -22.13 2581 229 0.15 0.26 0.26 26.2 15.1 15.2 n.m. n.m. n.m. 2.3 2 1.8 0.00% 2.30%
烽火通信 无评级 8.35 -6.18 -4.9 3424 735 0.06 0.1 0.13 133.5 83.8 65.3 n.m. n.m. n.m. 1.5 1.5 1.5 1.10% 1.10%
波导股份 中性 12.63 -9.14 -1.48 2425 909 1.3 1.05 1.05 9.7 12 12 n.m. n.m. n.m. 1.6 1.4 1.2 2.40% 1.70%
中科健A 无评级 4.09 -5.54 -28.87 474 174 0.41 0.76 0.86 9.9 5.4 4.8 n.m. n.m. n.m. 1.7 1.3 1 0.00% 0.00%
半导体                     
生益科技 推荐 7.42 6.15 -10.92 4734 1437 0.2 0.33 0.42 36.3 22.3 17.6 24.5 10 8.8 4.2 3.5 2.9 1.60% 1.60%
士兰微 中性 17.1 -10.94 23.78 3455 889 0.6 0.39 0.48 28.7 43.7 35.6 n.m. n.m. n.m. 3.4 6 5.5 0.60% 0.60%
家电及相关                     
深康佳A 无评级 4.58 -7.29 -15.19 2757 1027 0.25 0.2 0.2 18.7 22.5 22.5 7.4 6.3 6 0.9 0.9 0.8 0.00% 0.00%
安彩高科 推荐 6.38 -6.86 -18.1 2807 1148 0.52 0.53 0.6 12.2 12 10.6 0.5 0.4 0.4 1.2 1.1 1.1 4.70% 4.70%
京东方A 中性 6.61 1.38 10.35 9676 814 0.28 0.12 -0.26 24 55.3 n.m. 10.9 7.5 9.4 1.7 2 2.1 0.00% 0.00%
佛山照明 审慎推荐 12.95 -2.56 -9.82 4642 1904 0.63 0.65 0.69 20.5 20.1 18.8 n.a. n.a. n.a. 2.3 2.2 2.2 3.70% 3.90%
粤照明B 推荐 10.08 1.71 6.97 3613 832 0.62 0.65 0.68 16.3 15.6 14.9 n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.6 6.50% 6.60%
格力电器 短期中性 9.03 -0.22 -9.34 4849 1923 0.63 0.78 0.87 14.4 11.5 10.4 8.4 5.7 4.8 2.2 2 1.9 4.20% 4.70%
科龙电器 短期中性 3.9 3.72 -12.75 3869 759 0.2 0.29 0.32 19.1 13.4 12.2 4.8 3.2 3 1.4 1.2 1.1 0.00% 0.00%
双良股份 中性 5.46 -2.15 -10.93 1671 437 0.35 0.31 0.31 15.6 17.9 17.5 9 9.7 8.8 1.8 1.8 1.8 4.80% 4.90%
美的电器 中性 7.48 4.32 2.33 3627 2181 0.35 0.53 0.5 21.6 14.2 15 4.2 3.2 2.9 1.5 1.5 1.4 2.40% 2.30%
银行                     
深发展A 回避 5.4 -8.94 -18.06 10507 7611 0.16 0.22 0.24 33.2 24.2 22.5 n.m. n.m. n.m. 2.7 2.4 2.2 0.80% 0.90%
浦发银行 中性 6.86 -4.59 -2 26857 6174 0.4 0.49 0.58 17.1 13.9 11.9 n.m. n.m. n.m. 2.2 2 1.8 2.80% 2.20%
民生银行 中性 5.61 -0.18 3.13 29416 8752 0.28 0.39 0.5 19.7 14.3 11.2 n.m. n.m. n.m. 2.8 2.3 1.9 1.20% 1.80%
招商银行 推荐 8.55 1.18 2.4 58552 15390 0.33 0.47 0.55 26.3 18.2 15.5 n.m. n.m. n.m. 3.2 2.8 2.1 1.70% 1.60%
华夏银行 回避 3.93 -2 -5.3 16506 4716 0.19 0.23 0.28 20.6 17.3 13.9 n.m. n.m. n.m. 1.9 1.7 1.6 1.20% 1.40%
证券                     
中信证券 无评级 4.59 -8.38 -22.34 11392 1836 0.15 0.19 n.a. 31.2 24.2 n.a. n.m. n.a. n.a. 2.1 2.1 n.a. 2.40% n.a.
一般零售业                     
友谊股份 回避 5.93 -1.17 -17.87 2545 638 0.21 0.3 0.3 28.2 19.7 19.8 5.8 4.5 4.4 1.9 1.8 1.7 2.40% 2.40%
华联超市 审慎推荐 5.56 -3.97 -31.53 1217 574 0.28 0.26 0.39 19.6 21.4 14.3 10.1 8.9 6.8 3.3 1.2 1.1 1.90% 2.70%
华联综超 审慎推荐 7.07 -4.46 -6.97 1776 707 0.26 0.39 0.47 27.5 18.3 15.1 6.8 5.3 5 2.8 2.5 2.2 1.40% 1.40%
大商股份 推荐 12.47 -0.48 17.31 3330 1947 0.31 0.54 0.7 39.8 23.2 17.8 12.1 8.2 6.7 2.4 2.3 2.1 0.80% 1.80%
苏宁电器 推荐 59.5 2.94 28.79 5543 1488 1.06 1.96 2.66 56 30.4 22.4 27.4 16.7 12.5 15.9 7.1 5.8 0.60% 0.80%
王府井 回避 4.8 0 -2.83 1886 952 0.03 0.1 0.12 148.6 49.9 40.6 11.5 8.7 8.1 1.2 1.2 1.2 1.00% 1.00%
益民百货 回避 6.52 -3.84 2.84 1263 586 0.26 0.33 0.35 25.2 19.9 18.9 12.3 9.8 4.5 1.7 1.7 1.6 2.30% 2.30%
食品饮料                     
青岛啤酒 回避 9.3 1.64 -3.93 9858 1860 0.19 0.22 0.29 47.9 43.1 31.8 9.9 7.7 7 2.8 2.6 2.5 2.20% 2.20%
燕京啤酒 中性 11.95 3.02 0.59 7976 2237 0.36 0.4 0.48 33 29.8 24.7 12.6 9.9 7.1 2.1 2.1 1.8 1.50% 1.50%
贵州茅台 审慎推荐 47.28 0.3 29.04 18593 5318 1.49 1.97 2.3 31.7 24 20.6 16 12 10.2 5.4 4.4 3.7 0.50% 0.50%
五粮液 中性 7.11 4.41 6.12 19278 5430 0.26 0.31 0.34 27.4 23.3 20.8 13.7 11.1 10.3 3.3 2.9 2.7 0.00% 1.40%
张裕A 审慎推荐 15.62 -0.32 22.13 6335 780 0.37 0.5 0.59 41.9 31 26.7 20.7 16.5 14.4 4.1 3.6 3.6 3.20% 3.70%
伊利股份 中性 13.13 4.21 43.34 5137 3384 0.51 0.61 0.79 25.7 21.5 16.7 8.7 6.9 5.5 2.6 2.5 2.3 1.90% 1.90%
光明乳业 中性 5.51 -11.56 -19.33 5739 1322 0.27 0.31 0.38 20.4 18.1 14.4 9.3 8.7 7.7 3.1 2.8 2.5 2.70% 2.70%
三元食品 无评级 2.77 -2.81 -7.36 1759 416 0.02 0.04 0.05 137.2 76.4 57.3 22.3 17.2 14.7 1.9 1.9 1.8 0.50% 0.50%
双汇发展 推荐 13.59 -7.11 9.42 6979 2742 0.51 0.58 0.92 26.5 23.4 14.7 13.3 10.8 8.1 4.2 4 3.7 4.40% 4.80%
张裕B 推荐 11.45 4.55 41.18 4643 1572 0.37 0.5 0.59 30.7 22.7 19.6 14.7 11.7 10.2 3 2.7 2.6 4.40% 5.10%
家庭用品及纺织品                     
黑牡丹 中性 8.05 -10.26 -9.85 2353 612 0.36 0.31 0.45 22.3 25.9 18 11 12 8.5 2.4 2.4 2.3 3.10% 4.40%
鲁泰A 审慎推荐 10.04 -1.86 4.8 4241 1024 0.45 0.66 0.74 22.1 15.3 13.6 13.2 9.9 8 2.9 2.7 2.6 3.70% 5.50%
鲁泰B 审慎推荐 7.43 0.72 20.45 3139 1206 0.46 0.66 0.74 16.1 11.3 10 10.2 7 5.7 2.2 2 1.9 5.00% 7.50%
海欣股份 无评级 9.7 -3.67 -2.02 5854 1782 0.29 0.27 0.3 33.6 36.1 32.1 20.3 20.6 15.4 3 2.8 2.6 1.00% 1.00%
申达股份 无评级 5.06 8.12 6.53 1711 711 0.4 0.24 0.24 12.7 20.9 21.2 7.2 8.9 9.4 1.2 1.2 1.2 2.00% 3.30%
雅戈尔 审慎推荐 6.03 2.2 14.42 6484 2968 0.34 0.47 0.51 17.8 12.8 11.9 10.4 7.3 5.7 2.6 1.9 1.8 4.80% 4.70%
杉杉股份 回避 4.52 -2.8 -9.78 1857 1030 0.21 0.22 0.24 21.6 20.6 19 12.4 10.7 8.5 1.4 1.3 1.3 2.20% 2.20%
凯诺科技 中性 5.37 -6.93 -20.21 1271 657 0.37 0.44 0.51 14.6 12.2 10.6 7 5.6 4.1 1.6 1.3 1 1.90% 2.10%
茉织华A 回避 3.46 -6.23 -25.43 1503 280 0.35 0.37 0.42 9.9 9.3 8.3 4 3.7 3.3 0.7 0.6 0.6 5.70% 6.40%
茉织华B 回避 3.07 -3.89 -19.35 1333 337 0.35 0.37 0.42 8.8 8.3 7.4 3.5 3.3 2.9 0.6 0.6 0.6 6.40% 7.20%
帝贤B 中性 1.94 -7.58 -26.8 1142 746 0.24 0.28 0.33 8 6.9 5.9 8.9 4.6 3.9 1.6 1.4 1.1 2.50% 2.90%
制药与生物技术                     
同仁堂 推荐 23.7 1.85 12.38 8572 3069 0.66 0.79 0.93 35.8 29.9 25.5 19.4 16.6 14.3 4.8 4 3.7 1.10% 1.60%
海正药业 推荐 10.19 -5.03 -6.34 4578 1172 0.38 0.48 0.61 26.9 21.1 16.6 15.9 11.2 9 2.6 3.8 3.3 1.50% 1.50%
天士力 审慎推荐 12.91 -4.3 9.13 3679 968 0.5 0.6 0.71 26.1 21.5 18.3 16.1 11.8 10.3 3.1 2.7 2.5 2.30% 2.70%
恒瑞医药 推荐 13.73 1.25 10.1 3502 1057 0.37 0.48 0.62 37.1 28.6 22.3 18.6 15.4 13.6 4 3.5 3.2 1.10% 1.50%
华海药业 审慎推荐 17.51 -0.17 -7.79 3152 1103 0.44 0.66 0.94 39.8 26.5 18.7 19.7 15.5 11.4 4.6 4 3.6 1.70% 2.70%
东阿阿胶 审慎推荐 8.89 2.78 9.75 3633 2557 0.24 0.32 0.37 37.5 27.7 24.1 20.5 16 14.2 4.1 3.6 3.4 2.20% 2.50%
益佰制药 审慎推荐 18.46 -1.18 -20.33 1237 369 0.77 0.94 1.1 24 19.7 16.8 19.4 12.8 10.8 4.8 2.4 2.1 2.50% 3.00%
云南白药 审慎推荐 19.88 4.52 27.35 4802 1518 0.47 0.71 0.87 42.2 28 22.9 28.8 20.3 16.4 7.8 6.2 6.2 1.80% 2.20%
丽珠集团 审慎推荐 7.4 -3.39 3.35 2265 856 0.3 0.41 0.5 24.6 18.3 14.9 12.7 11.6 7.9 2.2 2 1.9 2.00% 3.40%
丽珠B 审慎推荐 4.99 0 16.3 1528 611 0.31 0.41 0.5 16.3 12.3 10.1 7.3 6 5.5 1.5 1.4 1.3 3.00% 5.00%
片仔癀 中性 12.59 -1.49 12.61 1763 504 0.43 0.3 0.5 29.1 42.2 25.1 17.2 18.6 13.7 3.2 3.3 3.2 2.10% 3.40%
机械及电力设备                     
三一重工 审慎推荐 16.86 -6.18 -1.98 4046 1012 1.35 1.47 1.49 12.5 11.5 11.3 8.7 8.2 7.4 2.4 2.1 1.8 2.40% 2.40%
中联重科 审慎推荐 6.54 -5.63 -10.04 3316 1105 0.46 0.76 0.72 14.4 8.7 9.1 13.8 7.7 7.5 2.7 2 1.8 6.10% 3.10%
常林股份 无评级 3.31 -1.49 -23.73 1092 493 0.5 0.27 0.24 6.6 12.2 13.5 11.1 13.9 14.5 1.7 1.5 1.3 0.00% 0.00%
桂柳工A 中性 4.76 -1.45 -4.61 2249 962 0.53 0.52 0.37 9.1 9.2 12.8 6 6 7.8 2 1.5 1.4 4.20% 3.20%
振华港机 推荐 11.38 -2.32 23.97 11690 2392 0.3 0.55 0.8 37.4 20.8 14.2 27.1 16.7 11.6 4.9 3.3 2.8 0.90% 1.80%
振华B股 推荐 9.01 -0.91 40.28 9260 1983 0.3 0.55 0.8 29.6 16.4 11.3 22.7 14 9.7 3.7 2.6 2.1 1.10% 2.20%
中集集团 推荐 28.19 -8 26.36 28429 8540 0.82 2.37 3.39 34.4 11.9 8.3 25.4 9.1 6.5 4.4 3.8 2.8 1.80% 2.50%
中集B 推荐 24.48 0 61.47 24683 8365 0.83 2.44 3.43 29.4 10 7.1 24 8.5 5.8 3.8 3.3 2.3 2.00% 2.90%
许继电气 中性 5.79 -0.69 -33.06 2190 1126 0.45 0.38 0.37 13 15.2 15.7 7.3 8.6 9.1 1.3 1.2 1.2 2.10% 1.70%
国电南瑞 审慎推荐 12.44 -4.09 -7.1 2644 970 0.27 0.4 0.57 46.8 31.2 21.8 40 28.4 16.6 2.2 4 3.5 1.60% 1.60%
造纸                     
晨鸣纸业A 推荐 9.33 2.19 -12.97 8376 2202 0.7 0.69 0.97 13.3 13.5 9.6 8.1 6.3 4.9 1.9 1.7 1.5 0.80% 3.10%
晨鸣纸业B 推荐 6.11 1.95 16.6 5481 2269 0.73 0.71 0.99 8.4 8.6 6.2 5.8 5.1 4 1.4 1.2 1.1 1.20% 4.80%
华泰股份 推荐 10.57 -2.58 -11.25 3174 1907 0.75 0.9 1 14.1 11.7 10.6 8.5 6.2 4.7 1.7 1.5 1.3 1.90% 1.90%
山鹰纸业 中性 3.75 -3.35 -7.86 994 617 0.3 0.18 0.24 12.4 20.7 15.8 14.8 11.6 7.1 1.5 1.1 1 1.00% 0.90%
岳阳纸业 回避 6.58 -0.6 -7.45 1184 526 0.48 0.33 0.45 13.8 19.8 14.7 12.5 6.7 4.1 2.3 1.4 1.3 1.50% 2.30%
博汇纸业 中性 8.52 -3.73 -22.48 1534 596 0.6 0.38 0.8 14.3 22.5 10.6 23.1 18.2 9.4 2.8 1.3 1.2 0.40% 0.90%
  
参与人数 1 +8 时间 理由
james369 + 8 2005-6-4 23:36

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-3

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-4 21:17 | 显示全部楼层
如果有用的话,请加点分!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-3

回复 使用道具 举报

发表于 2005-6-4 22:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-12-28

回复 使用道具 举报

发表于 2005-6-4 23:37 | 显示全部楼层
欢迎您发精品帖子。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-11-7

回复 使用道具 举报

发表于 2005-6-5 02:19 | 显示全部楼层
天那,什么时候出的报告,情况不是以前的情况了。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-2

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-5 08:59 | 显示全部楼层
Originally posted by james369 at 2005-6-4 23:37
欢迎您发精品帖子。

谢谢谢谢谢谢!!!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-3

回复 使用道具 举报

发表于 2005-6-5 09:39 | 显示全部楼层
谢谢,数据很详细,有没有长期增长率啊!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-2

回复 使用道具 举报

发表于 2005-6-5 10:33 | 显示全部楼层
只怕中金心口不一
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-5-21

回复 使用道具 举报

发表于 2005-6-5 21:24 | 显示全部楼层
由于这是三月份的东西,时间过两个多月了,情况已经发生了很大的变化,那时推荐买入的个股不少已经变为迴避的了,而那时迴避的个股现在不少已经具备投资价值。所以这个东西基本上已经没有参考价值,并且还可能产生误导,如果按照这个去操作的话很可能会让你的资金大幅缩水。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-5-20

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-5-7 14:33 , Processed in 0.085757 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表